40 milhões de equipamentos de proteção são distribuídos aos profissionais

Última remessa será entregue nesta semana para os estados que estão nas regiões Norte e Nordeste

O Ministério da Saúde distribui nesta semana a terceira e última remessa de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus, em todo o país. A distribuição totaliza 40 milhões de itens adquiridos para reforçar estoques de estados e municípios. Até esta quinta-feira (02/04), a região Norte e alguns estados do Nordeste receberão materiais como máscaras, aventais, toucas hospitalares, sapatilhas, luvas para procedimentos não cirúrgicos, além de álcool. As outras regiões do país já haviam recebido os insumos.

A distribuição dos itens para os estados nortistas e nordestinos será realizada com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que transportará 18 toneladas em equipamentos. Os materiais foram adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio de cinco editais de compra emergencial publicados entre os meses de fevereiro e março no Diário Oficial da União (DOU).

Os EPIs foram distribuídos aos estados em três remessas diferentes, à medida que eram adquiridos. Foram 68,9 mil frascos de álcool 500 ml, 100 mil frascos de álcool 100 ml, 60 mil óculos de proteção, 24 de milhões de luvas para procedimentos não cirúrgicos, 100 mil sapatilhas, 14,2 milhões de máscaras cirúrgicas, 742 mil aventais e 209 mil toucas hospitalares.

Nesta segunda-feira (30), no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a força destrutiva do coronavírus, com a derrubada do sistema mundial em todas as suas esferas – como econômica, social e logística –, atacando, inclusive, os países que produzem os insumos, máscaras e Equipamentos de Proteção Individual, essenciais para profissionais que atuam na linha de frente dos sistemas de saúde.

“Se os profissionais de saúde adoecem, logicamente a capacidade de atendimento vai cair drasticamente”, explicou o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele aproveitou para fazer um apelo à sociedade pedindo a que todos que tiverem máscaras novas [não utilizadas] do modelo N95 para que as entreguem aos hospitais e às secretarias estaduais ou municipais de saúde. “A gente precisa desse pessoal bem, porque são eles que vão atender todo mundo”, disse.

NOVA COMPRA

O Ministério da Saúde está adquirindo ainda 200 milhões de máscaras cirúrgicas, 40 milhões de máscaras N95, 1 milhão de frascos de álcool 500 ml, 1 milhão de frascos de álcool 100 ml, 240 milhões de luvas para procedimentos não cirúrgicos, 40 milhões de aventais, 80 milhões de aventais impermeáveis, 1 milhão de sapatilhas, 1 milhão de óculos de proteção, 120 milhões de toucas, 200 mil unidades de protetores faciais. Esses equipamentos de proteção incluem insumos comprados no exterior e devem chegar ao Brasil em até 30 dias.

“Os equipamentos fazem parte do reforço e organização da assistência hospitalar e ambulatorial do SUS que o Ministério da Saúde vem realizando junto aos estados brasileiros”, disse Roberto Ferreira Dias, diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

UF ÁLCOOL ÁLCOOL ÓCULOS PROTEÇÃO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SAPATILHA MÁSCARAS CIRÚRGICAS AVENTAL TOUCA HOSPITALAR
ETÍLICO 500 ml ETÍLICO 100 ml
BRASIL 68.988 100.000 60.000 24.000.000 100.000 14.218.500 742.000 290.000
AC 504 288 250 90.000 2.600 55.000 3.500 1.200
AL 972 1.440 920 226.000 2.100 205.000 11.200 4.600
AM 1.488 1.824 1.120 312.000 2.500 270.000 14.000 5.700
AP 408 288 280 239.000 1.600 55.000 3.500 1.200
BA 3.816 6.624 3.960 988.000 5.600 952.500 52.500 20.500
CE 2.604 4.128 2.560 597.000 4.000 592.500 32.200 12.600
DF 1.572 6.720 760 273.000 1.300 236.000 11.200 4.200
ES 1.308 1.728 1.120 282.000 2.500 252.500 14.000 5.500
GO 1.932 3.072 1.880 444.000 3.400 452.500 24.500 9.700
MA 1.884 3.168 1.890 444.000 3.400 455.000 24.500 9.800
MG 5.640 9.408 5.410 1.312.000 7.300 1.375.000 74.900 29.200
MS 1.200 1.248 800 235.500 2.200 185.000 9.800 3.800
MT 1.200 1.440 2.640 301.000 2.300 237.500 11.900 4.800
PA 2.424 3.840 2.180 558.500 3.800 557.500 30.100 11.900
PB 1.272 1.728 1.280 274.500 2.500 252.500 14.000 5.500
PE 2.604 4.224 2.440 606.000 4.000 602.500 33.600 13.200
PI 996 1.440 920 225.000 2.300 205.000 11.200 4.500
PR 3.732 5.088 2.940 791.000 4.600 775.000 40.600 15.800
RJ 5.652 7.776 6.840 10.148.000 7.200 1.354.250 61.600 23.800
RN 1.176 1.440 920 249.500 2.300 237.500 11.900 4.800
RO 792 768 450 161.000 1.900 115.000 6.300 2.500
RR 708 288 210 102.500 1.600 67.500 1.400 800
RS 4.848 6.432 2.940 887.000 4.600 913.250 40.600 15.700
SC 2.184 3.168 1.810 482.800 4.800 470.000 25.200 9.900
SE 552 960 600 170.500 1.900 147.500 7.700 3.200
SP 13.956 20.800 12.480 3.487.200 15.800 3.100.000 164.500 63.400
TO 564 672 400 113.000 1.900 97.500 5.600 2.200

Por Silvia Pacheco, da Agência Saúde
Atendimento à Imprensa
(61) 3315-3080 / 3580