CI n. 131 – Publicada a Portaria GM n. 912 que estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios para custeio dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos

Foi publicada no DOU de hoje (06/07), a Portaria GM n. 912 que estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios para custeio dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos

PORTARIA GM N. 912, DE 3 DE JULHO DE 2015

 

Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios para custeio dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e

Considerando a avaliação do desempenho dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na realização dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no período de setembro de 2011 a fevereiro de 2015, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros no montante de R$ 143.313.955,77 (cento e quarenta e três milhões, trezentos e treze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), destinados ao custeio da execução dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os recursos serão repassados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), em parcela única.

Art. 2º Para o cálculo dos valores estabelecidos nesta Portaria, foi realizado encontro de contas, considerando os saldos existentes em cada Unidade da Federação, após a apuração da produção realizada até a competência fevereiro de 2015.

Art. 3º Os saldos remanescentes nos Estados e Municípios deverão ser remanejados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB, cuja Resolução deve ser enviada ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAS/MS) para fins de publicação em portaria específica, em conformidade com o art. 3º da Portaria nº 1.679/GM/MS, de 7 de agosto de 2014.

Art. 4º Os saldos remanescentes deverão ser executados até a competência dezembro de 2015.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para transferência aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme parágrafo único do art. 1º desta Portaria.

Art. 6º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho – 10.302.2015.8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0007).

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR CHIORO

ANEXO

521250

UF Código Município/Estado Comp I Comp II Comp III Total
AM 130000 GESTAO ESTADUAL AMAZONAS 562.916,53 313.177,60 70.232,29 946.326,42
AM Total 562.916,53 313.177,60 70.232,29 946.326,42
DF 530000 GESTAO ESTADUAL DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 1.134.897,09 1.134.897,09
DF Total 0,00 0,00 1.134.897,09 1.134.897,09
GO 520870 GOIANIA 2.008.170,15 5.173.194,97 9.649.880,73 16.831.245,85
GO 520110 ANAPOLIS 0,00 712.749,91 1.182.336,01 1.895.085,92
GO 520140 APARECIDA DE GOIANIA 357.177,99 238.339,28 857.194,35 1.452.711,62
GO 520540 CERES 0,00 168.838,04 324.344,28 493.182,32
GO 520000 GESTAO ESTADUAL GOIAS 362.775,11 0,00 0,00 362.775,11
GO 520510 CATALAO 0,00 0,00 348.368,02 348.368,02
GO 520450 CALDAS NOVAS 87.338,14 0,00 120.107,54 207.445,68
GO 522045 SENADOR CANEDO 20.310,43 0,00 175.826,43 196.136,86
GO 521880 RIO VERDE 19.200,88 0,00 158.421,26 177.622,14
GO 521190 JATAI 0,00 0,00 148.564,63 148.564,63
GO 521450 NEROPOLIS 7.120,05 0,00 101.398,32 108.518,37
GO 521460 NIQUELANDIA 0,00 0,00 102.068,12 102.068,12
GO 521850 QUIRINOPOLIS 0,00 0,00 99.651,88 99.651,88
GO LUZIANIA 0,00 2.660,72 89.940,50 92.601,22
GO 522040 SÃO SIMAO 0,00 0,00 91.395,83 91.395,83
GO 521150 ITUMBIARA 19.081,26 0,00 71.057,73 90.138,99
GO 521040 ITABERAI 0,00 1.331,82 75.277,68 76.609,50
GO 520910 GOIATUBA 0,00 341,50 70.620,88 70.962,38
GO 521760 PLANALTINA 0,00 7.535,34 60.508,55 68.043,89
GO 520890 GOIAS 0,00 0,00 60.256,02 60.256,02
GO 521090 ITAPACI 0,00 4.878,66 42.237,39 47.116,05
GO 520430 CACU 0,00 0,00 40.316,78 40.316,78
GO 521930 SANTA HELENA DE GOIAS 0,00 0,00 39.029,47 39.029,47
GO 521010 IPAMERI 0,00 0,00 38.915,15 38.915,15
GO 522020 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 0,00 0,00 36.560,58 36.560,58
GO 521380 MORRINHOS 0,00 0,00 34.560,84 34.560,84
GO 522010 SÃO LUIS DE MONTES BELOS 0,00 569,75 28.348,61 28.918,36
GO 521740 PIRES DO RIO 0,00 0,00 23.910,15 23.910,15
GO 521120 ITAPURANGA 0,00 2.085,81 18.718,72 20.804,53
GO 521630 PARANAIGUARA 0,00 0,00 18.964,86 18.964,86
GO 520410 CACHOEIRA ALTA 0,00 0,00 18.420,24 18.420,24
GO 521710 PIRACANJUBA 0,00 0,00 18.180,72 18.180,72
GO 521308 MINACU 0,00 0,00 9.413,10 9.413,10
GO 520330 BELA VISTA DE GOIAS 0,00 5.378,78 2.006,54 7.385,32
GO 520995 INDIARA 0,00 0,00 7.185,43 7.185,43
GO 520250 ARUANA 0,00 0,00 5.913,23 5.913,23
GO 520545 CEZARINA 0,00 0,00 5.735,73 5.735,73
GO 521310 MINEIROS 0,00 0,00 3.977,27 3.977,27
MG 310620 BELO HORIZONTE 2.919.469,34 1.106.370,28 2.159.125,01 6.184.964,63
MG 312770 GOVERNADOR VALADARES 742.649,58 464.723,53 4.629.630,93 5.837.004,04
MG 313130 IPATINGA 501.922,44 872.161,24 1.140.072,73 2.514.156,41
MG 311340 CARATINGA 74.061,40 339.432,31 1.532.592,02 1.946.085,73
MG 312800 GUANHAES 995.132,51 57.530,24 204.569,36 1.257.232,11
MG 315210 PONTE NOVA 92.110,09 49.493,97 1.044.403,75 1.186.007,81
MG 317010 UBERABA 167.677,76 119.923,11 546.728,63 834.329,50
MG 311860 CONTAGEM 265.379,73 0,00 502.627,56 768.007,29
MG 310160 ALFENAS 0,00 452.865,78 290.964,82 743.830,60
MG 313420 ITUIUTABA 154.571,38 69.335,99 324.635,08 548.542,45
MG 313510 JANAUBA 176.467,15 98.312,40 246.978,17 521.757,72
MG 317130 VICOSA 17.396,50 0,00 495.830,15 513.226,65
MG 310670 BETIM 408.027,97 0,00 97.345,94 505.373,91
MG 311800 CONGONHAS 0,00 77.461,40 425.791,94 503.253,34
MG 313170 ITABIRA 3.362,95 99.619,65 339.772,42 442.755,02
MG 315180 POCOS DE CALDAS 161.620,60 0,00 274.406,21 436.026,81
MG 313670 JUIZ DE FORA 354.574,27 0,00 65.120,93 419.695,20
MG 314330 MONTES CLAROS 285.201,04 0,00 109.824,95 395.025,99
MG 316720 SETE LAGOAS 0,00 0,00 383.863,69 383.863,69
MG 310340 ARACUAI 147.264,57 79.623,22 156.479,44 383.367,23
MG 315990 SANTO ANTONIO DO AMPARO 98.847,90 0,00 266.727,56 365.575,46
MG 316210 SÃO GOTARDO 0,00 87.090,27 275.156,20 362.246,47
MG 311120 CAMPO BELO 74.718,10 86.518,69 165.458,91 326.695,70
MG 316860 TEOFILO OTONI 0,00 143.781,90 160.090,62 303.872,52
MG 310560 BARBACENA 77.324,67 0,00 188.340,47 265.665,14
MG 313620 JOAO MONLEVADE 0,00 102.009,39 154.798,61 256.808,00
MG 314310 MONTE CARMELO 0,00 177.732,82 75.788,65 253.521,47
MG 314810 PATROCINIO 110.770,37 133.350,80 805,57 244.926,74
MG 314800 PATOS DE MINAS 0,00 0,00 218.474,26 218.474,26
MG 316940 TRES PONTAS 0,00 53.991,75 155.099,35 209.091,10
MG 311430 CARMO DO PARANAIBA 65.034,23 0,00 75.320,84 140.355,07
MG 311730 CONCEICAO DAS ALAGOAS 67.832,71 2.317,23 15.110,79 85.260,73
MG 312090 CURVELO 0,00 11.527,30 55.633,58 67.160,88
MG 316250 SÃO JOAO DEL REI 0,00 0,00 56.831,93 56.831,93
MG 315690 SACRAMENTO 29.723,07 0,00 19.862,73 49.585,80
MG 313380 ITAUNA 0,00 0,00 38.437,90 38.437,90
MG 310540 BARAO DE COCAIS 35.741,88< /td>

0,00 0,00 35.741,88
MG 314930 PEDRO LEOPOLDO 0,00 0,00 27.270,45 27.270,45
MG 317120 VESPASIANO 0,00 3.518,31 17.535,30 21.053,61
MG 317100 VAZANTE 0,00 4.595,14 11.610,46 16.205,60
MG 313270 ITAMBACURI 0,00 0,00 14.689,18 14.689,18
MG 312230 DIVINOPOLIS 9.521,65 0,00 0,00 9.521,65
MG 310930 BURITIS 0,00 0,00 6.680,88 6.680,88
MG 315400 RAUL SOARES 0,00 0,00 5.703,88 5.703,88
MG 314720 PARAGUACU 0,00 0,00 5.382,48 5.382,48
MG 312710 FRUTAL 0,00 947,37 2.925,47 3.872,84
MG 315120 PIRAPORA 0,00 0,00 3.495,45 3.495,45
MG 313440 ITURAMA 0,00 600,47 2.395,23 2.995,70
MG 313630 JOAO PINHEIRO 0,00 0,00 2.556,55 2.556,55
MG 314710 PARA DE MINAS 0,00 0,00 2.501,63 2.501,63
MG 311930 COROMANDEL 0,00 0,00 1.707,65 1.707,65
MG 314630 PADRE PARAISO 0,00 0,00 552,50 552,50
MG Total 8.036.403,86 9.839.402,49 30.793.474,95 48.669.281,30
PR 410690 CURITIBA 1.520.126,79 0,00 3.038.691,38 4.558.818,17
PR 410000 GESTAO ESTADUAL PARANA 3.628.335,26 0,00 0,00 3.628.335,26
PR 411520 MARINGA 880.836,52 0,00 262.064,73 1.142.901,25
PR 411370 LONDRINA 130.713,96 33.343,68 619.100,82 783.158,46
PR 410140 APUCARANA 0,00 341.790,80 150.433,41 492.224,21
PR 412810 UMUARAMA 60.532,72 0,00 318.255,47 378.788,19
PR 410830 FOZ DO IGUACU 99.989,24 0,00 174.352,82 274.342,06
PR 410550 CIANORTE 172.409,05 0,00 55.635,42 228.044,47
PR 410430 CAMPO MOURAO 0,00 0,00 182.418,73 182.418,73
PR Total 6.492.943,54 375.134,48 4.800.952,78 11.669.030,80
RO 110000 GESTAO ESTADUAL RONDONIA 0,00 0,00 1.797.930,07 1.797.930,07
RO 110030 VILHENA 0,00 2.000,05 229.361,11 231.361,16
RO 110012 JI-PARANA 0,00 0,00 229.411,67 229.411,67
RO 110020 PORTO VELHO 0,00 0,00 20.563,50 20.563,50
RO Total 0,00 2.000,05 2.277.266,35 2.279.266,40
RS 430000 GESTAO ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL 0,00 2.993.054,34 14.923.667,74 17.916.722,08
RS 431340 NOVO HAMBURGO 264.959,71 0,00 0,00 264.959,71
RS 432260 VENANCIO AIRES 0,00 56.916,49 87.040,33 143.956,82
RS 431720 SANTA ROSA 0,00 18.077,79 119.355,94 137.433,73
RS 430920 GRAVATAI 95.207,46 0,00 7.102,98 102.310,44
RS 432000 SAPUCAIA DO SUL 27.120,27 832,14 54.680,91 82.633,32
RS 430460 CANOAS 0,00 0,00 74.480,52 74.480,52
RS 432130 TAQUARI 6.377,55 14.009,92 40.712,20 61.099,67
RS 430900 GIRUA 0,00 0,00 51.511,17 51.511,17
RS 431140 LAJEADO 0,00 4.792,34 43.169,82 47.962,16
RS 430820 FLORES DA CUNHA 0,00 0,00 31.848,79 31.848,79
RS 431680 SANTA CRUZ DO SUL 5.498,26 0,00 12.267,30 17.765,56
RS 431330 NOVA PRATA 0,00 0,00 13.676,52 13.676,52
RS 430940 GUAPORE 0,00 0,00 13.078,40 13.078,40
RS 432040 SERAFINA CORREA 0,00 0,00 12.602,48 12.602,48
RS 430680 ENCANTADO 0,00 1.538,15 9.349,21 10.887,36
RS 430860 GARIBALDI 0,00 5.353,64 0,00 5.353,64
RS 431205 MARQUES DE SOUZA 0,00 0,00 4.126,06 4.126,06
RS 430480 CARLOS BARBOSA 0,00 3.977,63 0,00 3.977,63
RS 431030 ILOPOLIS 0,00 0,00 2.321,92 2.321,92
RS 430610 CRUZ ALTA 0,00 715,23 915,52 1.630,75
RS 431300 NOVA BRESCIA 0,00 0,00 1.453,07 1.453,07
RS 431900 SÃO MARCOS 0,00 0,00 840,68 840,68
RS Total 399.163,25 3.099.267,67 15.504.201,56 19.002.632,48
SC 420000 GESTAO ESTADUAL SANTA CATARINA 3.256.066,38 2.373.503,51 15.380.867,36 21.010.437,25
SC Total 3.256.066,38 2.373.503,51 15.380.867,36 21.010.437,25
SP 355030 SÃO PAULO 2.528.835,19 2.797.244,15 2.684.329,58 8.010.408,92
SP 350000 GESTAO ESTADUAL SÃO PAULO 247.385,34 0,00 1.493.676,34 1.741.061,68
SP 352050 INDAIATUBA 197.990,70 0,00 440.200,68 638.191,38
SP 354890 SÃO CARLOS 528.728,09 7.705,08 0,00 536.433,17
SP 354780 SANTO ANDRE 142.266,49 0,00 243.614,97 385.881,46
SP 351380 DIA
DEMA
0,00 3.275,62 258.317,26 261.592,88
SP 353930 PIRASSUNUNGA 148.369,88 1.052,35 100.420,07 249.842,30
SP 354340 RIBEIRAO PRETO 197.471,85 0,00 0,00 197.471,85
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 0,00 0,00 129.120,51 129.120,51
SP 355070 SÃO SEBASTIAO 0,00 0,00 114.018,95 114.018,95
SP 350400 ASSIS 59.511,24 2.470,15 42.897,92 104.879,31
SP 352440 JACAREI 27.153,65 0,00 76.893,85 104.047,50
SP 350330 ARARAS 1.119,70 0,00 78.031,23 79.150,93
SP 353800 PINDAMONHANGABA 73.618,45 0,00 0,00 73.618,45
SP 354640 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 0,00 4.408,32 46.093,76 50.502,08
SP 352400 ITUPEVA 0,00 0,00 36.814,63 36.814,63
SP 352730 LOUVEIRA 0,00 4.591,34 29.832,66 34.424,00
SP 354060 PORTO FELIZ 0,00 0,00 29.978,12 29.978,12
SP 350190 AMPARO 0,00 0,00 29.679,98 29.679,98
SP 352260 ITAPIRA 15.736,03 0,00 12.730,51 28.466,54
SP 352590 JUNDIAI 0,00 0,00 28.116,32 28.116,32
SP 352040 ILHABELA 0,00 0,00 27.191,27 27.191,27
SP 354880 SÃO CAETANO DO SUL 0,00 5.480,40 19.256,73 24.737,13
SP 352900 MARILIA 1.123,41 23.409,35 0,00 24.532,76
SP 350550 BARRETOS 23.123,67 0,00 0,00 23.123,67
SP 353470 OURINHOS 0,00 0,00 21.204,12 21.204,12
SP 350610 BEBEDOURO 0,00 0,00 20.668,18 20.668,18
SP 351220 CONCHAL 0,00 0,00 20.036,52 20.036,52
SP 353520 PALMEIRA D’OESTE 19.462,33 0,00 0,00 19.462,33
SP 354020 PONTAL 0,00 18.167,81 0,00 18.167,81
SP 350650 BIRIGUI 0,00 1.313,35 16.685,09 17.998,44
SP 350160 AMERICANA 0,00 0,00 14.161,20 14.161,20
SP 354980 SÃO JOSE DO RIO PRETO 8.566,10 2.501,41 1.744,29 12.811,80
SP 353080 MOGI MIRIM 0,00 0,00 11.634,08 11.634,08
SP 351360 CUNHA 0,00 3.654,33 7.842,92 11.497,25
SP 352670 LEME 0,00 2.369,71 8.825,66 11.195,37
SP 351860 GUARIBA 0,00 0,00 9.891,85 9.891,85
SP 351280 COSMOPOLIS 0,00 0,00 8.959,50 8.959,50
SP 354970 SÃO JOSE DO RIO PARDO 0,00 0,00 8.377,27 8.377,27
SP 354860 SÃO BENTO DO SAPUCAI 0,00 2.406,62 4.842,60 7.249,22
SP 351740 GUAIRA 0,00 5.678,31 0,00 5.678,31
SP 351150 CERQUILHO 0,00 0,00 5.302,33 5.302,33
SP 350340 AREALVA 4.618,18 0,00 0,00 4.618,18
SP 351670 GARCA 0,00 0,00 4.579,32 4.579,32
SP 354530 SALTO DE PIRAPORA 0,00 0,00 3.907,36 3.907,36
SP 351960 IBITINGA 0,00 2.614,54 1.277,57 3.892,11
SP 355330 TAMBAU 0,00 0,00 2.902,13 2.902,13
SP 355270 TABATINGA 0,00 0,00 2.652,11 2.652,11
SP 352270 ITAPOLIS 0,00 2.638,02 0,00 2.638,02
SP 353460 OSVALDO CRUZ 0,00 0,00 2.034,86 2.034,86
SP 352530 JAU 1.979,22 0,00 0,00 1.979,22
SP 353150 MONTE AZUL PAULISTA 0,00 0,00 788,17 788,17
SP 355040 SÃO PEDRO 671,25 0,00 0,00 671,25
SP 353050 MOCOCA 0,00 0,00 524,86 524,86
SP 351050 CARAGUATATUBA 0,00 0,00 520,72 520,72
SP 355160 SERRA NEGRA 0,00 0,00 477,71 477,71
SP 354170 QUATA 0,00 0,00 471,67 471,67
SP Total 4.258.454,13 3.047.133,16 6.934.686,43 14.240.273,72
TO 170000 GESTAO ESTADUAL TOCANTINS 0,00 0,00 820.558,83 820.558,83
TO 172100 PALMAS 100.219,25 0,00 0,00 100.219,25
TO 170550 COLINAS DO TOCANTINS 0,00 0,00 25.612,28 25.612,28
TO 172120 TOCANTINOPOLIS 0,00 0,00 17.244,77 17.244,77
TO 170220 ARAGUATINS 0,00 0,00 7.754,86 7.754,86
TO 172090 TAGUATINGA 0,00 0,00 2.575,04 2.575,04
TO 171660 PEIXE 0,00 0,00 1.025,87 1.025,87
TO Total 100.219,25 0,00 874.771,65 974.990,90
Total geral 25.987.340,95 25.367.523,54 91.959.091,28 143.313.955,77