CI n. 294 – Publicada a Portaria GM n. 1834 que aprova o repasse dos recursos financeiros de custeio referente ao terceiro ciclo de monitoramento do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Qualifar SUS dos anos de 2012, 2013 e 2014


Foi publicada no DOU de hoje (16), a Portaria GM n. 1834 que aprova o repasse dos recursos financeiros de custeio referente ao terceiro ciclo de monitoramento do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica-QUALIFAR-SUS dos anos de 2012, 2013 e 2014

PORTARIA GM N. 1.834, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015

Aprova o repasse dos recursos financeiros de custeio referente ao terceiro ciclo de monitoramento do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica-QUALIFAR-SUS dos anos de 2012, 2013 e 2014.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004; da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; e da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.214/GM/MS, de 13 de junho de 2012, que institui o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS);

Considerando a Portaria nº 22/SCTIE/MS, de 15 de agosto de 2012, que habilita os Municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2012;

Considerando a Portaria nº 39/SCTIE/MS, de 13 de agosto de 2013, que habilita os Municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2013;

Considerando a Portaria nº 2.107/GM/MS, de 23 de setembro de 2014, que habilita os Municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura, no ano de 2014;

Considerando a Portaria nº 271/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2013, que institui a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o monitoramento das ações desenvolvidas em decorrência do repasse dos recursos financeiros, conforme estabelecido pela Portaria nº 980/GM/MS, de 27 de maio de 2013, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) para o ano de 2013, e pela Portaria nº 1.217/GM/MS, de 3 de junho de 2014, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) no âmbito ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o ano de 2014, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o repasse dos recursos de custeio referente ao terceiro ciclo de monitoramento do ano de 2015 dos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa QUALIFARSUS nos anos de 2012, 2013 e 2014, relacionados no anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. A efetivação da transferência trimestral de recursos de custeio aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa QUALIFAR-SUS acontece no trimestre anterior ao da respectiva competência financeira, cuja responsabilidade é dos gestores municipais.

Art. 2º O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos, por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos recursos financeiros de custeio referentes ao terceiro ciclo de monitoramento do ano de 2015 para os respectivos Fundos Municipais de Saúde detalhados no anexo a esta Portaria.

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.2015.20AH – Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS, Plano Orçamentário (0000).

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

ANEXO

N UF IBGE Município Valor do Recurso
1 AC 120013 BUJARI R$ 6.000,00
AC Total R$ 6.000,00
2 AL 270010 ÁGUA BRANCA R$ 6.000,00
3 AL 270020 ANADIA R$ 6.000,00
4 AL 270070 BATALHA R$ 6.000,00
5 AL 270090 BELO MONTE R$ 6.000,00
6 AL 270120 CACIMBINHAS R$ 6.000,00
7 AL 270150 CAMPO GRANDE R$ 6.000,00
8 AL 270180 CARNEIROS R$ 6.000,00
9 AL 270190 CHÃ PRETA R$ 6.000,00
10 AL 270200 COITÉ DO NÓIA R$ 6.000,00
11 AL 270235 CRAÍBAS R$ 6.000,00
12 AL 270240 DELMIRO GOUVEIA R$ 6.000,00
13 AL 270250 DOIS RIACHOS R$ 6.000,00
14 AL 270255 ESTRELA DE ALAGOAS R$ 6.000,00
15 AL 270260 FEIRA GRANDE R$ 6.000,00
16 AL 270270 FELIZ DESERTO R$ 6.000,00
17 AL 270290 GIRAU DO PONCIANO R$ 6.000,00
18 AL 270300 IBATEGUARA R$ 6.000,00
19 AL 270310 IGACI R$ 6.000,00
20 AL 270320 IGREJA NOVA R$ 6.000,00
21 AL 270330 INHAPI R$ 6.000,00
22 AL 270340 JACARÉ DOS HOMENS R$ 6.000,00
23 AL 270370 JARAMATAIA R$ 6.000,00
24 AL 270410 LAGOA DA CANOA R$ 6.000,00
25 AL 270420 LIMOEIRO DE ANADIA R$ 6.000,00
26 AL 270440 MAJOR ISIDORO R$ 6.000,00
27 AL 270500 MATA GRANDE R$ 6.000,00
28 AL 270530 MINADOR DO NEGRÃO R$ 6.000,00
29 AL 270540 MONTEIRÓPOLIS R$ 6.000,00
30 AL 270560 NOVO LINO R$ 6.000,00
31 AL 270570 OLHO D’ÁGUA DAS FLORES R$ 6.000,00
32 AL 270590 OLHO D’ÁGUA GRANDE R$ 6.000,00
33 AL 270600 OLIVENÇA R$ 6.000,00
34 AL 270610 OURO BRANCO R$ 6.000,00
35 AL 270620 PALESTINA R$ 6.000,00
36 AL 270630 PALMEIRA DOS ÍNDIOS R$ 6.000,00
37 AL 270640 PÃO DE AÇÚCAR R$ 6.000,00
38 AL 270642 PARICONHA R$ 6.000,00
39 AL 270650 PASSO DE CAMARAGIBE R$ 6.000,00
40 AL 270680 PIAÇABUÇU R$ 6.000,00
41 AL 270720 POÇO DAS TRINCHEIRAS R$ 6.000,00
42 AL 270740 PORTO DE PEDRAS R$ 6.000,00
43 AL 270750 PORTO REAL DO COLÉGIO R$ 6.000,00
44 AL 270760 QUEBRANGULO R$ 6.000,00
45 AL 270800 SANTANA DO IPANEMA R$ 6.000,00
46 AL 270810 SANTANA DO MUNDAÚ R$ 6.000,00
47 AL 270820 SÃO BRÁS R$ 6.000,00
48 AL 270840 SÃO JOSÉ DA TAPERA R$ 6.000,00
49 AL 270880 SÃO SEBASTIÃO R$ 6.000,00
50 AL 270895 SENADOR RUI PALMEIRA R$ 6.000,00
51 AL 270900 TANQUE D’ARCA R$ 6.000,00
52 AL 270910 TAQUARANA R$ 6.000,00
53 AL 270940 VIÇOSA R$ 6.000,00
AL Total R$ 312.000,00
54 AM 130063 BERURI R$ 6.000,00
55 AM 130140 EIRUNEPÉ R$ 6.000,00
AM Total R$ 12.000,00
56 BA 290020 ABARÉ R$ 6.000,00
57 BA 290040 ÁGUA FRIA R$ 6.000,00
58 BA 290115 AMÉRICA DOURADA R$ 6.000,00
59 BA 290130 ANDARAÍ R$ 6.000,00
60 BA 290135 ANDORINHA R$ 6.000,00
61 BA 290150 ANGUERA R$ 6.000,00
62 BA 290170 ANTÔNIO CARDOSO R$ 6.000,00
63 BA 290205 ARAÇAS R$ 6.000,00
64 BA 290210 ARACI R$ 6.000,00
65 BA 290260 BAIXA GRANDE R$ 6.000,00
66 BA 290270 BARRA R$ 6.000,00
67 BA 290280 BARRA DA ESTIVA R$ 6.000,00
68 BA 290290 BARRA DO CHOÇA R$ 6.000,00
69 BA 290300 BARRA DO MENDES R$ 6.000,00
70 BA 290350 BELO CAMPO R$ 6.000,00
71 BA 290390 BOM JESUS DA LAPA R$ 6.000,00
72 BA 290395 BOM JESUS DA SERRA R$ 6.000,00
73 BA 290420 BOTUPORÃ R$ 6.000,00
74 BA 290460 BRUMADO R$ 6.000,00
75 BA 290480 CAATIBA R$ 6.000,00
76 BA 290485 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU R$ 6.000,00
77 BA 290500 CACULÉ R$ 6.000,00
78 BA 290515 CAETANOS R$ 6.000,00
79 BA 290530 CAFARNAUM R$ 6.000,00
80 BA 290550 CALDEIRÃO GRANDE R$ 6.000,00
81 BA 290610 CANÁPOLIS R$ 6.000,00
82 BA 290670 CÂNDIDO SALES R$ 6.000,00
83 BA 290680 CANSANÇÃO R$ 6.000,00
84 BA 290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE R$ 6.000,00
85 BA 290689 CARAÍBAS R$ 6.000,00
86 BA 290700 CARDEAL DA SILVA R$ 6.000,00
87 BA 290710 CARINHANHA R$ 6.000,00
88 BA 290730 CASTRO ALVES R$ 6.000,00
89 BA 290760 CENTRAL R$ 6.000,00
90 BA 290780 CÍCERO DANTAS R$ 6.000,00
91 BA 290790 CIPÓ R$ 6.000,00
92 BA 290860 CONDE R$ 6.000,00
93 BA 290880 CONTENDAS DO SINCORÁ R$ 6.000,00
94 BA 290900 CORDEIROS R$ 6.000,00
95 BA 290930 CORRENTINA R$ 6.000,00
96 BA 290940 COTEGIPE R$ 6.000,00
97 BA 290990 CURAÇÁ R$ 6.000,00
98 BA 291000 DÁRIO MEIRA R$ 6.000,00
99 BA 291010 DOM BASÍLIO R$ 6.000,00
100 BA 291030 ELÍSIO MEDRADO R$ 6.000,00
101 BA 291040 ENCRUZILHADA R$ 6.000,00
102 BA 291050 ENTRE RIOS R$ 6.000,00
103 BA 291110 FORMOSA DO RIO PRETO R$ 6.000,00
104 BA 291125 GAVIÃO R$ 6.000,00
105 BA 291165 GUAJERU R$ 6.000,00
106 BA 291170 GUANAMBI R$ 6.000,00
107 BA 291185 HELIÓPOLIS R$ 6.000,00
108 BA 291200 IBIASSUCÊ R$ 6.000,00
109 BA 291220 IBICOARA R$ 6.000,00
110 BA 291250 IBIPITANGA R$ 6.000,00
111 BA 291260 IBIQUERA R$ 6.000,00
112 BA 291310 IBITITÁ R$ 6.000,00
113 BA 291330 ICHU R$ 6.000,00
114 BA 291340 IGAPORÃ R$ 6.000,00
115 BA 291345 IGRAPIÚNA R$ 6.000,00
116 BA 291370 INHAMBUPE R$ 6.000,00
117 BA 291380 IPECAETÁ R$ 6.000,00
118 BA 291410 IPUPIARA R$ 6.000,00
119 BA 291420 IRAJUBA R$ 6.000,00
120 BA 291440 IRAQUARA R$ 6.000,00
121 BA 291500 ITAETÉ R$ 6.000,00
122 BA 291510 ITAGI R$ 6.000,00
123 BA 291640 ITAPETINGA R$ 6.000,00
124 BA 291650 ITAPICURU R$ 6.000,00
125 BA 291670 ITAQUARA R$ 6.000,00
126 BA 291685 ITATIM R$ 6.000,00
127 BA 291700 ITIÚBA R$ 6.000,00
128 BA 291710 ITORORÓ R$ 6.000,00
129 BA 291733 IUIÚ R$ 6.000,00
130 BA 291735 JABORANDI R$ 6.000,00
131 BA 291740 JACARACI R$ 6.000,00
132 BA 291750 JACOBINA R$ 6.000,00
133 BA 291770 JAGUARARI R$ 6.000,00
134 BA 291820 JIQUIRIÇÁ R$ 6.000,00
135 BA 291830 JITAÚNA R$ 6.000,00
136 BA 291835 JOÃO DOURADO R$ 6.000,00
137 BA 291870 LAFAIETE COUTINHO R$ 6.000,00
138 BA 291880 LAJE R$ 6.000,00
139 BA 291905 LAJEDO DO TABOCAL R$ 6.000,00
140 BA 291910 LAMARÃO R$ 6.000,00
141 BA 291940 LICÍNIO DE ALMEIDA R$ 6.000,00
142 BA 292050 MARACÁS R$ 6.000,00
143 BA 292120 MIGUEL CALMON R$ 6.000,00
144 BA 292140 MIRANGABA R$ 6.000,00
145 BA 292180 MORTUGABA R$ 6.000,00
146 BA 292190 MUCUGÊ R$ 6.000,00
147 BA 292205 MULUNGU DO MORRO R$ 6.000,00
148 BA 292210 MUNDO NOVO R$ 6.000,00
149 BA 292225 MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO R$ 6.000,00
150 BA 292273 NOVA FÁTIMA R$ 6.000,00
151 BA 292280 NOVA ITARANA R$ 6.000,00
152 BA 292360 PARAMIRIM R$ 6.000,00
153 BA 292370 PARATINGA R$ 6.000,00
154 BA 292410 PEDRÃO R$ 6.000,00
155 BA 292430 PIATÃ R$ 6.000,00
156 BA 292465 PINTADAS R$ 6.000,00
157 BA 292470 PIRIPÁ R$ 6.000,00
158 BA 292480 PIRITIBA R$ 6.000,00
159 BA 292500 PLANALTO R$ 6.000,00
160 BA 292510 POÇÕES R$ 6.000,00
161 BA 292525 PONTO NOVO R$ 6.000,00
162 BA 292570 PRESIDENTE JÂNIO QUADROS R$ 6.000,00
163 BA 292580 QUEIMADAS R$ 6.000,00
164 BA 292600 REMANSO R$ 6.000,00
165 BA 292665 RIBEIRÃO DO LARGO R$ 6.000,00
166 BA 292690 RIO DO PIRES R$ 6.000,00
167 BA 292710 RODELAS R$ 6.000,00
168 BA 292890 SÃO DESIDÉRIO R$ 6.000,00
169 BA 292895 SÃO DOMINGOS R$ 6.000,00
170 BA 292905 SÃO FÉLIX DO CORIBE R$ 6.000,00
171 BA 292937 SÃO JOSÉ DO JACUÍPE R$ 6.000,00
172 BA 292980 SAÚDE R$ 6.000,00
173 BA 293000 SEBASTIÃO LARANJEIRAS R$ 6.000,00
174 BA 293010 SENHOR DO BONFIM R$ 6.000,00
175 BA 293060 SERROLÂNDIA R$ 6.000,00
176 BA 293080 SOUTO SOARES R$ 6.000,00
177 BA 293090 TABOCAS DO BREJO VELHO R$ 6.000,00
178 BA 293110 TANQUINHO R$ 6.000,00
179 BA 293200 UAUÁ R$ 6.000,00
180 BA 293280 UTINGA R$ 6.000,00
181 BA 293315 VÁRZEA NOVA R$ 6.000,00
182 BA 293317 VARZEDO R$ 6.000,00
BA Total R$ 762.000,00
183 CE 230015 ACARAPE R$ 6.000,00
184 CE 230020 ACARAÚ R$ 6.000,00
185 CE 230040 AIUABA R$ 6.000,00
186 CE 230050 ALCÂNTARAS R$ 6.000,00
187 CE 230070 ALTO SANTO R$ 6.000,00
188 CE 230075 AMONTADA R$ 6.000,00
189 CE 230080 ANTONINA DO NORTE R$ 6.000,00
190 CE 230090 APUIARÉS R$ 6.000,00
191 CE 230110 ARACATI R$ 6.000,00
192 CE 230120 ARACOIABA R$ 6.000,00
193 CE 230125 ARARENDÁ R$ 6.000,00
194 CE 230130 ARARIPE R$ 6.000,00
195 CE 230160 ASSARÉ R$ 6.000,00
196 CE 230170 AURORA R$ 6.000,00
197 CE 230185 BANABUIÚ R$ 6.000,00
198 CE 230190 BARBALHA R$ 6.000,00
199 CE 230195 BARREIRA R$ 6.000,00
200 CE 230210 BATURITÉ R$ 6.000,00
201 CE 230230 BELA CRUZ R$ 6.000,00
202 CE 230250 BREJO SANTO R$ 6.000,00
203 CE 230260 CAMOCIM R$ 6.000,00
204 CE 230270 CAMPOS SALES R$ 6.000,00
205 CE 230290 CAPISTRANO R$ 6.000,00
206 CE 230300 CARIDADE R$ 6.000,00
207 CE 230310 CARIRÉ R$ 6.000,00
208 CE 230320 CARIRIAÇU R$ 6.000,00
209 CE 230330 CARIÚS R$ 6.000,00
210 CE 230340 CARNAUBAL R$ 6.000,00
211 CE 230360 CATARINA R$ 6.000,00
212 CE 230365 CATUNDA R$ 6.000,00
213 CE 230380 CEDRO R$ 6.000,00
214 CE 230390 CHAVA L R $ 6.000,00
215 CE 230393 CHORÓ R$ 6.000,00
216 CE 230395 CHOROZINHO R$ 6.000,00
217 CE 230410 CRATEÚS R$ 6.000,00
218 CE 230423 CROATÁ R$ 6.000,00
219 CE 230425 CRUZ R$ 6.000,00
220 CE 230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO R$ 6.000,00
221 CE 230427 ERERÊ R$ 6.000,00
222 CE 230430 FARIAS BRITO R$ 6.000,00
223 CE 230435 FORQUILHA R$ 6.000,00
224 CE 230450 FRECHEIRINHA R$ 6.000,00
225 CE 230465 GRAÇA R$ 6.000,00
226 CE 230470 GRANJA R$ 6.000,00
227 CE 230500 GUARACIABA DO NORTE R$ 6.000,00
228 CE 230510 GUARAMIRANGA R$ 6.000,00
229 CE 230520 HIDROLÂNDIA R$ 6.000,00
230 CE 230530 IBIAPINA R$ 6.000,00
231 CE 230533 IBICUITINGA R$ 6.000,00
232 CE 230535 ICAPUÍ R$ 6.000,00
233 CE 230540 ICÓ R$ 6.000,00
234 CE 230560 INDEPENDÊNCIA R$ 6.000,00
235 CE 230565 IPAPORANGA R$ 6.000,00
236 CE 230580 IPU R$ 6.000,00
237 CE 230600 IRACEMA R$ 6.000,00
238 CE 230610 IRAUÇUBA R$ 6.000,00
239 CE 230620 ITAIÇABA R$ 6.000,00
240 CE 230655 ITAREMA R$ 6.000,00
241 CE 230660 ITATIRA R$ 6.000,00
242 CE 230670 JAGUARETAMA R$ 6.000,00
243 CE 230680 JAGUARIBARA R$ 6.000,00
244 CE 230690 JAGUARIBE R$ 6.000,00
245 CE 230700 JAGUARUANA R$ 6.000,00
246 CE 230710 JARDIM R$ 6.000,00
247 CE 230740 JUCÁS R$ 6.000,00
248 CE 230750 LAVRAS DA MANGABEIRA R$ 6.000,00
249 CE 230763 MADALENA R$ 6.000,00
250 CE 230800 MASSAPÊ R$ 6.000,00
251 CE 230810 MAURITI R$ 6.000,00
252 CE 230820 MERUOCA R$ 6.000,00
253 CE 230835 MILHÃ R$ 6.000,00
254 CE 230837 MIRAÍMA R$ 6.000,00
255 CE 230850 MOMBAÇA R$ 6.000,00
256 CE 230860 MONSENHOR TABOSA R$ 6.000,00
257 CE 230870 MORADA NOVA R$ 6.000,00
258 CE 230880 MORAÚJO R$ 6.000,00
259 CE 230890 MORRINHOS R$ 6.000,00
260 CE 230900 MUCAMBO R$ 6.000,00
261 CE 230920 NOVA OLINDA R$ 6.000,00
262 CE 230930 NOVA RUSSAS R$ 6.000,00
263 CE 230940 NOVO ORIENTE R$ 6.000,00
264 CE 230945 OCARA R$ 6.000,00
265 CE 230950 ORÓS R$ 6.000,00
266 CE 230960 PACAJUS R$ 6.000,00
267 CE 230980 PACOTI R$ 6.000,00
268 CE 230990 PACUJÁ R$ 6.000,00
269 CE 231050 PEDRA BRANCA R$ 6.000,00
270 CE 231070 PENTECOSTE R$ 6.000,00
271 CE 231080 PEREIRO R$ 6.000,00
272 CE 231090 PIQUET CARNEIRO R$ 6.000,00
273 CE 231100 PORANGA R$ 6.000,00
274 CE 231120 POTENGI R$ 6.000,00
275 CE 231126 QUITERIANÓPOLIS R$ 6.000,00
276 CE 231135 QUIXELÔ R$ 6.000,00
277 CE 231140 QUIXERAMOBIM R$ 6.000,00
278 CE 231150 QUIXERÉ R$ 6.000,00
279 CE 231160 REDENÇÃO R$ 6.000,00
280 CE 231170 RERIUTABA R$ 6.000,00
281 CE 231180 RUSSAS R$ 6.000,00
282 CE 231195 SALITRE R$ 6.000,00
283 CE 231220 SANTA QUITÉRIA R$ 6.000,00
284 CE 231200 SANTANA DO ACARAÚ R$ 6.000,00
285 CE 231210 SANTANA DO CARIRI R$ 6.000,00
286 CE 231230 SÃO BENEDITO R$ 6.000,00
287 CE 231250 SÃO JOÃO DO JAGUARIBE R$ 6.000,00
288 CE 231280 SENADOR SÁ R$ 6.000,00
289 CE 231300 SOLONÓPOLE R$ 6.000,00
290 CE 231310 TABULEIRO DO NORTE R$ 6.000,00
291 CE 231320 TAMBORIL R$ 6.000,00
292 CE 231330 TAUÁ R$ 6.000,00
293 CE 231340 TIANGUÁ R$ 6.000,00
294 CE 231350 TRAIRI R$ 6.000,00
295 CE 231375 UMIRIM R$ 6.000,00
296 CE 231380 URUBURETAMA R$ 6.000,00
297 CE 231390 URUOCA R$ 6.000,00
298 CE 231395 VARJOTA R$ 6.000,00
299 CE 231400 VÁRZEA ALEGRE R$ 6.000,00
300 CE 231410 VIÇOSA DO CEARÁ R$ 6.000,00
CE Total R$ 708.000,00
301 ES 320010 AFONSO CLÁUDIO R$ 6.000,00
302 ES 320035 ALTO RIO NOVO R$ 6.000,00
303 ES 320050 APIACÁ R$ 6.000,00
304 ES 320115 BREJETUBA R$ 6.000,00
305 ES 320180 DIVINO DE SÃO LOURENÇO R$ 6.000,00
306 ES 320200 DORES DO RIO PRETO R$ 6.000,00
307 ES 320255 IBITIRAMA R$ 6.000,00
308 ES 320316 LARANJA DA TERRA R$ 6.000,00
309 ES 320360 MUCURICI R$ 6.000,00
310 ES 320370 MUNIZ FREIRE R$ 6.000,00
311 ES 320425 PONTO BELO R$ 6.000,00
312 ES 320430 PRESIDENTE KENNEDY R$ 6.000,00
ES Total R$ 72.000,00
313 GO 520060 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS R$ 6.000,00
314 GO 520080 ALVORADA DO NORTE R$ 6.000,00
315 GO 520455 CALDAZINHA R$ 6.000,00
316 GO 520465 CAMPINAÇU R$ 6.000,00
317 GO 520490 CAMPOS BELOS R$ 6.000,00
318 GO 520530 CAVA L C A N T E R $ 6.000,00
319 GO 520551 COCALZINHO DE GOIÁS R$ 6.000,00
320 GO 520753 FAINA R$ 6.000,00
321 GO 520790 FLORES DE GOIÁS R$ 6.000,00
322 GO 520840 GOIANÁPOLIS R$ 6.000,00
323 GO 520940 GUARANI DE GOIÁS R$ 6.000,00
324 GO 520945 GUARINOS R$ 6.000,00
325 GO 521305 MIMOSO DE GOIÁS R$ 6.000,00
326 GO 521308 MINAÇU R$ 6.000,00
327 GO 521377 MONTIVIDIU DO NORTE R$ 6.000,00
328 GO 521460 NIQUELÂNDIA R$ 6.000,00
329 GO 521525 NOVO PLANALTO R$ 6.000,00
330 GO 521540 OURO VERDE DE GOIÁS R$ 6.000,00
331 GO 521830 POSSE R$ 6.000,00
332 GO 521960 SANTA TEREZA DE GOIÁS R$ 6.000,00
333 GO 522108 TERESINA DE GOIÁS R$ 6.000,00
334 GO 522145 TROMBAS R$ 6.000,00
335 GO 522220 VILA BOA R$ 6.000,00
GO Total R$ 138.000,00
336 MA 210010 AFONSO CUNHA R$ 6.000,00
337 MA 210060 AMARANTE DO MARANHÃO R$ 6.000,00
338 MA 210315 CENTRO DO GUILHERME R$ 6.000,00
339 MA 210409 FORMOSA DA SERRA NEGRA R$ 6.000,00
340 MA 210592 LAGOA DO MATO R$ 6.000,00
341 MA 210640 MATA ROMA R$ 6.000,00
342 MA 211125 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS R$ 6.000,00
343 MA 211180 SÍTIO NOVO R$ 6.000,00
MA Total R$ 48.000,00
344 MT 510035 ALTO BOA VISTA R$ 6.000,00
345 MT 510335 CONFRESA R$ 6.000,00
346 MT 510390 GENERAL CARNEIRO R$ 6.000,00
347 MT 510530 LUCIARA R$ 6.000,00
348 MT 510615 NOVA BANDEIRANTES R$ 6.000,00
349 MT 510618 NOVA LACERDA R$ 6.000,00
350 MT 510642 PEIXOTO DE AZEVEDO R$ 6.000,00
351 MT 510680 PORTO DOS GAÚCHOS R$ 6.000,00
352 MT 510706 QUERÊNCIA R$ 6.000,00
353 MT 510718 RIBEIRÃO CASCALHEIRA R$ 6.000,00
354 MT 510785 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA R$ 6.000,00
355 MT 510810 TESOURO R$ 6.000,00
MT Total R$ 72.000,00
356 MS 500124 ARAL MOREIRA R$ 6.000,00
357 MS 500315 CORONEL SAPUCAIA R$ 6.000,00
358 MS 500348 DOIS IRMÃOS DO BURITI R$ 6.000,00
359 MS 500450 ITAPORÃ R$ 6.000,00
360 MS 500480 JAPORÃ R$ 6.000,00
361 MS 500580 NIOAQUE R$ 6.000,00
362 MS 500795 TACURU R$ 6.000,00
MS Total R$ 42.000,00
363 MG 310060 ÁGUA BOA R$ 6.000,00
364 MG 310170 ALMENARA R$ 6.000,00
365 MG 310210 ALTO RIO DOCE R$ 6.000,00
366 MG 310220 ALVARENGA R$ 6.000,00
367 MG 310285 ANGELÂNDIA R$ 6.000,00
368 MG 310450 ARINOS R$ 6.000,00
369 MG 310650 BERILO R$ 6.000,00
370 MG 310825 BONITO DE MINAS R$ 6.000,00
371 MG 310870 BRÁS PIRES R$ 6.000,00
372 MG 310270 CACHOEIRA DE PAJEÚ R$ 6.000,00
373 MG 311115 CAMPO AZUL R$ 6.000,00
374 MG 311270 CAPITÃO ENÉAS R$ 6.000,00
375 MG 311615 CHAPADA GAÚCHA R$ 6.000,00
376 MG 311680 COLUNA R$ 6.000,00
377 MG 311950 CORONEL MURTA R$ 6.000,00
378 MG 312245 DIVISÓPOLIS R$ 6.000,00
379 MG 312430 ESPINOSA R$ 6.000,00
380 MG 312595 FERVEDOURO R$ 6.000,00
381 MG 312650 FRANCISCO BADARÓ R$ 6.000,00
382 MG 312670 FRANCISCO SÁ R$ 6.000,00
383 MG 312695 FREI LAGONEGRO R$ 6.000,00
384 MG 312825 GUARACIAMA R$ 6.000,00
385 MG 312960 IBIAÍ R$ 6.000,00
386 MG 313065 INDAIABIRA R$ 6.000,00
387 MG 313210 ITACARAMBI R$ 6.000,00
388 MG 313330 ITAOBIM R$ 6.000,00
389 MG 313390 ITAVERAVA R$ 6.000,00
390 MG 313470 JACINTO R$ 6.000,00
391 MG 313505 JAÍBA R$ 6.000,00
392 MG 313510 JANAÚBA R$ 6.000,00
