A quatro dias do final da campanha, 93% das crianças se vacinaram contra pólio e sarampo

Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, indicam que a média nacional de vacinação está em 93%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo, para as duas vacinas. Mais de 4 mil (72%) municípios do país cumpriram a meta.

A Campanha deste ano é indiscriminada, por isso, todas as crianças nessa faixa etária devem se vacinar independente da situação vacinal. Cerca de 800 mil crianças ainda não tomaram as vacinas contra as duas doenças. Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.

VACINA SARAMPO E POLIOMIELITE

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina na próxima sexta-feira (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.

Os estados do Mato Grosso do Sul, Alagoas, Ceará, Goiás, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia e Amapá já atingiram a meta de 95% das crianças vacinadas. O esforço dos profissionais de saúde e da população tem apresentado bons resultados em capitais como Recife (PE), Macapá (AP), Porto Velho (RO) e Vitória (ES), que superaram a meta da campanha. Manaus, que iniciou a vacinação antes devido o surto de sarampo na região, também já vacinou 95% do público-alvo, com 103% de cobertura vacinal contra o sarampo, e de 95,23%, para a poliomielitemielite.

Os gestores públicos têm até 15 dias para informar no SI-PNI quantas doses das vacinas foram aplicadas. Para mais informações, acesse a página especializada sobre vacinação no portal do Ministério da Saúde.

POLIOMIELITE SARAMPO
População Doses Cobertura Doses Cobertura
RONDONIA 104978 106208 101,17 105.280 100,29
ACRE 63573 55515 87,32 55.609 87,47
AMAZONAS 304907 274849 90,14 286.923 94,10
RORAIMA 40663 33847 83,24 34.138 83,95
PARA 594518 530059 89,16 531.384 89,38
AMAPA 58705 66119 112,63 65.871 112,21
TOCANTINS 99049 91883 92,77 91.291 92,17
MARANHAO 499042 483084 96,8 482.566 96,70
PIAUI 197366 173113 87,71 172.496 87,40
CEARÁ 509183 492104 96,65 491.864 96,60
RIO GRANDE DO NORTE 188861 172782 91,49 171.648 90,89
PARAÍBA 232889 226186 97,12 225.573 96,86
PERNAMBUCO 544178 560893 103,07 561.202 103,13
ALAGOAS 213391 197260 92,44 197.266 92,44
SERGIPE 133395 132754 99,52 132.754 99,52
BAHIA 849361 767510 90,36 762.570 89,78
MINAS GERAIS 1027305 966234 94,06 964.126 93,85
ESPÍRITO SANTO 201833 205052 101,59 204.295 101,22
RIO DE JANEIRO 811853 638718 78,67 648.958 79,94
SÃO PAULO 2202964 2041750 92,68 2.025.768 91,96
PARANÁ 581309 552183 94,99 548.540 94,36
SANTA CATARINA 339800 353361 103,99 354.553 104,34
RIO GRANDE DO SUL 528938 485645 91,82 483.895 91,48
MATO GROSSO DO SUL 158083 152470 96,45 151.879 96,08
MATO GROSSO 202216 190350 94,13 189.792 93,86
GOIÁS 364626 356691 97,82 353.764 97,02
DISTRITO FEDERAL 160292 138059 86,13 137.278 85,64
TOTAL 11.213.278 10.444.679 93,15 10.431.283 93,03

Por Nivaldo Coelho, da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315-3580 /2745 /2351