CI n. 188 – Publicada a Portaria GM n. 1.390 que habilita Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais

 

Publicada a Portaria GM n. 1.390 que habilita Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.

 

PORTARIA Nº 1.390, DE 3 DE JULHO DE 2014

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e

Considerando a Portaria nº 3.276, de 26 de dezembro de 2013, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, previsto no art. 18, inciso II, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição de critérios gerais, regras de financiamento e monitoramento, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.

Art. 2º As Secretarias Estaduais e Municipais relacionadas nesta Portaria farão jus ao valor anual publicado, em 12 (doze) parcelas, conforme os anexos a esta Portaria.

§ 1º Os recursos foram distribuídos conforme destinação homologada pelas respectivas Comissões Intergestores Bipartites, dispostas no Anexo I a esta Portaria.

§ 2º Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais encaminhados pela Comissão Intergestores Bipartite de cada Estado implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.

Art. 3º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Componente de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do SIM e SINAN, não farão jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 da Portaria nº 1.378/ GM/MS, de 2013.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nessa Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho -10.302.2015.20AC – Incentivo Financeiro a Estados e Municípios para ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de janeiro de 2014.

ARTHUR CHIORO

 

ANEXO I

UF Resolução/Deliberação CIB
MT Resolução CIB nº 072, de 03/04/2014
PA Resolução CIB nº 12, de 17/02/2014
PB Resolução CIB nº 14/14, de 10/03/2014
PE Resolução CIB nº 2543, de 24/04/2014
PI Resolução CIB nº 009/14, de 20/02/2014
PR Deliberação CIB nº 131, de 01/04/2014
RJ Deliberação CIB nº 2807, de 20/04/2014
RN Deliberação CIB nº 1064, de 20/02/2014
RO Resolucao CIB nº 008/14, de 20/02/2014
RR Resolução CIB nº 015/14, de 12/03/2014
RS Resolução CIB nº 143/14, de 24/03/2014
SP Deliberação CIB nº 009, de 27/03/2014
TO Resolução CIB nº 062/14, de 25/03/2014

ANEXO II
UF IBGE Estado/Municípios Valor Anual Valor Mensal
MT 510020 Água Boa 11.057,07 921,42
MT 510025 Alta Floresta 130.029,93 10.835,82
MT 510180 Barra do Garças 82.500,00 6.875,00

MT 510250 Cáceres 134.093,98 11.174,49
MT 510270 Canarana 75.000,00 6.250,00
MT 510320 Colíder 75.000,00 6.250,00
MT 510335 Confresa 134.093,98 11.174,49
MT 510340 Cuiabá 631.763,75 52.646,97
MT 510350 Diamantino 82.500,00 6.875,00
MT 510510 Juara 118.721,97 9.893,49
MT 510515 Juína 124.260,57 10.355,04
MT 510885 Nova Marilândia 5.500,00 458,33
MT 510619 Nova Santa Helena 5.500,00 458,33
MT 510624 Nova Ubiratã 8.818,18 734,84
MT 510642 Peixoto de Azevedo 75.000,00 6.250,00
MT 510675 Pontes e Lacerda 75.000,00 6.250,00
MT 510704 Primavera do Leste 75.000,00 6.250,00
MT 510760 Rondonópolis 299.133,95 24.927,82
MT 510790 Sinop 250.073,10 20.839,42
MT 510792 Sorriso 75.000,00 6.250,00
MT 510795 Tangará da Serra 123.405,72 10.283,81
MT 510840 Várzea Grande 363.513,85 30.292,82
MT 510000 SES – Mato Grosso 630.077,95 52.506,47
Total 3.585.044,00 298.753,56
ANEXO III
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
PA 150010 Abaetetuba 109.542,00 9.128,50
PA 150060 Altamira 30.691,35 2.557,61
PA 150080 Ananindeua 397.809,65 33.150,80
PA 150090 Augusto Corrêa 11.070,00 922,50
PA 150130 Barcarena 31.220,10 2.601,67
PA 150140 Belém 977.578,14 81.464,84
PA 150150 Benevides 16.451,55 1.370,96
PA 150170 Bragança 33.536,25 2.794,68
PA 150180 Breves 19.230,30 1.602,52
PA 150210 Cametá 27.730,35 2.310,86
PA 150220 Capanema 19.617,75 1.634,81
PA 150240 Castanhal 75.000,00 6.250,00
PA 150270 Conceição do Araguaia 13.576,05 1.131,33
PA 150360 Itaituba 29.060,10 2.421,67
PA 150420 Marabá 158.874,01 13.239,50
PA 150442 Marituba 35.265,15 2.938,76
PA 150503 Novo Progresso 7.707,60 642,30
PA 150530 Oriximiná 17.586,90 1.465,57
PA 150550 Paragominas 29.635,20 2.469,60
PA 150553 Parauapebas 75.000,00 6.250,00
PA 150613 Redenção 23.533,65 1.961,13
PA 150650 Santa Isabel do Pará 19.308,15 1.609,01
PA 150680 Santarém 300.282,68 25.023,55
PA 150730 São Félix do Xingu 31.063,05 2.588,58
PA 150795 Tailândia 24.546,15 2.045,51
PA 150810 Tucuruí 99.060,99 8.255,08
PA 150000 SES – Pará 2.867.041,88 238.920,15
Total 5.481.019,00 456.751,49
ANEXO IV
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
PB 250010 Água Branca 6.529,38 544,11
PB 250030 Alagoa Grande 18.963,78 1.580,31
PB 250060 Alhandra 12.452,88 1.037,74
PB 250180 Bayeux 67.840,74 5.653,39
PB 250300 Caaporã 13.999,92 1.166,66
PB 250320 Cabedelo 41.603,10 3.466,92
PB 250370 Cajazeiras 40.003,92 3.333,66
PB 250400 Campina Grande 264.001,32 22.000,11
PB 250460 Conde 15.255,90 1.271,32
PB 250630 Guarabira 37.872,78 3.156,06
PB 250640 Gurinhém 9.304,68 775,39
PB 250690 Itabaiana 16.277,58 1.356,46
PB 250750 João Pessoa 507.940,62 42.328,38
PB 250790 Juripiranga 6.969,60 580,80
PB 250890 Mamanguape 28.827,48 2.402,29
PB 250910 Mari 14.287,68 1.190,64
PB 250950 Montadas 3.531,66 294,30
PB 250970 Monteiro 21.259,26 1.771,60
PB 251080 Patos 69.112,56 5.759,38
PB 251120 Pedras de Fogo 18.516,96 1.543,08
PB 251190 Pitimbu 11.977,68 998,14
PB 251210 Pombal 21.551,64 1.795,97
PB 251230 Princesa Isabel 14.824,26 1.235,35
PB 251290 Rio Tinto 15.762,78 1.313,56
PB 251370 Santa Rita 82.683,48 6.890,29
PB 251390 São Bento 21.549,66 1.795,80
PB 251530 Sapé 34.122,00 2.843,50
PB 251550 Serra Branca 8.849,94 737,49
PB 251620 Sousa 44.899,90 3.741,65
PB 250000 SES – Paraíba 1.498.281,86 124.856,82
Total 2.969.055,00 247.421,17
ANEXO VI
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
PE 260005 Abreu e Lima 75.000,00 6.250,00
PE 260010 Afogados da Ingazeira 105.000,00 8.750,00
PE 260110 Araripina 75.000,00 6.250,00
PE 260120 Arcoverde 105.000,00 8.750,00
PE 260170 Belo Jardim 75.000,00 6.250,00
PE 260200 Bodocó 40.000,00 3.333,33
PE 260290 Cabo de Santo Agostinho 130.000,00 10.833,33
PE 260345 Camaragibe 105.000,00 8.750,00
PE 260400 Carpina 75.000,00 6.250,00
PE 260410 Caruaru 375.579,00 31.298,25
PE 260520 Escada 75.000,00 6.250,00
PE 260600 Garanhuns 105.000,00 8.750,00
PE 260620 Goiana 105.000,00 8.750,00
PE 260640 Gravatá 75.000,00 6.250,00
PE 260680 Igarassu 75.000,00 6.250,00
PE 260720 Ipojuca 75.000,00 6.250,00
PE 260765 Itambé 40.000,00 3.333,33
PE 260790 Jaboatão dos Guararapes 494.686,00 41.223,83
PE 260890 Limoeiro 105.000,00 8.750,00
PE 260960 Olinda 463.280,00 38.606,66
PE 260990 Ouricuri 105.000,00 8.750,00
PE 261000 Palmares 105.000,00 8.750,00
PE 261070 Paulista 351.952,00 29.329,33
PE 261090 Pesqueira 75.000,00 6.250,00
PE 261110 Petrolina 274.751,00 22.895,91
PE 261160 Recife 893.004,00 74.417,00
PE 261220 Salgueiro 105.000,00 8.750,00
PE 261250 Santa Cruz do Capibaribe 75.000,00 6.250,00
PE 261370 São Lourenço da Mata 75.000,00 6.250,00
PE 261390 Serra Talhada 105.000,00 8.750,00
PE 261530 Timbaúba 40.000,00 3.333,33
PE 261640 Vitória de Santo Antão 105.000,00 8.750,00
PE 260000 SES – Pernambuco 2.289.583,00 190.798,58
Total 7.372.835,00 614.402,88
ANEXO VII
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
PI 221100 Teresina 380.000,00 31.666,66
PI 220770 Parnaíba 70.000,00 5.833,33
PI 220390 Floriano 70.000,00 5.833,33
PI 220700 Oeiras 70.000,00 5.833,33
PI 220800 Picos 70.000,00 5.833,33
PI 220840 Piripiri 70.000,00 5.833,33
PI 220000 SES – Piauí 1.333.029,00 111.085,75
Total 2.063.029,00 171.919,06
ANEXO V
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
PR 410040 Almirante Tamandaré 50.000,00 4.166,66
PR 410140 Apucarana 90.000,00 7.500,00
PR 410150 Arapongas 80.000,00 6.666,66
PR 410180 Araucária 90.000,00 7.500,00
PR 410305 Boa Vista da Aparecida 15.000,00 1.250,00
PR 410370 Cambé 80.000,00 6.666,66
PR 410400 Campina Grande do Sul 30.000,00 2.500,00
PR 410420 Campo Largo 75.000,00 6.250,00
PR 410430 Campo Mourão 95.000,00 7.916,66
PR 410460 Capitão Leônidas Marques 15.000,00 1.250,00
PR 410480 Cascavel 300.000,00 25.000,00
PR 410490 Castro 75.000,00 6.250,00
PR 410550 Cianorte 75.000,00 6.250,00
PR 410580 Colombo 195.000,00 16.250,00
PR 410630 Corbélia 15.000,00 1.250,00
PR 410640 Cornélio Procópio 75.000,00 6.250,00
PR 410650 Coronel Vivida 20.000,00 1.666,66
PR 410690 Curitiba 1.240.000,00 103.333,33
PR 410720 Dois Vizinhos 30.000,00 2.500,00
PR 410765 Fazenda Rio Grande 50.000,00 4.166,66
PR 410785 Flor da Serra do Sul 15.000,00 1.250,00
PR 410830 Foz do Iguaçu 350.000,00 29.166,66
PR 410840 Francisco Beltrão 115.000,00 9.583,33
PR 410880 Guaíra 30.000,00 2.500,00
PR 410940 Guarapuava 95.000,00 7.916,66
PR 410960 Guaratuba 30.000,00 2.500,00
PR 411070 Irati 75.000,00 6.250,00
PR 411120 Itapejara d’Oeste 15.000,00 1.250,00
PR 411150 Ivaiporã 75.000,00 6.250,00
PR 411180 Jacarezinho 75.000,00 6.250,00
PR 411330 Laranjeiras do Sul 30.000,00 2.500,00
PR 411370 Londrina 681.000,00 56.750,00
PR 411440 Mangueirinha 20.000,00 1.666,66
PR 411460 Marechal Cândido Rondon 30.000,00 2.500,00
PR 411520 Maringá 330.000,00 27.500,00
PR 411560 Matelândia 15.000,00 1.250,00
PR 411570 Matinhos 25.000,00 2.083,33
PR 411580 Medianeira 30.000,00 2.500,00
PR 411760 Palmas 40.000,00 3.333,33
PR 411790 Palotina 30.000,00 2.500,00
PR 411820 Paranaguá 292.000,00 24.333,33
PR 411840 Paranavaí 115.000,00 9.583,33
PR 411850 Pato Branco 115.000,00 9.583,33
PR 411915 Pinhais 155.000,00 12.916,66
PR 411950 Piraquara 75.000,00 6.250,00
PR 411980 Planalto 15.000,00 1.250,00
PR 411990 Ponta Grossa 280.000,00 23.333,33
PR 411995 Pontal do Paraná 30.000,00 2.500,00
PR 412160 Renascença 15.000,00 1.250,00
PR 412240 Rolândia 50.000,00 4.166,66
PR 412380 Santa Izabel do Oeste 15.000,00 1.250,00
PR 412405 Santa Terezinha de Itaipu 20.000,00 1.666,66
PR 412550 São José dos Pinhais 186.000,00 15.500,00
PR 412570 São Miguel do Iguaçu 20.000,00 1.666,66
PR 412625 Sarandi 50.000,00 4.166,66
PR 412710 Telêmaco Borba 75.000,00 6.250,00
PR 412770 Toledo 115.000,00 9.583,33
PR 412810 Umuarama 95.000,00 7.916,66
PR 412820 União da Vitória 75.000,00 6.250,00
PR 412860 Verê 15.000,00 1.250,00
PR 410000 SES – Paraná 2.606.794,00 217.232,83
Total 9.215.794,00 767.982,70

ANEXO VIII
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
RJ 330010 Angra dos Reis 217.452,00 18.121,00
RJ 330015 Aperibé 25.000,00 2.083,33
RJ 330020 Araruama 120.000,00 10.000,00
RJ 330022 Areal 25.000,00 2.083,33
RJ 330023 Armação dos Búzios 42.671,56 3.555,96
RJ 330025 Arraial do Cabo 25.000,00 2.083,33
RJ 330030 Barra do Piraí 102.000,00 8.500,00
RJ 330040 Barra Mansa 136.909,22 11.409,10
RJ 330045 Belford Roxo 458.209,00 38.184,08
RJ 330050 Bom Jardim 25.000,00 2.083,33
RJ 330060 Bom Jesus do Itabapoana 75.000,00 6.250,00
RJ 330070 Cabo Frio 296.556,78 24.713,06
RJ 330080 Cachoeiras de Macacu 75.000,00 6.250,00
RJ 330090 Cambuci 25.000,00 2.083,33
RJ 330100 Campos dos Goytacazes 823.450,54 68.620,87
RJ 330110 Cantagalo 25.000,00 2.083,33
RJ 330093 Carapebus 25.000,00 2.083,33
RJ 330115 Cardoso Moreira 25.000,00 2.083,33
RJ 330120 Carmo 25.000,00 2.083,33
RJ 330130 Casimiro de Abreu 25.000,00 2.083,33
RJ 330095 Comendador Levi Gasparian 25.000,00 2.083,33
RJ 330140 Conceição de Macabu 25.000,00 2.083,33
RJ 330150 Cordeiro 25.000,00 2.083,33
RJ 330160 Duas Barras 25.000,00 2.083,33
RJ 330170 Duque de Caxias 533.879,21 44.489,93
RJ 330180 Engenheiro Paulo de Frontin 25.000,00 2.083,33
RJ 330185 Guapimirim 102.000,00 8.500,00
RJ 330187 Iguaba Grande 25.000,00 2.083,33
RJ 330190 Itaboraí 150.424,22 12.535,35
RJ 330200 Itaguaí 102.000,00 8.500,00
RJ 330205 Italva 25.000,00 2.083,33
RJ 330210 Itaocara 25.000,00 2.083,33
RJ 330220 Itaperuna 225.589,75 18.799,14
RJ 330225 Itatiaia 25.000,00 2.083,33
RJ 330227 Japeri 102.000,00 8.500,00
RJ 330230 Laje do Muriaé 25.000,00 2.083,33
RJ 330240 Macaé 335.758,00 27.979,83
RJ 330245 Macuco 25.000,00 2.083,33
RJ 330250 Magé 162.413,86 13.534,48
RJ 330260 Mangaratiba 92.671,56 7.722,63
RJ 330270 Maricá 120.000,00 10.000,00
RJ 330280 Mendes 25.000,00 2.083,33
RJ 330285 Mesquita 120.000,00 10.000,00
RJ 330290 Miguel Pereira 92.671,56 7.722,63
RJ 330300 Miracema 75.000,00 6.250,00
RJ 330310 Natividade 75.000,00 6.250,00
RJ 330320 Nilópolis 123.860,09 10.321,67
RJ 330330 Niterói 774.736,09 64.561,34
RJ 330340 Nova Friburgo 123.466,43 10.288,86
RJ 330350 Nova Iguaçu 553.711,64 46.142,63
RJ 330360 Paracambi 92.671,56 7.722,63
RJ 330370 Paraíba do Sul 75.000,00 6.250,00
RJ 330380 Paraty 92.671,56 7.722,63
RJ 330385 Paty do Alferes 25.000,00 2.083,33
RJ 330390 Petrópolis 375.380,74 31.281,72
RJ 330395 Pinheiral 25.000,00 2.083,33
RJ 330400 Piraí 92.671,56 7.722,63
RJ 330410 Porciúncula 92.671,56 7.722,63
RJ 330411 Porto Real 25.000,00 2.083,33
RJ 330412 Quatis 25.000,00 2.083,33
RJ 330414 Queimados 120.000,00 10.000,00
RJ 330415 Quissamã 42.671,56 3.555,96
RJ 330420 Resende 120.000,00 10.000,00
RJ 330430 Rio Bonito 75.000,00 6.250,00
RJ 330440 Rio Claro 25.000,00 2.083,33
RJ 330450 Rio das Flores 25.000,00 2.083,33
RJ 330452 Rio das Ostras 120.000,00 10.000,00
RJ 330455 Rio de Janeiro 3.468.194,96 289.016,24
RJ 330460 Santa Maria Madalena 25.000,00 2.083,33
RJ 330470 Santo Antônio de Pádua 25.000,00 2.083,33
RJ 330480 São Fidelis 25.000,00 2.083,33
RJ 330475 São Francisco do Itabapoana 25.000,00 2.083,33
RJ 330490 São Gonçalo 506.015,49 42.167,95
RJ 330500 São João da Barra 25.000,00 2.083,33
RJ 330510 São João de Meriti 496.532,00 41.377,66
RJ 330513 São José de Ubá 25.000,00 2.083,33
RJ 330515 São José do Vale do Rio Preto 25.000,00 2.083,33
RJ 330520 São Pedro da Aldeia 102.000,00 8.500,00
RJ 330530 São Sebastião do Alto 25.000,00 2.083,33
RJ 330540 Sapucaia 25.000,00 2.083,33
RJ 330550 Saquarema 102.000,00 8.500,00
RJ 330555 Seropédica 102.000,00 8.500,00
RJ 330560 Silva Jardim 25.000,00 2.083,33
RJ 330570 Sumidouro 25.000,00 2.083,33
RJ 330575 Tanguá 25.000,00 2.083,33
RJ 330580 Teresópolis 120.000,00 10.000,00
RJ 330590 Trajano de Moraes 25.000,00 2.083,33
RJ 330600 Três Rios 102.000,00 8.500,00
RJ 330610 Valença 102.000,00 8.500,00
RJ 330615 Varre-Sai 25.000,00 2.083,33
RJ 330620 Vassouras 75.000,00 6.250,00
RJ 330630 Volta Redonda 490.245,18 40.853,76
RJ 330000 SES – Rio de Janeiro 1.805.804,32 150.483,69
Total 16.032.962,00 1.336.079,92
ANEXO IX
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
RN 240020 Açu 43.097,82 3.591,48
RN 240070 Alto do Rodrigues 10.140,76 845,06
RN 240110 Areia Branca 20.281,32 1.690,11
RN 240140 Baia Formosa 7.605,60 633,80
RN 240145 Baraúna 20.281,32 1.690,11
RN 240200 Caicó 50.703,32 4.225,27
RN 240260 Ceará-Mirim 53.238,50 4.436,54
RN 240310 Currais Novos 32.957,15 2.746,42
RN 240360 Extremoz 20.281,32 1.690,11
RN 240450 Guamaré 10.140,76 845,06
RN 240580 João Câmara 25.351,66 2.112,63
RN 240710 Macaíba 55.773,65 4.647,80
RN 240720 Macau 22.816,50 1.901,37
RN 240780 Monte Alegre 15.211,00 1.267,58
RN 240800 Mossoró 210.418,87 17.534,90
RN 240810 Natal 641.397,00 53.449,75
RN 240325 Parnamirim 172.391,30 14.365,94
RN 240940 Pau dos Ferros 20.281,32 1.690,11
RN 241120 Santa Cruz 27.886,82 2.323,90
RN 241150 Santo Antonio 17.746,10 1.478,84
RN 241200 São Gonçalo do Amarante 76.055,00 6.337,91
RN 241220 São José de Mipibu 30.422,00 2.535,16
RN 241260 São Paulo do Potengi 12.676,00 1.056,33
RN 241440 Touros 25.351,66 2.112,63
RN 240000 SES – Rio Grande do Norte 912.659,25 76.054,98
Total 2.535.166,00 211.263,79
ANEXO XI
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
RO 110020 Porto Velho 280.000,00 23.333,33
RO 110002 Ariquemes 50.400,00 4.200,00
RO 110030 Vilhena 129.000,00 10.750,00
RO 110004 Cacoal 50.400,00 4.200,00
RO 110012 Ji-Paraná 50.400,00 4.200,00
RO 110028 Rolim de Moura 50.400,00 4.200,00
RO 110010 Guajará-Mirim 50.400,00 4.200,00
RO 110000 SES – Rondônia 647.589,00 53.965,75
Total 1.308.589,00 109.049,08
ANEXO XII
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
RR 140010 Boa Vista 175.000,00 14.583,33
RR 140020 Caracaraí 30.000,00 2.500,00
RR 140030 Mucajaí 30.000,00 2.500,00
RR 140047 Rorainópolis 30.000,00 2.500,00
RR 140000 SES – Roraima 463.459,00 38.621,58
Total 728.459,00 60.704,91
ANEXO X
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
RS 430040 Alegrete 75.000,00 6.250,00
RS 430060 Alvorada 285.113,00 23.759,41
RS 430160 Bagé 75.000,00 6.250,00
RS 430210 Bento Gonçalves 75.000,00 6.250,00
RS 430300 Cachoeira do Sul 75.000,00 6.250,00
RS 430310 Cachoeirinha 88.948,26 7.412,35
RS 430350 Camaquã 75.000,00 6.250,00
RS 430390 Campo Bom 75.000,00 6.250,00
RS 430440 Canela 75.000,00 6.250,00
RS 430460 Canoas 348.532,00 29.044,33
RS 430463 Capão da Canoa 75.000,00 6.250,00
RS 430470 Carazinho 75.000,00 6.250,00
RS 430510 Caxias do Sul 337.813,73 28.151,14
RS 430535 Charqueadas 75.000,00 6.250,00
RS 430610 Cruz Alta 75.000,00 6.250,00
RS 430700 Erechim 75.000,00 6.250,00
RS 430770 Esteio 75.000,00 6.250,00
RS 430780 Estrela 75.000,00 6.250,00
RS 430790 Farroupilha 75.000,00 6.250,00
RS 430850 Frederico Westphalen 75.000,00 6.250,00
RS 430920 Gravataí 246.234,00 20.519,50
RS 430930 Guaíba 84.505,83 7.042,15
RS 431020 Ijuí 75.000,00 6.250,00
RS 431060 Itaqui 75.000,00 6.250,00
RS 431130 Lagoa Vermelha 75.000,00 6.250,00
RS 431140 Lajeado 75.000,00 6.250,00
RS 431180 Marau 75.000,00 6.250,00
RS 431240 Montenegro 75.000,00 6.250,00
RS 431340 Novo Hamburgo 233.274,00 19.439,50
RS 431350 Osório 75.000,00 6.250,00
RS 431370 Palmeira das Missões 75.000,00 6.250,00
RS 431405 Parobé 75.000,00 6.250,00
RS 431410 Passo Fundo 278.090,64 23.174,22
RS 431440 Pelotas 300.473,00 25.039,41
RS 431490 Porto Alegre 1.458.626,53 121.552,21
RS 431560 Rio Grande 264.872,52 22.072,71
RS 431680 Santa Cruz do Sul 96.525,33 8.043,77
RS 431690 Santa Maria 200.000,00 16.666,66
RS 431720 Santa Rosa 75.000,00 6.250,00
RS 431710 Santana do Livramento 75.000,00 6.250,00
RS 431740 Santiago 75.000,00 6.250,00
RS 431750 Santo Ângelo 75.000,00 6.250,00
RS 431800 São Borja 75.000,00 6.250,00
RS 431830 São Gabriel 75.000,00 6.250,00
RS 431870 São Leopoldo 300.364,19 25.030,34
RS 431990 Sapiranga 75.000,00 6.250,00
RS 432000 Sapucaia do Sul 179.487,00 14.957,25
RS 432080 Soledade 75.000,00 6.250,00
RS 432120 Taquara 75.000,00 6.250,00
RS 432150 Torres 75.000,00 6.250,00
RS 432160 Tramandaí 75.000,00 6.250,00
RS 432240 Uruguaiana 207.355,00 17.279,58
RS 432250 Vacaria 75.000,00 6.250,00
RS 432260 Venâncio Aires 75.000,00 6.250,00
RS 432300 Viamão 311.032,00 25.919,33
RS 430000 SES – Rio Grande do Sul 4.887.257,97 407.271,49
Total 12.958.505,00 1.079.875,35
ANEXO XIII
UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
SP 350160 Americana 204.568,95 17.047,41
SP 350170 Américo Brasiliense 77.432,73 6.452,72
SP 350190 Amparo 78.171,73 6.514,31
SP 350210 Andradina 127.891,74 10.657,64
SP 350250 Aparecida 77.189,46 6.432,45
SP 350280 Araçatuba 360.904,01 30.075,33
SP 350320 Araraquara 416.519,37 34.709,94

SP 350330 Araras 135.298,90 11.274,90
SP 350390 Arujá 80.746,76 6.728,89
SP 350400 Assis 80.544,79 6.712,06
SP 350410 Atibaia 82.954,57 6.912,88
SP 350450 Avaré 80.205,13 6.683,76
SP 350550 Barretos 319.433,41 26.619,45
SP 350570 Barueri 302.457,45 25.204,78
SP 350590 Batatais 78.387,46 6.532,28
SP 350600 Bauru 552.600,95 46.050,07
SP 350610 Bebedouro 283.775,90 23.647,99
SP 350635 Bertioga 78.997,94 6.583,16
SP 350650 Birigui 130.875,28 10.906,27
SP 350750 Botucatu 132.688,35 11.057,36
SP 350760 Bragança Paulista 133.950,62 11.162,55
SP 350850 Caçapava 250.288,09 20.857,34
SP 350900 Caieiras 81.159,86 6.763,32
SP 350920 Cajamar 259.989,40 21.665,78
SP 350950 Campinas 1.074.232,90 89.519,40
SP 350960 Campo Limpo Paulista 80.030,71 6.669,22
SP 350970 Campos do Jordão 78.543,53 6.545,29
SP 351040 Capivari 78.235,99 6.519,66
SP 351050 Caraguatatuba 131.325,10 10.943,75
SP 351060 Carapicuíba 703.996,85 58.666,40
SP 351110 Catanduva 362.288,40 30.190,70
SP 351280 Cosmópolis 78.672,05 6.556,00
SP 351300 Cotia 139.568,85 11.630,73
SP 351340 Cruzeiro 80.039,89 6.669,99
SP 351350 Cubatão 268.910,69 22.409,22
SP 351380 Diadema 377.333,09 31.444,42
SP 351500 Embu das Artes 196.768,57 16.397,38
SP 351550 Fernandópolis 78.217,63 6.518,13
SP 351570 Ferraz de Vasconcelos 88.042,38 7.336,86
SP 351620 Franca 439.381,83 36.615,15
SP 351630 Francisco Morato 137.186,61 11.432,21
SP 351640 Franco da Rocha 134.382,08 11.198,50
SP 351670 Garça 77.400,60 6.450,05
SP 351840 Guaratinguetá 267.096,45 22.258,03
SP 351860 Guariba 77.717,32 6.476,44
SP 351870 Guarujá 354.244,38 29.520,36
SP 351880 Guarulhos 831.006,27 69.250,52
SP 351907 Hortolândia 163.754,08 13.646,17
SP 352050 Indaiatuba 271.260,72 22.605,06
SP 352210 Itanhaém 130.953,31 10.912,77
SP 352220 Itapecerica da Serra 88.297,40 7.358,11
SP 352230 Itapetininga 92.043,20 7.670,26
