CI n. 276 – Publicada Portaria GM n. 2.513 que homologa a contratualização dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO)

 

 

Publicada Portaria GM n. 2.513 que homologa a contratualização dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO).

 

PORTARIA Nº 2.513, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013


O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

 

Considerando as Portarias nº 599/GM/MS e nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO Tipo I, CEO Tipo II e CEO Tipo III;

 

Considerando a Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006;

 

Considerando o disposto na Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQAB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável;

 

Considerando o disposto na Portaria nº 261/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2013, que institui, no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) e o Incentivo Financeiro (PMAQ-CEO), denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal;

 

Considerando o disposto na Portaria nº 1.234/GM/MS, de 20 de junho de 2013, que define o valor mensal integral do incentivo financeiro do PMAQ-CEO, denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal; e

 

Considerando o disposto na Portaria nº 635/GM/MS, de 17 de abril de 2013, que homologa a adesão dos Municípios ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), resolve:

 

Art. 1º Fica homologada a contratualização dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO), na forma do Anexo a esta Portaria.

 

Art. 2º Ficam definidos, na forma do Anexo a esta Portaria, o valor mensal do incentivo financeiro do PMAQ-CEO, denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal, dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) participantes deste Programa.

 

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valores mensais para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, correspondentes.

 

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.8730 – Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada (PO 0002).

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir da competência maio de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

 

 

ANEXO

UF COD. M. MUNICÍPIO CÓDIGO CNES TIPO DE REPASSE CLASSIFICAÇÃO INCENTIVO PMAQ-CEO
CEO TIPO VALOR (R$)
AC 120040 Rio Branco 2001586 ESTADUAL 2 2.200,00
AC 120040 Rio Branco 2001306 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270030 Arapiraca 6288197 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270100 Boca da Mata 6382576 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270320 Igreja Nova 5673984 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270380 Joaquim Gomes 3730263 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270430 Maceió 2009803 MUNICIPAL 3 3.850,00
AL 270520 Messias 6033385 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270570 Olho D’Água Das Flores 5621534 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270630 Palmeira dos Índios 3732126 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270670 Penedo 2003597 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270760 Quebrângulo 2719592 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270800 Santana do Ipanema 7113773 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270810 Santana do Mundaú 6178200 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270850 São Luís do Quitunde 5342252 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270880 São Sebastião 3730271 MUNICIPAL 2 2.200,00
AL 270915 Teotônio Vilela 6157483 MUNICIPAL 1 1.650,00
AL 270930 União dos Palmares 3961737 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130070 Boca do Acre 6399525 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130185 Iranduba 6776612 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130190 Itacoatiara 5754771 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130240 Lábrea 5853729 MUNICIPAL 1 1.650,00
AM 130260 Manaus 5356989 MUNICIPAL 3 3.850,00
AM 130260 Manaus 5405718 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130260 Manaus 5377463 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130290 Maués 3800601 MUNICIPAL 1 1.650,00
AM 130340 Parintins 3443825 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 5548543 MUNICIPAL 2 2.200,00
AM 130420 Tefé 3964671 MUNICIPAL 2 2.200,00
AP 160060 Santana 2020947 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290070 Alagoinhas 5646677 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290070 Alagoinhas 6046274 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290080 Alcobaça 5021952 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290100 Amargosa 5354889 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290380 Boa Vista do Tupim 5719488 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 5492068 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290460 Brumado 5030536 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290490 Cachoeira 7058381 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290500 Caculé 5584051 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290570 Camaçari 6764355 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 290650 Candeias 5993709 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290670 Cândido Sales 5434858 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290687 Capim Grosso 7175841 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 290750 Catu 3959368 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 290930 Correntina 4024958 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291005 Dias D’Ávila 5080959 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291072 Eunápolis 3918777 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291080 Feira de Santana 4000137 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291170 Guanambi 5437709 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291190 Iaçu 5023114 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291320 Ibotirama 5313376 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291360 Ilhéus 5347610 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 291390 Ipiaú 6015794 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291400 Ipirá 3947394 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291440 Iraquara 6309232 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291600 Itanhém 2414031 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291640 Itapetinga 6291171 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291750 Jacobina 5297737 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291760 Jaguaquara 3663213 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291800 Jequié 2495082 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 291840 Juazeiro 5103800 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 291840 Juazeiro 2770709 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291920 Lauro de Freitas 5670152 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291950 Livramento de Nossa Senhora 5381495 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 291955 Luís Eduardo Magalhães 3486575 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 291992 Madre de Deus 5947618 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292010 Mairi 5854083 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292100 Mata de São João 5295971 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292170 Morro do Chapéu 5768993 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292400 Paulo Afonso 5881323 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292465 Pintadas 3985423 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292520 Pojuca 6577938 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292530 Porto Seguro 6963323 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292550 Prado 5060613 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292600 Remanso 6267947 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292740 Salvador 0003956 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 292740 Salvador 5974941 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 292740 Salvador 7034075 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292740 Salvador 0004022 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292740 Salvador 5929229 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 292810 Santa Maria da Vitória 5345359 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292840 Santa Rita de Cássia 2514370 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292870 Santo Antônio de Jesus 5709644 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 292880 Santo Estêvão 6815618 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292900 São Félix 3830446 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292905 São Félix do Coribe 3873935 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 292950 São Sebastião do Passé 5087309 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 293010 Senhor do Bonfim 3726878 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 293135 Teixeira de Freitas 5924227 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 293250 Una 5479487 MUNICIPAL 1 1.650,00
BA 293280 Utinga 5625602 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 293320 Vera Cruz 6211518 MUNICIPAL 2 2.200,00
BA 293330 Vitória da Conquista 2487780 MUNICIPAL 3 3.850,00
BA 293350 Wenceslau Guimarães 5655056 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230020 Acaraú 6405266 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230030 Acopiara 5088593 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230100 Aquiraz 5316316 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230110 Aracati 3668584 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230185 Banabuiú 3926540 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230190 Barbalha 3302261 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230210 Baturité 6405258 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230250 Brejo Santo 6714277 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230250 Brejo Santo 2480662 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230260 Camocim 6714285 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230260 Camocim 3748456 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230280 Canindé 5144205 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230320 Caririaçu 5591953 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230330 Cariús 5859972 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230350 Cascavel 6714137 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230360 Catarina 5437180 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230370 Caucaia 5278406 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230370 Caucaia 6714293 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230380 Cedro 3691608 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230400 Coreaú 5014735 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230410 Crateús 2481022 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230410 Crateús 6714161 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230420 Crato 6935079 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230420 Crato 6376878 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230425 Cruz 3489167 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230428 Eusébio 3493849 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230430 Farias Brito 3266885 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230435 Forquilha 3691640 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230440 Fortaleza 5963214 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230440 Fortaleza 2481464 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230440 Fortaleza 5963222 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230440 Fortaleza 2723174 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230440 Fortaleza 2651416 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230480 Granjeiro 5626528 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230495 Guaiúba 6313418 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230500 Guaraciaba do Norte 5090601 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230523 Horizonte 3677052 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230540 Icó 5104688 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230550 Iguatu 2675609 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230580 Ipu 2723611 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230625 Itaitinga 2723662 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230640 Itapipoca 6714250 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230720 Jati 2611171 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230725 Jijoca de Jericoacoara 5918774 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230730 Juazeiro do Norte 6405223 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230730 Juazeiro do Norte 2664658 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 230760 Limoeiro do Norte 3748510 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230760 Limoeiro do Norte 6714129 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 230765 Maracanaú 6052622 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 230770 Maranguape 3292053 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230800 Massapê 3694682 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230810 Mauriti 5504139 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230830 Milagres 6514413 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230840 Missão Velha 3975797 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230860 Monsenhor Tabosa 3739694 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230920 Nova Olinda 7066732 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 230930 Nova Russas 5106621 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231020 Paracuru 3779777 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231060 Penaforte 3684962 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 231110 Porteiras 5438667 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231130 Quixadá 5861969 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231135 Quixelô 3253244 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231160 Redenção 3914127 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231290 Sobral 3294870 MUNICIPAL 3 3.850,00
CE 231290 Sobral 6405207 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 231300 Solonópole 5365813 MUNICIPAL 2 2.200,00
CE 231330 Tauá 5091330 ESTADUAL 3 3.850,00
CE 231360 Ubajara 3249050 ESTADUAL 2 2.200,00
CE 231375 Umirim 3707172 MUNICIPAL 1 1.650,00
CE 231380 Uruburetama 6259642 MUNICIPAL 1 1.650,00
DF 530010 Brasília 0010464 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0011061 DISTRITAL 3 3.850,00
DF 530010 Brasília 0010502 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0010588 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0010529 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0010499 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0010480 DISTRITAL 1 1.650,00
DF 530010 Brasília 5717515 DISTRITAL 1 1.650,00
DF 530010 Brasília 0010766 DISTRITAL 2 2.200,00
DF 530010 Brasília 0010537 DISTRITAL 2 2.200,00
ES 320120 Cachoeiro de Itapemirim 2547619 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320120 Cachoeiro De Itapemirim 3239284 MUNICIPAL 2 2.200,00
ES 320140 Castelo 5285755 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320230 Guaçuí 5503787 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320390 Nova Venécia 2484935 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320480 São José do Calçado 3878201 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320500 Serra 2465795 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320520 Vila Velha 6744842 MUNICIPAL 1 1.650,00
ES 320530 Vitória 3038467 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 520060 Alto Paraíso de Goiás 6584780 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 520110 Anápolis 2371553 MUNICIPAL 3 3.850,00
GO 520110 Anápolis 2571471 MUNICIPAL 3 3.850,00
GO 520330 Bela Vista de Goiás 6803806 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 520540 Ceres 3791556 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 520620 Cristalina 2438321 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 520800 Formosa 2534967 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 520870 Goiânia 6386377 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 520870 Goiânia 6386342 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 520870 Goiânia 2339781 ESTADUAL 3 3.850,00
GO 520870 Goiânia 6386369 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 520870 Goiânia 6386385 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 520910 Goiatuba 5014670 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521020 Iporá 2382598 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521150 Itumbiara 7012136 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521190 Jataí 2535556 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521220 Jussara 7001207 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 521250 Luziânia 3492222 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521310 Mineiros 6155855 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521460 Niquelândia 6012639 MUNICIPAL 3 3.850,00
GO 521740 Pires do Rio 7155697 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 521760 Planaltina 2440725 MUNICIPAL 3 3.850,00
GO 521760 Planaltina 3834220 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 521800 Porangatu 2437392 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 521850 Quirinópolis 6484743 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 521880 Rio Verde 3865894 MUNICIPAL 3 3.850,00
GO 521975 Santo Antônio do Descoberto 6486908 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 522010 São Luís de Montes Belos 3049302 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 522020 São Miguel do Araguaia 7035926 MUNICIPAL 1 1.650,00
GO 522045 Senador Canedo 5681677 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 522160 Uruaçu 3447065 MUNICIPAL 2 2.200,00
GO 522185 Valparaíso de Goiás 2382865 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210120 Bacabal 3875911 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210140 Balsas 3698254 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210160 Barra do Corda 3851265 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210330 Codó 3563715 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210340 Coelho Neto 5872774 MUNICIPAL 1 1.650,00
MA 210360 Coroatá 6287115 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210370 Cururupu 5679036 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210530 Imperatriz 3883469 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210530 Imperatriz 3927385 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210550 João Lisboa 6201539 MUNICIPAL 1 1.650,00
MA 210780 Parnarama 2454750 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210900 Porto Franco 3460843 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210910 Presidente Dutra 2455145 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 210990 Santa Inês 5005388 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 211120 São José de Ribamar 3733246 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 211130 São Luís 2308320 MUNICIPAL 3 3.850,00
MA 211130 São Luís 6379575 MUNICIPAL 1 1.650,00
MA 211130 São Luís 6048544 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 211220 Timon 3254445 MUNICIPAL 2 2.200,00
MA 211230 Tuntum 3529150 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310090 Águas Formosas 5451914 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310150 Além Paraíba 2122901 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310400 Araxá 2202735 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310620 Belo Horizonte 0022810 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310670 Betim 2125919 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310860 Brasília de Minas 2113716 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 310900 Brumadinho 3866084 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 310940 Buritizeiro 5931010 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 311120 Campo Belo 3270580 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 311340 Caratinga 2118505 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 311530 Cataguases 3975215 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 311830 Conselheiro Lafaiete 3149641 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 311880 Coração de Jesus 2182971 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 311940 Coronel Fabriciano 2199416 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 312160 Diamantina 2136007 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 312410 Esmeraldas 2117010 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 312710 Frutal 3982297 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 312770 Governador Valadares 2219972 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 312780 Grão Mogol 2104881 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 312980 Ibirité 2161273 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 313130 Ipatinga 2193183 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313170 Itabira 3654214 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313190 Itabirito 3843408 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313210 Itacarambi 3906302 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313670 Juiz de Fora 3742008 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 313670 Juiz de Fora 2153408 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 313670 Juiz de Fora 3291561 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313670 Juiz de Fora 3739767 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313820 Lavras 6431011 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 313840 Leopoldina 2122413 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 314180 Minas Novas 2178494 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314290 Monte Azul 5879728 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 314330 Montes Claros 2219204 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314390 Muriaé 7021240 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 314480 Nova Lima 2115956 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314520 Nova Serrana 2160196 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314560 Oliveira 5591570 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 314790 Passos 6399126 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314800 Patos de Minas 5450357 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314810 Patrocínio 5240549 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 314820 Patrocínio do Muriaé 2195380 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 314930 Pedro Leopoldo 2154501 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315150 Piumhi 6146813 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315180 Poços de Caldas 5701120 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315210 Ponte Nova 2216515 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315460 Ribeirão das Neves 2756714 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 315560 Rio Pardo de Minas 6418791 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315670 Sabará 3058077 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315690 Sacramento 2098881 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 315700 Salinas 2184850 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 315895 Santana do Paraíso 5677394 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 316070 Santos Dumont 6224199 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316270 São João do Paraíso 2204606 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 316370 São Lourenço 2794578 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316470 São Sebastião do Paraíso 5096952 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316720 Sete Lagoas 2204800 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316800 Taiobeiras 5498899 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316860 Teófilo Otoni 6452906 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316870 Timóteo 2140500 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316930 Três Corações 6951449 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316940 Três Pontas 3534618 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 316960 Tupaciguara 2763060 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 316990 Ubá 6796109 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 317010 Uberaba 5130794 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 317010 Uberaba 2195585 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 317010 Uberaba 5120349 MUNICIPAL 2 2.200,00
MG 317020 Uberlândia 2152959 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 317020 Uberlândia 2152940 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 317070 Varginha 3464806 MUNICIPAL 3 3.850,00
MG 317080 Várzea da Palma 2820471 MUNICIPAL 1 1.650,00
MG 317120 Vespasiano 5628555 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500110 Aquidauana 3918505 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500220 Bonito 2710390 MUNICIPAL 1 1.650,00
MS 500270 Campo Grande 6576400 MUNICIPAL 3 3.850,00
MS 500270 Campo Grande 0024368 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500290 Cassilândia 5608767 MUNICIPAL 1 1.650,00
MS 500320 Corumbá 3733300 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500330 Coxim 2482703 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500370 Dourados 2710919 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500500 Jardim 3727556 MUNICIPAL 1 1.650,00
MS 500570 Naviraí 2374277 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500620 Nova Andradina 5611253 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500630 Paranaíba 2375893 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500660 Ponta Porã 3486761 MUNICIPAL 2 2.200,00
MS 500769 São Gabriel do Oeste 5814618 MUNICIPAL 1 1.650,00
MS 500790 Sidrolândia 2371812 MUNICIPAL 1 1.650,00
MS 500830 Três Lagoas 2756927 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510020 Água Boa 4068890 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510340 Cuiabá 2393468 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510340 Cuiabá 3388182 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510340 Cuiabá 3929469 ESTADUAL 2 2.200,00
MT 510340 Cuiabá 3391922 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510340 Cuiabá 3388158 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510675 Pontes e Lacerda 6291910 MUNICIPAL 1 1.650,00
MT 510704 Primavera do Leste 2397544 MUNICIPAL 2 2.200,00
MT 510790 Sinop 3485986 MUNICIPAL 3 3.850,00
PA 150010 Abaetetuba 6467881 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150034 Água Azul do Norte 6246036 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150040 Alenquer 6493955 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150060 Altamira 5022371 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150080 Ananindeua 6864120 MUNICIPAL 3 3.850,00
PA 150140 Belém 2333120 MUNICIPAL 3 3.850,00
PA 150140 Belém 2337355 FEDERAL 3 3.850,00
PA 150140 Belém 2752727 ESTADUAL 2 2.200,00
PA 150140 Belém 2695219 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150140 Belém 2334267 ESTADUAL 2 2.200,00
PA 150140 Belém 2334283 ESTADUAL 1 1.650,00
PA 150150 Benevides 5579945 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150172 Brasil Novo 6823009 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150270 Conceição do Araguaia 7213816 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150442 Marituba 5714524 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150555 Pau D’Arco 5653770 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150613 Redenção 5340934 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150650 Santa Isabel do Pará 6360874 MUNICIPAL 2 2.200,00
PA 150680 Santarém 2329956 MUNICIPAL 1 1.650,00
PA 150680 Santarém 2330113 MUNICIPAL 3 3.850,00
PA 150680 Santarém 2330156 ESTADUAL 1 1.650,00
PA 150760 São Miguel do Guamá 5328624 MUNICIPAL 1 1.650,00
