
Foi publicada no DOU de hoje (06), a Portaria GM n. 1772 que suspende a Transferência de Recursos Financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde dos Estados e Municípios irregulares quanto ao cadastro dos serviços de vigilância sanitária no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e não alimentaram regularmente o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).
PORTARIA GM N. 1.772, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015
Suspende a Transferência de Recursos Financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde dos Estados e Municípios irregulares quanto ao cadastro dos serviços de vigilância sanitária no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e não alimentaram regularmente o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 3.462, de 11 de novembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;
Considerando a Portaria nº 118, de 18 de fevereiro de 2014, que desativa automaticamente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) os Estabelecimentos de Saúde que estejam há mais de 6 (seis) meses sem atualização cadastral;
Considerando a Portaria nº 59/GM/MS, de 29 de janeiro de 2015, que atualiza para o ano de 2015, os valores dos repasses de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde para Estados, Municípios e Distrito Federais destinados à execução das ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o art. 8º, da Portaria nº 475/GM/MS, de 2014;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos do Bloco de Vigilância em Saúde transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios; e
Considerando a responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelo monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), e do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), para manutenção do repasse dos recursos do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios, resolve:
Art 1º O terceiro bloqueio de que trata essa Portaria, suspende a transferência dos recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde, das parcelas 9/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015, para Estados e Municípios irregulares no monitoramento realizado em 15 de setembro de 2015, conforme abaixo:
I – Municípios sem cadastro ou considerados “inconsistidos” pelo Serviço Especializado de Vigilância Sanitária no SCNES, conforme anexo I a esta Portaria;
II – Estados com situação irregular quanto à informação da produção da vigilância sanitária dos meses de fevereiro a junho de 2015, apresentando 3 (três) meses consecutivos sem informação no SIA/SUS, conforme anexo II.
III – Municípios com situação irregular quanto à informação da produção da vigilância sanitária dos meses de fevereiro a junho de 2015, apresentando 3 (três) meses consecutivos sem informação no SIA/SUS, conforme anexo III.
Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO CASTRO
| ANEXO IMunicípios irregulares quanto ao SCNES – monitoramento em 15 de setembro de 2015 | |
| BAHIA | Cód. IBGE |
| Canápolis | 290610 |
| Morpará | 292160 |
| TOTAL | 2 |
| MARANHÃO | Cód. IBGE |
| Bacurituba | 210135 |
| TOTAL | 1 |
| MINAS GERAIS | Cód. IBGE |
| Antônio Prado de Minas | 310310 |
| Augusto de Lima | 310480 |
| Cordislândia | 311900 |
| Curral de Dentro | 312087 |
| Piraúba | 315130 |
| TOTAL | 5 |
| MATO GROSSO | Cód. IBGE |
| Campo Novo do Parecis * | 510263 |
| Jaciara * | 510480 |
| TOTAL | 2 |
| MATO GROSSO DO SUL | Cód. IBGE |
| Terenos * | 500800 |
| TOTAL | 1 |
| PARAÍBA | Cód. IBGE |
| Riacho dos Cavalos | 251280 |
| Santa Inês | 251335 |
| TOTAL | 2 |
| PARANÁ | Cód. IBGE |
| Jundiaí do Sul | 411290 |
| TOTAL | 1 |
| RIO GRANDE DO NORTE | Cód. IBGE |
| Bento Fernandes | 240160 |
| TOTAL | 1 |
| RIO GRANDE DO SUL | Cód. IBGE |
| Manoel Viana | 431175 |
| Porto Mauá | 431505 |
| Sentinela do Sul | 432035 |
| Silveira Martins | 432065 |
| TOTAL | 4 |
| RORAIMA | Cód. IBGE |
| Caroebe | 140023 |
| TOTAL | 1 |
| SANTA CATARINA | Cód. IBGE |
| Descanso | 420490 |
| TOTAL | 1 |
| SÃO PAULO | Cód. IBGE |
| Arapeí | 350315 |
| TOTAL | 1 |
TOTAL BRASIL 22
* Os municípios constam como regulares no SIA/SUS
| Anexo IIEstados Irregulares quanto ao SIA/SUS | |
| ESTADO | Cód. IBGE |
| Paraíba | 250000 |
TOTAL BRASIL 1
| Anexo IIIMunicípios irregulares quanto ao SIA/SUS | |
| ACRE | Cód. IBGE |
| Manoel Urbano | 120034 |
| Porto Acre | 120080 |
| Tarauacá | 120060 |
| TOTAL | 3 |
| ALAGOAS | Cód. IBGE |
| Coqueiro Seco | 270220 |
| Estrela de Alagoas | 270255 |
| Ibateguara | 270300 |
| Murici | 270550 |
| Olho d’Água do Casado | 270580 |
| Ouro Branco | 270610 |
| Palestina | 270620 |
| Satuba | 270890 |
| TOTAL | 8 |
| AMAPÁ | Cód. IBGE |
| Ferreira Gomes | 160023 |
| Pedra Branca do Amapari | 160015 |
| Pracuúba | 160055 |
| Santana | 160060 |
| TOTAL | 4 |
| AMAZONAS | Cód. IBGE |
| Atalaia do Norte | 130020 |
| Barcelos | 130040 |
| Beruri | 130063 |
| Carauari | 130100 |
| Envira | 130150 |
| Fonte Boa | 130160 |
| Guajará | 130165 |
| Ipixuna | 130180 |
| Itamarati | 130195 |
| Juruá | 130220 |
| Jutaí | 130230 |
| Pauini | 130350 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 130360 |
| Silves | 130400 |
| Tapauá | 130410 |
| Tonantins | 130423 |
| Urucará | 130430 |
| TOTAL | 17 |
| BAHIA | Cód. IBGE |
| Água Fria | 290040 |
| Aiquara | 290060 |
| Angical | 290140 |
| Aporá | 290190 |
| Aratuípe | 290230 |
| Barra da Estiva | 290280 |
| Barro Alto | 290323 |
| Belmonte | 290340 |
| Brejolândia | 290440 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 290485 |
| Cachoeira | 290490 |
| Camamu | 290580 |
| Canápolis | 290610 |
| Candeal | 290640 |
| Candiba | 290660 |
| Cardeal da Silva | 290700 |
| Catolândia | 290740 |
| Conde | 290860 |
| Cotegipe | 290940 |
| Cruz das Almas | 290980 |
| Dário Meira | 291000 |
| Esplanada | 291060 |
| Firmino Alves | 291090 |
| Ibiquera | 291260 |
| Itacaré | 291490 |
| Itanagra | 291590 |
| Itaparica | 291610 |
| Itapé | 291620 |
| Itapebi | 291630 |
| Ituaçu | 291720 |
| Iuiú | 291733 |
| Madre de Deus | 291992 |
| Manoel Vitorino | 292040 |
| Mansidão | 292045 |
| Maracás | 292050 |
| Maragogipe | 292060 |
| Maraú | 292070 |
| Milagres | 292130 |
| Morpará | 292160 |
| Morro do Chapéu | 292170 |
| Mucuri | 292200 |
| Nova Fátima | 292273 |
| Novo Horizonte | 292303 |
| Ourolândia | 292335 |
| Paratinga | 292370 |
| Planaltino | 292490 |
| Pojuca | 292520 |
| Retirolândia | 292610 |
| Riachão das Neves | 292620 |
| Santa Luzia | 292805 |
| Santanópolis | 292830 |
| São Domingos | 292895 |
| São José do Jacuípe | 292937 |
| São Sebastião do Passé | 292950 |
| Sapeaçu | 292960 |
| Saubara | 292975 |
| Sebastião Laranjeiras | 293000 |
| Sítio do Mato | 293075 |
| Tanque Novo | 293105 |
| Taperoá | 293120 |
| Uauá | 293200 |
| Ubaitaba | 293220 |
| Uibaí | 293240 |
| Valente | 293300 |
| Vereda | 293325 |
| Wanderley | 293345 |
| TOTAL | 66 |
| CEARÁ | Cód. IBGE |
| Cariré | 230310 |
| Chaval | 230390 |
| Cruz | 230425 |
| Farias Brito | 230430 |
| Ipaumirim | 230570 |
| Irauçuba | 230610 |
| Itapiúna | 230650 |
| Meruoca | 230820 |
| Moraújo | 230880 |
| Pacoti | 230980 |
| Potengi | 231120 |
| Tamboril | 231320 |
| Trairi | 231350 |
| Tururu | 231355 |
| Uruoca | 231390 |
| TOTAL | 15 |
| ESPÍRITO SANTO | Cód. IBGE |
| Alto Rio Novo | 320035 |
| Governador Lindenberg | 320225 |
| Ibiraçu | 320250 |
| Irupi | 320265 |
| João Neiva | 320313 |
| Mantenópolis | 320330 |
| Muqui | 320380 |
| São José do Calçado | 320480 |
| TOTAL | 8 |
| GOIÁS | Cód. IBGE |
| Alexânia | 520030 |
| Caldazinha | 520455 |
| Campinaçu | 520465 |
| Campos Belos | 520490 |
| Corumbá de Goiás | 520580 |
| Cristianópolis | 520630 |
| Faina | 520753 |
| Goiás | 520890 |
| Itaguari | 521056 |
| Ivolândia | 521160 |
| Leopoldo de Bulhões | 521230 |
| Mundo Novo | 521405 |
| Nova Aurora | 521480 |
| Nova Glória | 521486 |
| Perolândia | 521645 |
| Rubiataba | 521890 |
| Santo Antônio de Goiás | 521973 |
| Vianópolis | 522200 |
| Vila Propício | 522230 |
| TOTAL | 19 |
| MARANHÃO | Cód. IBGE |
| Bacurituba | 210135 |
| Bernardo do Mearim | 210193 |
| Boa Vista do Gurupi | 210197 |
| Buritirana | 210235 |
| Cajapió | 210240 |
| Carutapera | 210290 |
| Centro do Guilherme | 210315 |
| Centro Novo do Maranhão | 210317 |
| Cidelândia | 210325 |
| Colinas | 210350 |
| Graça Aranha | 210470 |
| Joselândia | 210560 |
| Nova Olinda do Maranhão | 210735 |
| Pedro do Rosário | 210825 |
| São Domingos do Azeitão | 211065 |
| São Félix de Balsas | 211080 |
| São João do Paraíso | 211105 |
| Trizidela do Vale | 211223 |
| Turiaçu | 211240 |
| TOTAL | 19 |
| MATO GROSSO | Cód. IBGE |
| Alta Floresta | 510025 |
| Barão de Melgaço | 510160 |
| Campinápolis | 510260 |
| Canarana | 510270 |
| Colíder | 510320 |
| Figueirópolis D’Oeste | 510380 |
| Glória D’Oeste | 510395 |
| Indiavaí | 510450 |
| Itaúba | 510455 |
| Jangada | 510490 |
| Jauru | 510500 |
| Nobres | 510590 |
| Nova Bandeirantes | 510615 |
| Nova Nazaré | 510617 |
| Nova Xavantina | 510625 |
| Porto Alegre do Norte | 510677 |
| Santo Antônio do Leste | 510779 |
| Santo Antônio do Leverger | 510780 |
| Tabaporã | 510794 |
| Vale de São Domingos | 510835 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 510550 |
| TOTAL | 21 |
| MATO GROSSO DO SUL | Cód. IBGE |
| Antônio João | 500090 |
| Guia Lopes da Laguna | 500410 |
| Japorã | 500480 |
| Rochedo | 500750 |
| Vicentina | 500840 |
| TOTAL | 5 |
| MINAS GERAIS | Cód. IBGE |
| Acaiaca | 310040 |
| Albertina | 310140 |
| Alfredo Vasconcelos | 310163 |
| Alterosa | 310200 |
| Antônio Prado de Minas | 310310 |
| Aracitaba | 310330 |
| Areado | 310430 |
| Ataléia | 310470 |
| Augusto de Lima | 310480 |
| Bandeira | 310520 |
| Barão de Monte Alto | 310550 |
| Bias Fortes | 310680 |
| Bocaina de Minas | 310720 |
| Bom Jesus da Penha | 310760 |
| Bom Jesus do Galho | 310780 |
| Botelhos | 310840 |
| Brás Pires | 310870 |
| Brasília de Minas | 310860 |
| Bueno Brandão | 310910 |
| Buritizeiro | 310940 |
| Cabo Verde | 310950 |
| Caiana | 311010 |
| Campanha | 311090 |
| Campestre | 311100 |
| Campina Verde | 311110 |
| Campo Azul | 311115 |
| Campo do Meio | 311130 |
| Cana Verde | 311190 |
| Canaã | 311170 |
| Cantagalo | 311205 |
| Caranaíba | 311310 |
| Careaçu | 311360 |
| Catas Altas da Noruega | 311540 |
| Chapada do Norte | 311610 |
| Chiador | 311620 |
| Conceição do Mato Dentro | 311750 |
| Conceição do Rio Verde | 311770 |
| Cônego Marinho | 311783 |
| Confins | 311787 |
| Cordislândia | 311900 |
| Coronel Pacheco | 311960 |
| Córrego do Bom Jesus | 311990 |
| Córrego Fundo | 311995 |
| Couto de Magalhães de Minas | 312010 |
| Crisólita | 312015 |
| Cristiano Otoni | 312040 |
| Crucilândia | 312060 |
| Curral de Dentro | 312087 |
| Descoberto | 312130 |
| Divinésia | 312190 |
| Divinolândia de Minas | 312220 |
| Divisa Alegre | 312235 |
| Dom Cavati | 312250 |
| Dona Eusébia | 312290 |
| Dores do Turvo | 312330 |
| Engenheiro Navarro | 312380 |
| Estrela do Sul | 312480 |
| Fama | 312520 |
| Florestal | 312600 |
| Formoso | 312620 |
| Frei Gaspar | 312680 |
| Gonçalves | 312740 |
| Guaraciama | 312825 |
| Guaranésia | 312830 |
| Guaxupé | 312870 |
| Guiricema | 312900 |
| Ibertioga | 312940 |
| Ibitiúra de Minas | 312990 |
| Iguatama | 313030 |
| Indianópolis | 313070 |
| Inhapim | 313090 |
| Ipaba | 313115 |
| Iraí de Minas | 313160 |
| Itaipé | 313230 |
| Itaobim | 313330 |
| Itapeva | 313360 |
| Itaverava | 313390 |
| Jaguaraçu | 313500 |
| Jequeri | 313550 |
| Joaíma | 313600 |
| Juatuba | 313665 |
| Juramento | 313680 |
| Juruaia | 313690 |
| Lamim | 313790 |
| Luislândia | 313868 |
| Machado | 313900 |
| Marmelópolis | 314040 |
| Medeiros | 314130 |
| Medina | 314140 |
| Mendes Pimentel | 314150 |
| Minduri | 314190 |
| Miradouro | 314210 |
| Moeda | 314230 |
| Monte Formoso | 314315 |
| Munhoz | 314380 |
| Muzambinho | 314410 |
| Nova Ponte | 314500 |
| Nova Porteirinha | 314505 |
| Novorizonte | 314537 |
| Olaria | 314540 |
| Ouro Verde de Minas | 314620 |
| Padre Carvalho | 314625 |
| Passa-Vinte | 314780 |
| Pedra Azul | 314870 |
| Pedra do Indaiá | 314890 |
| Pedrinópolis | 314920 |
| Pequeri | 314950 |
| Piau | 315010 |
| Pingo-d’Água | 315053 |
| Piraúba | 315130 |
| Piumhi | 315150 |
| Ponto Chique | 315213 |
| Porto Firme | 315230 |
| Raposos | 315390 |
| Raul Soares | 315400 |
| Ressaquinha | 315440 |
| Ribeirão Vermelho | 315470 |
| Rio Acima | 315480 |
| Rio Manso | 315530 |
| Rio Novo | 315540 |
| Rochedo de Minas | 315620 |
| Rodeiro | 315630 |
| Romaria | 315640 |
| Santa Bárbara do Leste | 315725 |
| Santa Cruz de Salinas | 315737 |
| Santa Fé de Minas | 315760 |
| Santa Juliana | 315770 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 315940 |
| Santa Rita de Jacutinga | 315930 |
| Santa Vitória | 315980 |
| Santana da Vargem | 315830 |
| Santana de Pirapama | 315850 |
| Santana do Paraíso | 315895 |
| São Bento Abade | 316080 |
| São Domingos das Dores | 316095 |
| São Francisco do Glória | 316140 |
| São João do Manteninha | 316257 |
| São João Evangelista | 316280 |
| São José da Varginha | 316310 |
| São José do Goiabal | 316340 |
| São José do Mantimento | 316360 |
| São Romão | 316420 |
| São Sebastião do Maranhão | 316450 |
| São Sebastião do Oeste | 316460 |
| São Sebastião do Rio Preto | 316480 |
| São Thomé das Letras | 316520 |
| Senador Cortes | 316560 |
| Senador Firmino | 316570 |
| Senador José Bento | 316580 |
| Senhora de Oliveira | 316600 |
| Sericita | 316630 |
| Serra do Salitre | 316680 |
| Serranos | 316700 |
| Tabuleiro | 316790 |
| Taquaraçu de Minas | 316830 |
| Tocos do Moji | 316905 |
| Toledo | 316910 |
| Umburatiba | 317030 |
| União de Minas | 317043 |
| Urucânia | 317050 |
| Urucuia | 317052 |
| Volta Grande | 317210 |
| TOTAL | 162 |
| PA R Á | Cód. IBGE |
| Aveiro | 150100 |
| Breu Branco | 150178 |
| Cumaru do Norte | 150276 |
| Curuá | 150285 |
| Floresta do Araguaia | 150304 |
| Garrafão do Norte | 150307 |
| Gurupá | 150310 |
| Rio Maria | 150616 |
| Rondon do Pará | 150618 |
| São João da Ponta | 150746 |
| Sapucaia | 150775 |
| Tucuruí | 150810 |
| TOTAL | 12 |
| PARAÍBA | Cód. IBGE |
| Araruna | 250100 |
| Areia de Baraúnas | 250115 |
| Bom Jesus | 250220 |
| Brejo dos Santos | 250290 |
| Cacimba de Dentro | 250350 |
| Carrapateira | 250410 |
| Conceição | 250440 |
| Coremas | 250480 |
| Coxixola | 250485 |
| Cuité de Mamanguape | 250523 |
| Curral de Cima | 250527 |
| Desterro | 250540 |
| Igaracy | 250260 |
| Jacaraú | 250730 |
| Juazeirinho | 250770 |
| Lucena | 250860 |
| Mulungu | 250980 |
| Olho d’Água | 251040 |
| Ouro Velho | 251060 |
| Pedro Régis | 251272 |
| Piancó | 251130 |
| Prata | 251220 |
| Riacho dos Cavalos | 251280 |
| Santa Inês | 251335 |
| Santo André | 251385 |
| São João do Cariri | 251400 |
| São José de Espinharas | 251440 |
| São Miguel de Taipu | 251500 |
| TOTAL | 28 |
| PARANÁ | Cód. IBGE |
| Andirá | 410110 |
| Bocaiúva do Sul | 410310 |
| Bom Sucesso | 410320 |
| Brasilândia do Sul | 410337 |
| Cafelândia | 410345 |
| Capitão Leônidas Marques | 410460 |
| Carambeí | 410465 |
| Carlópolis | 410470 |
| Cerro Azul | 410520 |
| Cianorte | 410550 |
| Clevelândia | 410570 |
| Doutor Camargo | 410730 |
| Engenheiro Beltrão | 410750 |
| Ibaiti | 410970 |
| Joaquim Távora | 411280 |
| Jundiaí do Sul | 411290 |
| Mangueirinha | 411440 |
| Matinhos | 411570 |
| Munhoz de Melo | 411630 |
| Porto Barreiro | 412015 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 412135 |
| Rosário do Ivaí | 412265 |
| Santa Amélia | 412310 |
| Santo Antônio do Paraíso | 412430 |
| São Pedro do Iguaçu | 412575 |
| TOTAL | 25 |
| PERNAMBUCO | Cód. IBGE |
| Afrânio | 260020 |
| Barra de Guabiraba | 260130 |
| Brejinho | 260250 |
| Cedro | 260430 |
| Dormentes | 260515 |
| Fernando de Noronha | 260545 |
| Floresta | 260570 |
| Gameleira | 260590 |
| Itacuruba | 260740 |
| Itapissuma | 260775 |
| Orocó | 260980 |
| Palmares | 261000 |
| Parnamirim | 261040 |
| Primavera | 261140 |
| Quixaba | 261153 |
| Riacho das Almas | 261170 |
| Sairé | 261200 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 261247 |
| Santa Terezinha | 261280 |
| Tuparetama | 261590 |
| TOTAL | 20 |
| PIAUÍ | Cód. IBGE |
| Alto Longá | 220030 |
| Anísio de Abreu | 220070 |
| Antônio Almeida | 220080 |
| Barra D’Alcântara | 220117 |
| Belém do Piauí | 220157 |
| Bonfim do Piauí | 220192 |
| Cocal de Telha | 220271 |
| Curimatá | 220320 |
| Curral Novo do Piauí | 220327 |
| Dom Inocêncio | 220345 |
| Elesbão Veloso | 220350 |
| Fartura do Piauí | 220375 |
| Floresta do Piauí | 220385 |
| Jacobina do Piauí | 220515 |
| Jatobá do Piauí | 220527 |
| Marcolândia | 220595 |
| Miguel Alves | 220620 |
| Monsenhor Hipólito | 220650 |
| Nazária | 220672 |
| Olho D’Água do Piauí | 220710 |
| Passagem Franca do Piauí | 220775 |
| Santana do Piauí | 220935 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 220965 |
| São Francisco do Piauí | 220970 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 220975 |
| São Gonçalo do Piauí | 220980 |
| São João do Arraial | 220997 |
| São Julião | 221030 |
| São Lourenço do Piauí | 221035 |
| São Miguel do Fidalgo | 221039 |
| Sebastião Leal | 221063 |
| Sigefredo Pacheco | 221065 |
| Sussuapara | 221093 |
| Várzea Branca | 221135 |
| Várzea Grande | 221140 |
| TOTAL | 35 |
| RIO DE JANEIRO | Cód. IBGE |
| Aperibé | 330015 |
| Bom Jardim | 330050 |
| Cardoso Moreira | 330115 |
| Itaboraí | 330190 |
| Natividade | 330310 |
| Paty do Alferes | 330385 |
| Petrópolis | 330390 |
| São João da Barra | 330500 |
| Sapucaia | 330540 |
| TOTAL | 9 |
| RIO GRANDE DO NORTE | Cód. IBGE |
| Augusto Severo | 240130 |
| Baía Formosa | 240140 |
| Bento Fernandes | 240160 |
| Carnaúba dos Dantas | 240240 |
| Coronel João Pessoa | 240290 |
| Equador | 240340 |
| Frutuoso Gomes | 240400 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 240430 |
| Ipueira | 240480 |
| Itaú | 240490 |
| João Dias | 240590 |
| Jundiá | 240615 |
| Olho-d’Água do Borges | 240840 |
| Portalegre | 241020 |
| Riacho da Cruz | 241070 |
| São Bento do Trairí | 241170 |
| Serra do Mel | 241335 |
| Severiano Melo | 241360 |
| Sítio Novo | 241370 |
| Várzea | 241470 |
| TOTAL | 20 |
| RIO GRANDE DO SUL | Cód. IBGE |
| Alto Feliz | 430057 |
| Aratiba | 430090 |
| Arroio do Sal | 430105 |
| Barão do Triunfo | 430175 |
| Barra do Rio Azul | 430192 |
| Barros Cassal | 430200 |
| Benjamin Constant do Sul | 430205 |
| Boa Vista das Missões | 430215 |
| Boa Vista do Incra | 430223 |
| Boqueirão do Leão | 430245 |
| Campo Novo | 430400 |
| Caraá | 430471 |
| Carlos Gomes | 430485 |
| Chiapetta | 430540 |
| Chuí | 430543 |
| Chuvisca | 430544 |
| Condor | 430570 |
| Coqueiro Baixo | 430583 |
| Coronel Barros | 430587 |
| Cotiporã | 430595 |
| Cristal do Sul | 430607 |
| Cruzaltense | 430613 |
| Dezesseis de Novembro | 430635 |
| Dilermando de Aguiar | 430637 |
| Dom Pedrito | 430660 |
| Dom Pedro de Alcântara | 430655 |
| Doutor Ricardo | 430675 |
| Entre-Ijuís | 430693 |
| Gramado Xavier | 430915 |
| Guabiju | 430925 |
| Hulha Negra | 430965 |
| Humaitá | 430970 |
| Independência | 431040 |
| Jacutinga | 431090 |
| Júlio de Castilhos | 431120 |
| Lajeado do Bugre | 431142 |
| Lavras do Sul | 431150 |
| Maçambara | 431171 |
| Manoel Viana | 431175 |
| Maquiné | 431177 |
| Mariana Pimentel | 431198 |
| Mata | 431210 |
| Morrinhos do Sul | 431244 |
| Novo Cabrais | 431339 |
| Palmitinho | 431380 |
| Passo Fundo | 431410 |
| Pedro Osório | 431420 |
| Piratini | 431460 |
| Porto Mauá | 431505 |
| Rio Pardo | 431570 |
| Rolador | 431595 |
| Santa Margarida do Sul | 431697 |
| São José das Missões | 431845 |
| São Valentim do Sul | 431971 |
| Seberi | 432020 |
| Sentinela do Sul | 432035 |
| Sertão Santana | 432055 |
| Silveira Martins | 432065 |
| Triunfo | 432200 |
| Tunas | 432215 |
| Tuparendi | 432230 |
| Vila Lângaro | 432335 |
| TOTAL | 62 |
| RONDÔNIA | Cód. IBGE |
| Alto Paraíso | 110040 |
| Alvorada D’Oeste | 110034 |
| Cacaulândia | 110060 |
| Costa Marques | 110008 |
| Cujubim | 110094 |
| Itapuã do Oeste | 110110 |
| Monte Negro | 110140 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 110014 |
| Nova União | 110143 |
| Novo Horizonte do Oeste | 110050 |
| Parecis | 110145 |
| Presidente Médici | 110025 |
| São Felipe D’Oeste | 110148 |
| Theobroma | 110160 |
| Vale do Anari | 110175 |
| TOTAL | 15 |
| RORAIMA | Cód. IBGE |
| Amajari | 140002 |
| Caroebe | 140023 |
| Normandia | 140040 |
| Uiramutã | 140070 |
| TOTAL | 4 |
| SANTA CATARINA | Cód. IBGE |
| Água Doce | 420040 |
| Anita Garibaldi | 420100 |
| Balneário Arroio do Silva | 420195 |
| Barra Velha | 420210 |
| Belmonte | 420215 |
| Bom Jardim da Serra | 420250 |
| Brunópolis | 420287 |
| Campo Belo do Sul | 420340 |
| Capão Alto | 420325 |
| Descanso | 420490 |
| Doutor Pedrinho | 420515 |
| Formosa do Sul | 420543 |
| Garuva | 420580 |
| Ibiam | 420675 |
| Imaruí | 420720 |
| Imbuia | 420740 |
| Ipira | 420760 |
| Ipuaçu | 420768 |
| José Boiteux | 420915 |
| Lacerdópolis | 420920 |
| Lebon Régis | 420970 |
| Navegantes | 421130 |
| Palmitos | 421210 |
| Pescaria Brava | 421265 |
| Planalto Alegre | 421315 |
| Rio do Oeste | 421460 |
| Rio Rufino | 421505 |
| Salto Veloso | 421540 |
| Santa Terezinha | 421567 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 421570 |
| São Carlos | 421600 |
| São Joaquim | 421650 |
| São José do Cedro | 421670 |
| São José do Cerrito | 421680 |
| Saudades | 421730 |
| Serra Alta | 421755 |
| Trombudo Central | 421860 |
| Urupema | 421895 |
| Vidal Ramos | 421920 |
| Videira | 421930 |
| Zortéa | 421985 |
| TOTAL | 41 |
| SÃO PAULO | Cód. IBGE |
| Adolfo | 350020 |
| Américo Brasiliense | 350170 |
| Américo de Campos | 350180 |
| Arapeí | 350315 |
| Areiópolis | 350360 |
| Avaí | 350430 |
| Barbosa | 350510 |
| Bilac | 350640 |
| Brejo Alegre | 350775 |
| Cafelândia | 350880 |
| Charqueada | 351170 |
| Dourado | 351430 |
| Holambra | 351905 |
| Igaratá | 352020 |
| Ilha Comprida | 352042 |
| Ipeúna | 352110 |
| Iracemápolis | 352140 |
| Itariri | 352330 |
| Jeriquara | 352540 |
| João Ramalho | 352560 |
| Luís Antônio | 352760 |
| Lutécia | 352790 |
| Marabá Paulista | 352870 |
| Morungaba | 353200 |
| Nova Campina | 353282 |
| Nova Canaã Paulista | 353284 |
| Nova Luzitânia | 353330 |
| Paulicéia | 353640 |
| Paulínia | 353650 |
| Piedade | 353780 |
| Piquerobi | 353830 |
| Poloni | 353990 |
| Pontes Gestal | 354030 |
| Riversul | 354350 |
| Santa Cruz da Esperança | 354625 |
| Santa Gertrudes | 354670 |
| São Miguel Arcanjo | 355020 |
| Suzanápolis | 355255 |
| Tarabai | 355390 |
| TOTAL | 39 |
| SERGIPE | Cód. IBGE |
| Brejo Grande | 280070 |
| Carmópolis | 280150 |
| Gararu | 280240 |
| Gracho Cardoso | 280260 |
| Nossa Senhora da Glória | 280450 |
| Pedra Mole | 280500 |
| São Miguel do Aleixo | 280700 |
| Umbaúba | 280760 |
| TOTAL | 8 |
| TOCANTINS | Cód. IBGE |
| Araguacema | 170190 |
| Araguatins | 170220 |
| Babaçulândia | 170300 |
| Caseara | 170390 |
| Divinópolis do Tocantins | 170710 |
| Oliveira de Fátima | 171550 |
| Pindorama do Tocantins | 171700 |
| Sampaio | 171880 |
| Sucupira | 172085 |
| TOTAL | 9 |
TOTAL BRASIL 674