CI n. 288 – Publicada a Prt GM n. 2268 que habilita os Municípios que receberão recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional em Unidades Básicas de Saúde com EAB que realizaram adesão ao 2º ciclo do PMAQ-AB

 

 

Foi publicada no DOU de 17/10, a Portaria GM n. 2268 que habilita os Municípios que receberão recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional em Unidades Básicas de Saúde com Equipes de Atenção Básica que realizaram adesão ao 2º ciclo do PMAQ-AB e polos do Programa Academia da Saúde habilitados para recebimento de incentivo de custeio das ações do programa

PORTARIA GM N. 2.268, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

Habilita os Municípios que receberão recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional em Unidades Básicas de Saúde com Equipes de Atenção Básica que realizaram adesão ao 2º ciclo do PMAQ-AB e polos do Programa Academia da Saúde habilitados para recebimento de incentivo de custeio das ações do programa.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os inciso I e IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável;

Considerando a Portaria nº 2.975/GM/MS, de 14 de dezembro de 2011, a Portaria nº 3.156/GM/MS, de 27 de dezembro de 2011, a Portaria nº 2.392/GM/MS, de 19 de outubro de 2012 e a Portaria nº 2.883/GM/MS, de 26 de novembro de 2013, que apoiam financeiramente a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional para um diagnóstico nutricional e alimentar adequado e humanizado, por meio do provimento de equipamentos adequados para esse fim;

Considerando a Portaria nº 191/GM/MS, de 5 de setembro de 2013, Portaria nº 2.339/GM/MS, de 9 de outubro de 2013, Portaria nº 2.473/GM/MS de 22 de outubro de 2013, Portaria nº 3.300/GM/MS de 26 de dezembro de 2013, Portaria nº 3.195/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, e Portaria nº 722/GM/MS, de 2 de maio de 2014, que habilitam os Municípios ao recebimento do incentivo de custeio das ações do Programa Academia da Saúde; e

Considerando a Portaria nº 635/GM/MS, de 17 de abril de 2013, que homologa a adesão ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB), resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios relacionados nos anexos I e II a esta Portaria a receberem recurso financeiro para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da aquisição de equipamentos adequados, conforme disposto na Portaria nº 2.975/GM/MS, de 14 de dezembro de 2011.

§ 1º Os Municípios de que trata o anexo I do “caput” deste artigo são aqueles que possuem Unidades Básicas de Saúde (UBS) com equipes de atenção básica que realizaram adesão ao segundo ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), no ano de 2013, sendo contemplados e priorizados de acordo com a estratificação definida pelo PMAQ-AB a partir do extrato 1, conforme manual instrutivo estabelecido na Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, até o teto do recurso destinado à estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional no exercício financeiro 2014.

§ 2º Os Municípios de que trata o anexo II do “caput” deste artigo são aqueles com polos do Programa Academia da Saúde habilitados para recebimento de incentivo de custeio.

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, como parte integrante do Bloco de Financiamento de Investimento do SUS, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.306.2069.20QH.0001 – Segurança Alimentar e Nutricional para a Saúde no valor total de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR CHIORO

ANEXO I

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA COM ADESÃO AO PMAQ-AB HOMOLOGADA.

IBGE UF Município Número de UBSContempladas Valor do repasse
110001 RO Alta Floresta D’Oeste 3 R$ 9.000,00
110003 RO Cabixi 1 R$ 3.000,00
110009 RO Espigão D’Oeste 1 R$ 3.000,00
110010 RO Guajará-Mirim 4 R$ 12.000,00
110013 RO Machadinho D’Oeste 3 R$ 9.000,00
110015 RO Ouro Preto do Oeste 1 R$ 3.000,00
110018 RO Pimenta Bueno 5 R$ 15.000,00
110025 RO Presidente Médici 3 R$ 9.000,00
110032 RO São Miguel do Guaporé 2 R$ 6.000,00
110033 RO Nova Mamoré 1 R$ 3.000,00
110045 RO Buritis 1 R$ 3.000,00
120010 AC Brasiléia 7 R$ 21.000,00
120030 AC Feijó 2 R$ 6.000,00
120050 AC Sena Madureira 4 R$ 12.000,00
120060 AC Tarauacá 8 R$ 24.000,00
130115 AM Careiro da Várzea 1 R$ 3.000,00
130185 AM Iranduba 6 R$ 18.000,00
130240 AM Lábrea 4 R$ 12.000,00
130250 AM Manacapuru 4 R$ 12.000,00
130353 AM Presidente Figueiredo 5 R$ 15.000,00
130356 AM Rio Preto da Eva 5 R$ 15.000,00
130410 AM Tapauá 1 R$ 3.000,00
130420 AM Tefé 6 R$ 18.000,00
140028 RR Iracema 1 R$ 3.000,00
140047 RR Rorainópolis 1 R$ 3.000,00
150020 PA Acará 4 R$ 12.000,00
150034 PA Água Azul do Norte 5 R$ 15.000,00
150040 PA Alenquer 1 R$ 3.000,00
150050 PA Almeirim 1 R$ 3.000,00
150060 PA Altamira 12 R$ 36.000,00
150090 PA Augusto Corrêa 1 R$ 3.000,00
150095 PA Aurora do Pará 2 R$ 6.000,00
150120 PA Baião 1 R$ 3.000,00
150160 PA Bonito 1 R$ 3.000,00
150172 PA Brasil Novo 1 R$ 3.000,00
150190 PA Bujaru 5 R$ 15.000,00
150215 PA Canaã dos Carajás 1 R$ 3.000,00
150270 PA Conceição do Araguaia 10 R$ 30.000,00
150275 PA Concórdia do Pará 5 R$ 15.000,00
150290 PA Curuçá 1 R$ 3.000,00
150293 PA Dom Eliseu 6 R$ 18.000,00
150295 PA Eldorado dos Carajás 4 R$ 12.000,00
150320 PA Igarapé-Açu 7 R$ 21.000,00
150330 PA Igarapé-Miri 7 R$ 21.000,00
150345 PA Ipixuna do Pará 2 R$ 6.000,00
150350 PA Irituia 2 R$ 6.000,00
150360 PA Itaituba 1 R$ 3.000,00
150370 PA Itupiranga 2 R$ 6.000,00

150380 PA Jacundá 3 R$ 9.000,00
150390 PA Juruti 1 R$ 3.000,00
150405 PA Mãe do Rio 2 R$ 6.000,00
150430 PA Maracanã 1 R$ 3.000,00
150440 PA Marapanim 5 R$ 15.000,00
150445 PA Medicilândia 1 R$ 3.000,00
150460 PA Mocajuba 3 R$ 9.000,00
150470 PA Moju 4 R$ 12.000,00
150480 PA Monte Alegre 3 R$ 9.000,00
150503 PA Novo Progresso 2 R$ 6.000,00
150506 PA Novo Repartimento 3 R$ 9.000,00
150543 PA Ourilândia do Norte 5 R$ 15.000,00
150555 PA Pau D’Arco 1 R$ 3.000,00
150580 PA Portel 2 R$ 6.000,00
150616 PA Rio Maria 1 R$ 3.000,00
150618 PA Rondon do Pará 9 R$ 27.000,00
150620 PA Salinópolis 6 R$ 18.000,00
150630 PA Salvaterra 5 R$ 15.000,00
150660 PA Santa Maria do Pará 1 R$ 3.000,00
150670 PA Santana do Araguaia 1 R$ 3.000,00
150700 PA Santo Antônio do Tauá 4 R$ 12.000,00
150715 PA São Domingos do Araguaia 3 R$ 9.000,00
150730 PA São Félix do Xingu 3 R$ 9.000,00
150747 PA São João de Pirabas 4 R$ 12.000,00
150750 PA São João do Araguaia 1 R$ 3.000,00
150760 PA São Miguel do Guamá 3 R$ 9.000,00
150780 PA Senador José Porfírio 1 R$ 3.000,00
150795 PA Tailândia 2 R$ 6.000,00
150800 PA Tomé-Açu 5 R$ 15.000,00
150808 PA Tucumã 3 R$ 9.000,00
150812 PA Ulianópolis 2 R$ 6.000,00
150815 PA Uruará 3 R$ 9.000,00
150820 PA Vigia 5 R$ 15.000,00
150830 PA Viseu 4 R$ 12.000,00
150840 PA Xinguara 8 R$ 24.000,00
160027 AP Laranjal do Jari 2 R$ 6.000,00
160050 AP Oiapoque 1 R$ 3.000,00
170220 TO Araguatins 1 R$ 3.000,00
170550 TO Colinas do Tocantins 1 R$ 3.000,00
171610 TO Paraíso do Tocantins 2 R$ 6.000,00
171820 TO Porto Nacional 2 R$ 6.000,00
210047 MA Alto Alegre do Pindaré 2 R$ 6.000,00
210060 MA Amarante do Maranhão 1 R$ 3.000,00
210100 MA Arari 5 R$ 15.000,00
210160 MA Barra do Corda 4 R$ 12.000,00
210200 MA Bom Jardim 8 R$ 24.000,00
210203 MA Bom Jesus das Selvas 1 R$ 3.000,00
210232 MA Buriticupu 3 R$ 9.000,00
210275 MA Capinzal do Norte 1 R$ 3.000,00
210280 MA Carolina 1 R$ 3.000,00
210320 MA Chapadinha 11 R$ 33.000,00
210340 MA Coelho Neto 5 R$ 15.000,00
210360 MA Coroatá 10 R$ 30.000,00
210405 MA Estreito 5 R$ 15.000,00
210467 MA Governador Nunes Freire 1 R$ 3.000,00
210480 MA Grajaú 1 R$ 3.000,00
210540 MA Itapecuru Mirim 2 R$ 6.000,00
210550 MA João Lisboa 2 R$ 6.000,00
210660 MA Matões 1 R$ 3.000,00
210770 MA Paraibano 1 R$ 3.000,00
210820 MA Pedreiras 1 R$ 3.000,00
210850 MA Pindaré-Mirim 4 R$ 12.000,00
210860 MA Pinheiro 1 R$ 3.000,00
210900 MA Porto Franco 2 R$ 6.000,00
210910 MA Presidente Dutra 11 R$ 33.000,00
210990 MA Santa Inês 4 R$ 12.000,00
211000 MA Santa Luzia 1 R$ 3.000,00
211003 MA Santa Luzia do Paruá 1 R$ 3.000,00
211050 MA São Bento 1 R$ 3.000,00
211060 MA São Bernardo 8 R$ 24.000,00
211110 MA São João dos Patos 1 R$ 3.000,00
211230 MA Tuntum 1 R$ 3.000,00
211300 MA Vitorino Freire 2 R$ 6.000,00
220040 PI Altos 7 R$ 21.000,00
220220 PI Campo Maior 12 R$ 36.000,00
220270 PI Cocal 1 R$ 3.000,00
220370 PI Esperantina 6 R$ 18.000,00
220550 PI José de Freitas 7 R$ 21.000,00
220570 PI Luís Correia 1 R$ 3.000,00
220580 PI Luzilândia 6 R$ 18.000,00
220700 PI Oeiras 1 R$ 3.000,00
220780 PI Paulistana 1 R$ 3.000,00
220840 PI Piripiri 5 R$ 15.000,00
221070 PI Simões 1 R$ 3.000,00
221080 PI Simplício Mendes 1 R$ 3.000,00
221110 PI União 6 R$ 18.000,00
221120 PI Uruçuí 5 R$ 15.000,00
221130 PI Valença do Piauí 4 R$ 12.000,00
230020 CE Acaraú 6 R$ 18.000,00
230030 CE Acopiara 6 R$ 18.000,00
230040 CE Aiuaba 1 R$ 3.000,00
230075 CE Amontada 4 R$ 12.000,00
230120 CE Aracoiaba 7 R$ 21.000,00
230170 CE Aurora 1 R$ 3.000,00
230200 CE Barro 4 R$ 12.000,00
230210 CE Baturité 6 R$ 18.000,00
230220 CE Beberibe 9 R$ 27.000,00
230230 CE Bela Cruz 6 R$ 18.000,00
230240 CE Boa Viagem 3 R$ 9.000,00
230250 CE Brejo Santo 10 R$ 30.000,00
230260 CE Camocim 2 R$ 6.000,00
230270 CE Campos Sales 7 R$ 21.000,00
230280 CE Canindé 14 R$ 42.000,00
230300 CE Caridade 3 R$ 9.000,00
230320 CE Caririaçu 1 R$ 3.000,00
230380 CE Cedro 7 R$ 21.000,00
230410 CE Crateús 6 R$ 18.000,00
230425 CE Cruz 4 R$ 12.000,00
230426 CE Deputado Irapuan Pinheiro 1 R$ 3.000,00
230430 CE Farias Brito 1 R$ 3.000,00
230435 CE Forquilha 1 R$ 3.000,00
230470 CE Granja 6 R$ 18.000,00
230495 CE Guaiúba 4 R$ 12.000,00
230500 CE Guaraciaba do Norte 4 R$ 12.000,00
230530 CE Ibiapina 4 R$ 12.000,00
230533 CE Ibicuitinga 1 R$ 3.000,00
230540 CE Icó 10 R$ 30.000,00
230580 CE Ipu 6 R$ 18.000,00
230625 CE Itaitinga 6 R$ 18.000,00
230630 CE Itapagé 9 R$ 27.000,00
230655 CE Itarema 2 R$ 6.000,00
230690 CE Jaguaribe 6 R$ 18.000,00
230700 CE Jaguaruana 1 R$ 3.000,00
230710 CE Jardim 2 R$ 6.000,00
230740 CE Jucás 1 R$ 3.000,00
230750 CE Lavras da Mangabeira 7 R$ 21.000,00
230780 CE Marco 2 R$ 6.000,00
230810 CE Mauriti 6 R$ 18.000,00
230830 CE Milagres 6 R$ 18.000,00
230840 CE Missão Velha 8 R$ 24.000,00
230870 CE Morada Nova 10 R$ 30.000,00
230930 CE Nova Russas 3 R$ 9.000,00
230940 CE Novo Oriente 1 R$ 3.000,00
230945 CE Ocara 6 R$ 18.000,00
231020 CE Paracuru 7 R$ 21.000,00
231025 CE Paraipaba 6 R$ 18.000,00
231050 CE Pedra Branca 10 R$ 30.000,00
231060 CE Penaforte 1 R$ 3.000,00
231070 CE Pentecoste 5 R$ 15.000,00
231130 CE Quixadá 14 R$ 42.000,00
231140 CE Quixeramobim 9 R$ 27.000,00
231160 CE Redenção 6 R$ 18.000,00
231195 CE Salitre 1 R$ 3.000,00
231200 CE Santana do Acaraú 3 R$ 9.000,00
231220 CE Santa Quitéria 1 R$ 3.000,00
231230 CE São Benedito 6 R$ 18.000,00
231240 CE São Gonçalo do Amarante 5 R$ 15.000,00
231260 CE São Luís do Curu 1 R$ 3.000,00
231270 CE Senador Pompeu 6 R$ 18.000,00
231310 CE Tabuleiro do Norte 4 R$ 12.000,00
231325 CE Tarrafas 1 R$ 3.000,00
231330 CE Tauá 3 R$ 9.000,00
231350 CE Trairi 7 R$ 21.000,00
231360 CE Ubajara 5 R$ 15.000,00
231380 CE Uruburetama 1 R$ 3.000,00
231410 CE Viçosa do Ceará 4 R$ 12.000,00
240100 RN Apodi 5 R$ 15.000,00
240110 RN Areia Branca 4 R$ 12.000,00
240145 RN Baraúna 5 R$ 15.000,00
240220 RN Canguaretama 1 R$ 3.000,00
240260 RN Ceará-Mirim 11 R$ 33.000,00
240310 RN Currais Novos 6 R$ 18.000,00
240360 RN Extremoz 2 R$ 6.000,00
240420 RN Goianinha 1 R$ 3.000,00
240470 RN Ipanguaçu 1 R$ 3.000,00
240580 RN João Câmara 7 R$ 21.000,00
240720 RN Macau 6 R$ 18.000,00
240820 RN Nísia Floresta 1 R$ 3.000,00
240830 RN Nova Cruz 14 R$ 42.000,00
240890 RN Parelhas 4 R$ 12.000,00
240940 RN Pau dos Ferros 6 R$ 18.000,00
241120 RN Santa Cruz 4 R$ 12.000,00
241220 RN São José de Mipibu 4 R$ 12.000,00
241250 RN São Miguel 3 R$ 9.000,00
241440 RN Touros 11 R$ 33.000,00
250010 PB Água Branca 1 R$ 3.000,00
250030 PB Alagoa Grande 7 R$ 21.000,00
250040 PB Alagoa Nova 1 R$ 3.000,00
250060 PB Alhandra 1 R$ 3.000,00
250070 PB São João do Rio do Peixe 1 R$ 3.000,00
250080 PB Araçagi 1 R$ 3.000,00
250090 PB Arara 1 R$ 3.000,00
250110 PB Areia 7 R$ 21.000,00
250150 PB Bananeiras 8 R$ 24.000,00
250157 PB Barra de Santana 1 R$ 3.000,00
250190 PB Belém 1 R$ 3.000,00
250250 PB Boqueirão 1 R$ 3.000,00
250260 PB Igaracy 1 R$ 3.000,00
250300 PB Caaporã 2 R$ 6.000,00
250415 PB Casserengue 1 R$ 3.000,00
250460 PB Conde 9 R$ 27.000,00
250480 PB Coremas 1 R$ 3.000,00
250510 PB Cuité 1 R$ 3.000,00
250520 PB Cuitegi 1 R$ 3.000,00
250540 PB Desterro 1 R$ 3.000,00
250570 PB Dona Inês 1 R$ 3.000,00
250600 PB Esperança 4 R$ 12.000,00
250625 PB Gado Bravo 1 R$ 3.000,00
250640 PB Gurinhém 1 R$ 3.000,00
250680 PB Ingá 1 R$ 3.000,00
250690 PB Itabaiana 5 R$ 15.000,00
250700 PB Itaporanga 9 R$ 27.000,00
250710 PB Itapororoca 1 R$ 3.000,00
250730 PB Jacaraú 1 R$ 3.000,00
250790 PB Juripiranga 1 R$ 3.000,00
250830 PB Lagoa Seca 6 R$ 18.000,00
250860 PB Lucena 1 R$ 3.000,00
250890 PB Mamanguape 10 R$ 30.000,00
250910 PB Mari 4 R$ 12.000,00
250920 PB Massaranduba 1 R$ 3.000,00
250940 PB Mogeiro 1 R$ 3.000,00
250970 PB Monteiro 7 R$ 21.000,00
250990 PB Natuba 1 R$ 3.000,00
251000 PB Nazarezinho 1 R$ 3.000,00
251120 PB Pedras de Fogo 6 R$ 18.000,00
251130 PB Piancó 1 R$ 3.000,00

251200 PB Pocinhos 1 R$ 3.000,00
251210 PB Pombal 6 R$ 18.000,00
251230 PB Princesa Isabel 1 R$ 3.000,00
251240 PB Puxinanã 1 R$ 3.000,00
251250 PB Queimadas 16 R$ 48.000,00
251290 PB Rio Tinto 2 R$ 6.000,00
251310 PB Salgado de São Félix 1 R$ 3.000,00
251340 PB Santa Luzia 1 R$ 3.000,00
251360 PB Santana dos Garrotes 1 R$ 3.000,00
251390 PB São Bento 4 R$ 12.000,00
251510 PB São Sebastião de Lagoa de Roça 1 R$ 3.000,00
251530 PB Sapé 9 R$ 27.000,00
251540 PB Seridó 1 R$ 3.000,00
251550 PB Serra Branca 1 R$ 3.000,00
251600 PB Solânea 9 R$ 27.000,00
251610 PB Soledade 1 R$ 3.000,00
251630 PB Sumé 1 R$ 3.000,00
251640 PB Tacima 1 R$ 3.000,00
251650 PB Taperoá 1 R$ 3.000,00
251670 PB Teixeira 1 R$ 3.000,00
251700 PB Umbuzeiro 1 R$ 3.000,00
260010 PE Afogados da Ingazeira 1 R$ 3.000,00
260030 PE Agrestina 8 R$ 24.000,00
260040 PE Água Preta 1 R$ 3.000,00
260050 PE Águas Belas 9 R$ 27.000,00
260060 PE Alagoinha 1 R$ 3.000,00
260070 PE Aliança 11 R$ 33.000,00
260080 PE Altinho 5 R$ 15.000,00
260090 PE Amaraji 3 R$ 9.000,00
260100 PE Angelim 1 R$ 3.000,00
260110 PE Araripina 15 R$ 45.000,00
260140 PE Barreiros 6 R$ 18.000,00
260150 PE Belém de Maria 1 R$ 3.000,00
260190 PE Bezerros 7 R$ 21.000,00
260200 PE Bodocó 11 R$ 33.000,00
260210 PE Bom Conselho 9 R$ 27.000,00
260220 PE Bom Jardim 8 R$ 24.000,00
260230 PE Bonito 1 R$ 3.000,00
260240 PE Brejão 1 R$ 3.000,00
260260 PE Brejo da Madre de Deus 2 R$ 6.000,00
260280 PE Buíque 8 R$ 24.000,00
260300 PE Cabrobó 6 R$ 18.000,00
260310 PE Cachoeirinha 1 R$ 3.000,00
260320 PE Caetés 1 R$ 3.000,00
260370 PE Canhotinho 5 R$ 15.000,00
260415 PE Casinhas 1 R$ 3.000,00
260420 PE Catende 11 R$ 33.000,00
260460 PE Condado 1 R$ 3.000,00
260480 PE Cortês 1 R$ 3.000,00
260500 PE Cupira 1 R$ 3.000,00
260510 PE Custódia 11 R$ 33.000,00
260520 PE Escada 11 R$ 33.000,00
260530 PE Exu 12 R$ 36.000,00
260540 PE Feira Nova 3 R$ 9.000,00
260570 PE Floresta 6 R$ 18.000,00
260580 PE Frei Miguelinho 1 R$ 3.000,00
260590 PE Gameleira 1 R$ 3.000,00
260610 PE Glória do Goitá 5 R$ 15.000,00
260640 PE Gravatá 2 R$ 6.000,00
260660 PE Ibimirim 1 R$ 3.000,00
260730 PE Ipubi 6 R$ 18.000,00
260750 PE Itaíba 7 R$ 21.000,00
260760 PE Ilha de Itamaracá 3 R$ 9.000,00
260765 PE Itambé 1 R$ 3.000,00
260775 PE Itapissuma 1 R$ 3.000,00
260800 PE Jataúba 1 R$ 3.000,00
260810 PE João Alfredo 7 R$ 21.000,00
260825 PE Jucati 1 R$ 3.000,00
260845 PE Lagoa do Carro 1 R$ 3.000,00
260850 PE Lagoa de Itaenga 8 R$ 24.000,00
260860 PE Lagoa do Ouro 1 R$ 3.000,00
260875 PE Lagoa Grande 5 R$ 15.000,00
260890 PE Limoeiro 9 R$ 27.000,00
260930 PE Mirandiba 1 R$ 3.000,00
260940 PE Moreno 11 R$ 33.000,00
260950 PE Nazaré da Mata 9 R$ 27.000,00
260970 PE Orobó 6 R$ 18.000,00
260990 PE Ouricuri 9 R$ 27.000,00
261010 PE Palmeirina 1 R$ 3.000,00
261020 PE Panelas 6 R$ 18.000,00
261030 PE Paranatama 1 R$ 3.000,00
261050 PE Passira 8 R$ 24.000,00
261060 PE Paudalho 10 R$ 30.000,00
261080 PE Pedra 5 R$ 15.000,00
261090 PE Pesqueira 5 R$ 15.000,00
261100 PE Petrolândia 4 R$ 12.000,00
261130 PE Pombos 5 R$ 15.000,00
261150 PE Quipapá 6 R$ 18.000,00
261180 PE Ribeirão 13 R$ 39.000,00
261190 PE Rio Formoso 3 R$ 9.000,00
261230 PE Saloá 1 R$ 3.000,00
261240 PE Sanharó 6 R$ 18.000,00
261245 PE Santa Cruz 1 R$ 3.000,00
261260 PE Santa Maria da Boa Vista 4 R$ 12.000,00
261270 PE Santa Maria do Cambucá 1 R$ 3.000,00
261290 PE São Benedito do Sul 1 R$ 3.000,00
261300 PE São Bento do Una 6 R$ 18.000,00
261310 PE São Caitano 7 R$ 21.000,00
261320 PE São João 5 R$ 15.000,00
261330 PE São Joaquim do Monte 6 R$ 18.000,00
261360 PE São José do Egito 8 R$ 24.000,00
261400 PE Serrita 1 R$ 3.000,00
261410 PE Sertânia 1 R$ 3.000,00
261420 PE Sirinhaém 5 R$ 15.000,00
261450 PE Surubim 13 R$ 39.000,00
261470 PE Tacaimbó 1 R$ 3.000,00
261485 PE Tamandaré 1 R$ 3.000,00
261500 PE Taquaritinga do Norte 3 R$ 9.000,00
261540 PE Toritama 7 R$ 21.000,00
261560 PE Trindade 2 R$ 6.000,00
261580 PE Tupanatinga 3 R$ 9.000,00
261630 PE Vicência 5 R$ 15.000,00
261650 PE Xexéu 1 R$ 3.000,00
270040 AL Atalaia 8 R$ 24.000,00
270050 AL Barra de Santo Antônio 1 R$ 3.000,00
270100 AL Boca da Mata 6 R$ 18.000,00
270130 AL Cajueiro 3 R$ 9.000,00
270140 AL Campo Alegre 9 R$ 27.000,00
270170 AL Capela 1 R$ 3.000,00
270200 AL Coité do Nóia 1 R$ 3.000,00
270210 AL Colônia Leopoldina 5 R$ 15.000,00
270240 AL Delmiro Gouveia 8 R$ 24.000,00
270250 AL Dois Riachos 1 R$ 3.000,00
270290 AL Girau do Ponciano 1 R$ 3.000,00
270300 AL Ibateguara 1 R$ 3.000,00
270310 AL Igaci 1 R$ 3.000,00
270320 AL Igreja Nova 1 R$ 3.000,00
270400 AL Junqueiro 2 R$ 6.000,00
270420 AL Limoeiro de Anadia 1 R$ 3.000,00
270450 AL Maragogi 5 R$ 15.000,00
270470 AL Marechal Deodoro 10 R$ 30.000,00
270510 AL Matriz de Camaragibe 1 R$ 3.000,00
270550 AL Murici 4 R$ 12.000,00
270610 AL Ouro Branco 1 R$ 3.000,00
270630 AL Palmeira dos Índios 24 R$ 72.000,00
270670 AL Penedo 12 R$ 36.000,00
270680 AL Piaçabuçu 1 R$ 3.000,00
270690 AL Pilar 9 R$ 27.000,00
270730 AL Porto Calvo 1 R$ 3.000,00
270800 AL Santana do Ipanema 9 R$ 27.000,00
270810 AL Santana do Mundaú 1 R$ 3.000,00
270830 AL São José da Laje 4 R$ 12.000,00
270850 AL São Luís do Quitunde 1 R$ 3.000,00
270880 AL São Sebastião 12 R$ 36.000,00
270910 AL Taquarana 1 R$ 3.000,00
270915 AL Teotônio Vilela 6 R$ 18.000,00
270930 AL União dos Palmares 8 R$ 24.000,00
270940 AL Viçosa 3 R$ 9.000,00
280067 SE Boquim 3 R$ 9.000,00
280120 SE Canindé de São Francisco 4 R$ 12.000,00
280140 SE Carira 2 R$ 6.000,00
280300 SE Itabaianinha 3 R$ 9.000,00
280320 SE Itaporanga d’Ajuda 3 R$ 9.000,00
280360 SE Laranjeiras 1 R$ 3.000,00
280460 SE Nossa Senhora das Dores 6 R$ 18.000,00
280540 SE Poço Redondo 2 R$ 6.000,00
280550 SE Poço Verde 2 R$ 6.000,00
280570 SE Propriá 2 R$ 6.000,00
280710 SE Simão Dias 3 R$ 9.000,00
280740 SE Tobias Barreto 1 R$ 3.000,00
280760 SE Umbaúba 2 R$ 6.000,00
290100 BA Amargosa 1 R$ 3.000,00
290110 BA Amélia Rodrigues 1 R$ 3.000,00
290210 BA Araci 7 R$ 21.000,00
290280 BA Barra da Estiva 1 R$ 3.000,00
290290 BA Barra do Choça 5 R$ 15.000,00
290340 BA Belmonte 5 R$ 15.000,00
290390 BA Bom Jesus da Lapa 4 R$ 12.000,00
290430 BA Brejões 1 R$ 3.000,00
290490 BA Cachoeira 8 R$ 24.000,00
290520 BA Caetité 2 R$ 6.000,00
290560 BA Camacan 2 R$ 6.000,00
290580 BA Camamu 3 R$ 9.000,00
290600 BA Campo Formoso 4 R$ 12.000,00
290630 BA Canavieiras 1 R$ 3.000,00
290687 BA Capim Grosso 4 R$ 12.000,00
290700 BA Cardeal da Silva 1 R$ 3.000,00
290720 BA Casa Nova 2 R$ 6.000,00
290730 BA Castro Alves 6 R$ 18.000,00
290780 BA Cícero Dantas 3 R$ 9.000,00
290800 BA Coaraci 2 R$ 6.000,00
290820 BA Conceição da Feira 3 R$ 9.000,00
290840 BA Conceição do Coité 8 R$ 24.000,00
290850 BA Conceição do Jacuípe 3 R$ 9.000,00
290890 BA Coração de Maria 6 R$ 18.000,00
290910 BA Coribe 1 R$ 3.000,00
290960 BA Crisópolis 2 R$ 6.000,00
291050 BA Entre Rios 7 R$ 21.000,00
291060 BA Esplanada 4 R$ 12.000,00
291070 BA Euclides da Cunha 4 R$ 12.000,00
291085 BA Filadélfia 1 R$ 3.000,00
291110 BA Formosa do Rio Preto 2 R$ 6.000,00
291120 BA Gandu 4 R$ 12.000,00
291160 BA Governador Mangabeira 1 R$ 3.000,00
291210 BA Ibicaraí 5 R$ 15.000,00
291270 BA Ibirapitanga 3 R$ 9.000,00
291320 BA Ibotirama 4 R$ 12.000,00
291350 BA Iguaí 5 R$ 15.000,00
291370 BA Inhambupe 2 R$ 6.000,00
291390 BA Ipiaú 3 R$ 9.000,00
291400 BA Ipirá 9 R$ 27.000,00
291440 BA Iraquara 2 R$ 6.000,00
291465 BA Itabela 4 R$ 12.000,00
291470 BA Itaberaba 4 R$ 12.000,00
291490 BA Itacaré 7 R$ 21.000,00
291600 BA Itanhém 3 R$ 9.000,00
291610 BA Itaparica 5 R$ 15.000,00
291650 BA Itapicuru 1 R$ 3.000,00
291730 BA Ituberá 6 R$ 18.000,00
291735 BA Jaborandi 1 R$ 3.000,00
291770 BA Jaguarari 4 R$ 12.000,00
291780 BA Jaguaripe 1 R$ 3.000,00
291810 BA Jeremoabo 1 R$ 3.000,00
291835 BA João Dourado 2 R$ 6.000,00
291915 BA Lapão 3 R$ 9.000,00
291930 BA Lençóis 1 R$ 3.000,00

291950 BA Livramento de Nossa Senhora 5 R$ 15.000,00
292060 BA Maragogipe 4 R$ 12.000,00
292070 BA Maraú 1 R$ 3.000,00
