CI n. 290 – Publicada a Portaria GM n. 1830 que habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)


Foi publicada no DOU de hoje (13), a Portaria GM n. 1830 que habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)

PORTARIA GM N. 1.830, 11 DE NOVEMBRO DE 2015

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).

O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;

Considerando o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando o Decreto nº 7.507 de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

Considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências;

Considerando a Portaria Interministerial nº 221 de 18 de junho de 2015, que dispõe sobre procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas individuais ao orçamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, com vista ao atendimento do prazo previsto no inciso I do art. 59 da Lei nº 13.080, de 2015; e

Considerando a Portaria nº 600/GM/MS, de 10 de junho de 2015, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos à Rede SUS no exercício de 2015 para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 36, § 6º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).

Art. 2º Os recursos de que tratam essa Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, por Município, em até 100% (cem por cento) do valor total do somatório dos Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável do Município no ano exercício de 2014, conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 600/GM/MS, de 10 de junho de 2015.

Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011.

Art. 4º Os recursos orçamentários para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos de emendas parlamentares e estão descritos nos termos do anexo.

Art. 5º Fica estabelecido que os recursos de que trata esta Portaria não terão natureza plurianual e não poderão ser incorporados aos limites dos respectivos entes beneficiados de forma que os efeitos orçamentários desta Portaria se limitam a este exercício.

Art. 6º O pagamento desta Portaria será executado em 6 (seis) parcelas conforme regulado pela Portaria nº 600/GM/MS, de 10 de junho de 2015, em periodicidade de transferência mensal.

Art. 7º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Atenção Básica.

Art. 8º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para transferência dos recursos financeiros consignados nos termos desta Portaria e demais regras previstas neste dispositivo.

Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma do Decreto nº 1.232/94, que trata das transferências, fundo a fundo, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO CASTRO

ANEXO

Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)

UF Município Entidade CNPJ Cód. daEmenda Número da Proposta Valor Usado por Parlamentar (R$) Valor total a ser transferido em 6(seis) parcelas mensais Valor da Parcela Funcional Programática
AC ASSIS BRASIL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12442124000106 29130022 36000748190201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250012
AC CRUZEIRO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11370229000134 81001318 36000794070201500 950.000,00 950.000,00 158.333,33 10122201545250012
AC EPITACIOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 19023249000140 29130022 36000834880201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250012
AC FEIJO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12477601000179 29130022 36000746340201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250012
AC PORTO ACRE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11812868000102 29130022 36000840090201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250012
AC PORTO WALTER FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11803737000169 29130022 36000837260201500 171.232,00 171.232,00 28.538,67 10122201545250012
AC RIO BRANCO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 84317205000195 29130022 36000839680201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545250012
BA ABAIRA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09688176000152 81001634 36000803560201500 52.281,80 52.281,80 8.713,63 10122201545250029
BA CANDEIAS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE CANDEIAS 10869131000163 35680006 36000828480201500 280.000,00 280.000,00 46.666,67 10122201545250029
BA GLORIA FMS-FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE 11555139000118 81001634 36000809150201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250029
BA ILHEUS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE ILHEUS 08663203000170 81001634 36000810870201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250029
BA ITUACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10444410000185 35680006 36000831250201500 280.000,00 280.000,00 46.666,67 10122201545250029
BA MAETINGA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE MAETINGA 09431080000104 27510004 36000830600201500 33.488,00 33.488,00 5.581,33 10122201545250029
BA NOVA CANAA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE – FMS 11264174000188 35680006 36000826270201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250029
BA PONTO NOVO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11462047000193 81001634 36000803830201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250029
BA RIO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10613120000118 35680006 36000831890201500 240.000,00 240.000,00 40.000,00 10122201545250029
CE ALCANTARAS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE ALCANTARAS- FMS 12138360000133 81001192 36000806230201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250023
CE BELA CRUZ FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE BELA CRUZ 11394149000119 24370007 36000738820201500 238.000,00 238.000,00 39.666,67 10122201545250023
CE JAGUARUANA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE JAGUARUANA 12040122000190 81002206 36000804720201500 362.455,17 362.455,17 60.409,20 10122201545250023
CE MORADA NOVA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE MORADA NOVA 11415567000145 27010007 36000749170201500 158.157,39 158.157,39 26.359,57 10122201545250023
CE OROS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE OROS 11782445000197 27010007 36000840310201500 50.000,00 50.000,00 8.333,33 10122201545250023
CE PALHANO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PALHANO 11857544000190 27010007 36000831910201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250023
CE PARACURU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PARACURU 10248365000193 24370007 36000743860201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545250023
CE PINDORETAMA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11419498000148 81002206 36000796540201500 650.000,00 650.000,00 108.333,33 10122201545250023
CE SANTA QUITERIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE SANTA QUITERIA 11419244000120 24370007 36000840350201500 147.419,99 147.419,99 24.570,00 10122201545250023
CE VARZEA ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE VARZEA ALEGRE 10237604000100 27010007 36000828020201500 450.000,00 450.000,00 75.000,00 10122201545250023
MA CIDELANDIA MUNICIPIO DE CIDELANDIA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11827194000110 81000729 36000801230201500 500.000,00 500.000,00 83.333,33 10122201545250606
MA IMPERATRIZ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00939023000166 81000336 36000803680201500 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,67 10122201545250638
MA LAGO DO JUNCO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE LAGO DOJUNCO 12127037000164 81002026 36000799120201500 600.000,00 600.000,00 100.000,00 10122201545250021
MA MATOES FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE MATOES 12671254000110 81001851 36000808430201500 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 10122201545250021
MA SANTA RITA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SANTA RITA 11191658000144 81002026 36000802100201500 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 10122201545250021
MA SUCUPIRA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SUCUPIRADO NORTE 13823998000176 81001441 36000832790201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250021
MG BARAO DE MONTE ALTO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12352382000100 20750018 36000827010201500 400.000,00 400.000,00 66.666,67 10122201545250031
MG BERTOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 13080578000147 20750015 3600086880201500 120.000,00 120.000,00 20.000,00 10122201545250031
MG CUPARAQUE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE CUPARAQUE 19076176000155 20750018 36000829810201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545250031
MG DIVINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 19166979000109 29380003 36000831930201500 837.222,00 837.222,00 139.537,00 10122201545250031
MG FREI GASPAR FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11366162000164 20750015 36000831650201500 290.000,00 290.000,00 48.333,33 10122201545250031
MG GLAUCILANDIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE GLAUCILANDIA 12367731000159 20750015 36000832250201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250031
MG IBIAI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11429429000115 20750015 36000836500201500 550.000,00 550.000,00 91.666,67 10122201545250031
MG INDIANOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE INDIANOPOLIS 13228565000172 81001920 36000812540201500 190.000,00 190.000,00 31.666,67 10122201545250031
MG JAPONVAR FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE JAPONVAR 11409840000129 20750015 36000702000201500 348.500,00 348.500,00 58.083,33 10122201545250031
MG MENDES PIMENTEL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11563099000156 33510013 36000845470201500 30.000,00 30.000,00 5.000,00 10122201545250031
MG MONTE ALEGRE DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 13940171000142 81001920 36000793230201500 300.000,00 300.000,00 50.000,00 10122201545250031
MG NOVA BELEM FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12819020000178 29380003 3600086100201500 101.276,00 101.276,00 16.879,33 10122201545250031
MG PINTOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11346711000139 81000581 36000823020201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545252934
MG PLANURA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PLANURA 11642955000169 81001920 36000793080201500 290.000,00 290.000,00 48.333,33 10122201545250031
MG PONTO CHIQUE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12014686000159 20750015 36000838350201500 330.000,00 330.000,00 55.000,00 10122201545250031
MG SÃO GONCALO DO PARA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO GONCALO DO PARA 11845432000110 29380003 36000827660201500 279.890,00 279.890,00 46.648,33 10122201545250031
MG SERRA DA SAUDADE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SERRA DASAUDADE 13914836000143 20750018 3600075180201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250031
PB AREIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11268285000162 35300020 36000830790201500 600.000,00 600.000,00 100.000,00 10122201545250025
PB PEDRAS DE FOGO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10490987000123 35300020 36000706830201500 3.838,64 3.838,64 639,77 10122201545250025
PB PEDRAS DE FOGO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10490987000123 35300020 3600093460201500 350.000,00 350.000,00 58.333,33 10122201545250025
PE TIMBAUBA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE TIMBAUBA 11360884000101 81001631 36000805710201500 1.050.000,00 1.050.000,00 175.000,00 10122201545251735
PI BERTOLINIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 13861101000107 27050007 36000756310201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250022
PR ABATIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE – MUNICIPIO DEA B AT I A 10881848000120 36800015 3600092900201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR CANDIDO DE ABREU FUNDO DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE CANDIDODE ABREU 09481491000104 36800015 3600092690201500 120.000,00 120.000,00 20.000,00 10122201545250041
PR CAPITAO LEONIDASMARQUES FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE CAPITAOLEONIDAS MARQUES 09401856000143 81001946 36000792460201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR COLORADO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 08788720000175 36800015 3600080810201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR CORUMBATAI DO SUL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09463184000109 36800015 3600066760201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR DIAMANTE DO SUL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE DIAMANTEDO SUL 09015691000171 81001946 36000808000201500 87.149,40 87.149,40 14.524,90 10122201545250041
PR DOUTOR CAMARGO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE DOUTOR CAMARGO 08602448000197 81001225 36000793300201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545250041
PR IGUARACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 08823037000121 81001048 36000799530201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR IRATI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09485333000122 81001946 36000811920201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR ITAMBARACA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10015707000125 36800015 3600070110201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR JAGUAPITA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE JAGUAPITA 09152857000100 36800015 36000701020201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR MANDAGUACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE MANDAGUACU 08703785000170 28740012 36000836300201500 98.878,20 98.878,20 16.479,70 10122201545250041
PR MARILANDIA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICPIODE MARILANDIA DOSUL 09328892000129 36800015 3600087710201500 150.272,00 150.272,00 25.045,33 10122201545250041
PR MEDIANEIRA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE MEDIANEIRA 09239394000100 81001951 36000796850201500 300.000,00 300.000,00 50.000,00 10122201545250041
PR MIRASELVA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE MIRASELVA 10157458000102 36800015 3600063490201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR NOVA AMERICA DA COLINA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE NOVA AMERICA DACOLINA 10496387000172 36800015 3600092370201500 130.000,00 130.000,00 21.666,67 10122201545250041
PR NOVA FATIMA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE NOVA FATIMA – PR 09519211000100 36800015 36000700840201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR NOVO ITACOLOMI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE NOVO ITACOLOMI 11301919000131 36800015 3600071550201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR PAICANDU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PAICANDU 09113516000117 81001048 36000801420201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR PARANACITY FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE PARANACITY 08799254000123 81001225 36000792730201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545250041
PR PAULA FREITAS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PAULA FREITAS 09500961000130 36800015 3600071080201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR PIEN FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10430481000129 81001946 36000796010201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR PRADO FERREIRA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE PRADO FERREIRA 09102090000104 36800015 3600086610201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR QUEDAS DO IGUACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE QUEDAS DOIGUACU 09131091000179 81001946 36000795620201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR QUERENCIA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE QUERENCIADO NORTE – PR 73242695000191 36800015 3600074380201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR QUITANDINHA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10401869000100 81001946 36000793980201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250041
PR RANCHO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11650773000130 36800015 3600066520201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR RIO BOM FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE RIO BOM 09010415000110 36800015 3600066290201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250041
PR RIO BRANCO DO IVAI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE RIO BRANCODO IVAI 10636073000128 36800015 36000806950201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR SANTA HELENA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09201882000128 81001946 36000794630201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250041
PR SANTA TEREZA DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SANTA TEREZA DO OESTE 12288286000131 81001946 36000794280201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR SANTO ANTONIO DO PARAISO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO 09506905000102 36800015 3600064880201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR SÃO JOAO DO IVAI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09424427000191 36800015 36000703220201500 140.000,00 140.000,00 23.333,33 10122201545250041
PR SÃO PEDRO DO IVAI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO PEDRODO IVAI 10588370000145 36800015 36000700610201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR SÃO SEBASTIAO DAAMOREIRA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA 09000336000129 36800015 3600074000201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
PR SERRANOPOLIS DOIGUACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIODE SERRANOPOLIS DOIGUACU 09202632000102 81001946 36000810180201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR SERTANEJA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 09377047000143 36800015 3600069090201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545250041
PR SERTANOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SERTANOPOLIS 10901090000145 36800015 3600092650201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250041
RJ ITABORAI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE ITABORAI 11865033000110 81000701 36000793740201500 500.000,00 500.000,00 83.333,33 10122201545253302
RJ NOVA IGUACU FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 10497795000149 81001516 36000797430201500 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 10122201545253323
RJ SÃO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO GONCALO 11884903000107 23970015 36000840790201500 312.388,00 312.388,00 52.064,67 10122201545250033
RJ SÃO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO GONCALO 11884903000107 81001793 36000790380201500 500.000,00 500.000,00 83.333,33 10122201545250033
RN RAFAEL FERNANDES FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE RAFALE FERNANDES 11814540000125 81002003 36000803730201500 180.000,00 180.000,00 30.000,00 10122201545250024
SC ERMO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE ERMO 11258199000179 81001173 36000818600201500 400.000,00 400.000,00 66.666,67 10122201545250042
SC SUL BRASIL FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12320017000105 28530005 36000702130201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250042
SE BARRA DOS COQUEIROS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11417922000115 81001100 36000799100201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250028
SE CARIRA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11402080000128 81001100 36000791000201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250028
SE INDIAROBA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11306581000100 81001387 36000794100201500 200.000,00 200.000,00 33.333,33 10122201545250028
SE MALHADA DOS BOIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11509366000107 81001387 36000789220201500 300.000,00 300.000,00 50.000,00 10122201545250028
SE POCO REDONDO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE POCO REDONDO 11443804000181 81001387 36000789210201500 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,67 10122201545250028
SE SÃO DOMINGOS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11785684000109 81001387 36000791010201500 400.000,00 400.000,00 66.666,67 10122201545250028
SP CARAGUATATUBA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE CARAGUATATUBA 14009808000144 81001124 36000831750201500 250.000,00 250.000,00 41.666,67 10122201545253486
SP EMBAUBA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 12385913000152 15930021 36000834320201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250035
SP MIRANDOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE MIRANDOPOLIS – SP 13878910000113 15930021 36000748340201500 6.160,00 6.160,00 1.026,67 10122201545250035
SP PAULINIA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PAULINIA 11934398000150 15930021 36000837930201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250035
SP PIRANGI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE – PIRANGI 11955619000176 15930021 36000827000201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250035
SP SAGRES FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 11100227000125 15930021 3600072450201500 110.544,00 110.544,00 18.424,00 10122201545250035
SP SANTA ALBERTINA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SANTA ALBERTINA 14161147000178 15930021 36000829560201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250035
SP SÃO BERNARDO DOCAMPO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 13961905000170 81001691 36000795510201500 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,67 10122201545253910
SP TANABI FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE TANABI 14122997000167 15930021 3600072230201500 100.000,00 100.000,00 16.666,67 10122201545250035
SP VOTUPORANGA FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE VOTUPORANGA 11966608000191 81001143 36000795190201500 150.000,00 150.000,00 25.000,00 10122201545254007
120 MUNICÍPIOS 122 PROPOSTAS 35.139.152,59