
Foi publicada no DOU de hoje (10), a Portaria GM n. 2724 que restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Vigilância em Saúde, a Estado e Municípios desbloqueados da Portaria nº 2.126/GM/MS, de 29 de setembro de 2014.
PORTARIA GM N. 2.724, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2014
Restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Vigilância em Saúde, a Estado e Municípios desbloqueados da Portaria nº 2.126/GM/MS, de 29 de setembro de 2014.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 2.126/GM/MS, de 29 de setembro de 2014, que suspende a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde a Estados e Municípios que não cadastraram os serviços de vigilância sanitária no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SNCES) ou não alimentaram regularmente o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), nos meses de fevereiro a junho de 2014, resolve:
Art. 1º Fica restabelecida a transferência dos recursos financeiros do Bloco de Vigilância em Saúde, do Componente de Vigilância Sanitária, competência financeira dos meses de setembro a dezembro de 2014 aos Estados e Municípios constantes dos Anexos I, II e III a esta Portaria que, de acordo com monitoramento realizado em 20 de novembro de 2014, regularizaram as informações no SAI/SUS e SCNES.
Art. 2º Os recursos financeiros necessários para a presente Portaria totalizam R$ 1.461.377,46 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), a serem custeados com dotações orçamentárias constantes do Programa de Governo “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS” nas seguintes unidades orçamentárias:
I – Fundo Nacional de Saúde (FNS): no montante total de R$ 1.007.166,44 (um milhão, sete mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), na Ação Orçamentária 10.304.2015.20AB “Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária”; e
II – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): no montante total de R$ 454.211,01 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e onze reais e um centavo), na Ação Orçamentária 10.304.2015.8719 “Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos – Nacional”.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTHUR CHIORO
ANEXO
Anexo I – Municípios que se regularizaram perante o SCNES
Não houve municípios regularizados perante o SCNES.
| Anexo II – Estados que se regularizaram quanto ao SIA-SUS | |
| ESTADO | Cód. IBGE |
| PA R Á | 1 5 |
| TOTAL BRASIL | 1 |
| Anexo III – Municípios que se regularizaram quanto ao SIA-SUS | |
| ALAGOAS | Cód. IBGE |
| Estrela de Alagoas | 270255 |
| Feira Grande | 270260 |
| TOTAL ALAGOAS | 2 |
| BAHIA | Cód. IBGE |
| Alcobaça | 290080 |
| Camamu | 290580 |
| Manoel Vitorino | 292040 |
| Nova Ibiá | 292275 |
| Wenceslau Guimarães | 293350 |
| TOTAL BAHIA | 5 |
| CEARÁ | Cód. IBGE |
| Catarina | 230360 |
| TOTAL CEARÁ | 1 |
| ESPÍRITO SANTO | Cód. IBGE |
| Muqui | 320380 |
| TOTAL ESPÍRITO SANTO | 1 |
| GOIÁS | Cód. IBGE |
| Piranhas | 521720 |
| Pires do Rio | 521740 |
| TOTAL GOIÁS | 2 |
| MINAS GERAIS | Cód. IBGE |
| Canaã | 311170 |
| Carbonita | 311350 |
| Estrela do Sul | 312480 |
| Matipó | 314090 |
| Romaria | 315640 |
| Santa Maria do Salto | 315810 |
| Várzea da Palma | 317080 |
| TOTAL MINAS GERAIS | 7 |
| MATO GROSSO | Cód. IBGE |
| Nova Nazaré | 510617 |
| Poconé | 510650 |
| TOTAL MATO GROSSO | 2 |
| PARÁ | Cód. IBGE |
| Acará | 150020 |
| Aveiro | 150100 |
| Inhangapi | 150340 |
| Limoeiro do Ajuru | 150400 |
| Novo Repartimento | 150506 |
| Salvaterra | 150630 |
| São Geraldo do AraguaiaSão João da Ponta | 150745150746 |
| TOTAL PARÁ | 8 |
| PARAÍBA | Cód. IBGE |
| Rio Tinto | 251290 |
| TOTAL PARAÍBA | 1 |
| PERNAMBUCO | Cód. IBGE |
| Limoeiro | 260890 |
| Tupanatinga | 261580 |
| TOTAL PERNAMBUCO | 2 |
| PIAUÍ | Cód. IBGE |
| Assunção do Piauí | 220105 |
| TOTAL PIAUÍ | 1 |
| PARANÁ | Cód. IBGE |
| Icaraíma | 410990 |
| Mauá da Serra | 411575 |
| Teixeira Soares | 412700 |
| TOTAL PARANÁ | 3 |
| RIO GRANDE DO NORTE | Cód. IBGE |
| Jardim do Seridó | 240570 |
| TOTAL RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| RONDONIA | Cód. IBGE |
| Theobroma | 110160 |
| TOTAL RONDÔNIA | 1 |
| RORAIMA | Cód. IBGE |
| Alto Alegre | 140005 |
| TOTAL RORAIMA | 1 |
| RIO GRANDE DO SUL | Cód. IBGE |
| Arambaré | 430085 |
| Cacequi | 430290 |
| Camaquã | 430350 |
| Nova Bassano | 431290 |
| Rio dos Índios | 431555 |
| TOTAL RIO GRANDE DO SUL | 5 |
| SANTA CATARINA | Cód. IBGE |
| Vargem | 421915 |
| TOTAL SANTA CATARINA | 1 |
| SERGIPE | Cód. IBGE |
| Gararu | 280240 |
| TOTAL SERGIPE | 1 |
| SÃO PAULO | Cód. IBGE |
| Morungaba | 353200 |
| Nova Europa | 353290 |
| Vargem Grande Paulista | 355645 |
| Zacarias | 355715 |
| TOTAL SÃO PAULO | 4 |
TOTAL BRASIL 49