CI n. 62 – Publicada a Portaria GM n. 317 que aprova o repasse da primeira parcela dos recursos de custeio do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS nos anos de 2012 e 2013


Foi publicada no DOU de hoje (7), a Portaria GM n. 317 que aprova o repasse da primeira parcela dos recursos de custeio do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica-QUALIFAR-SUS nos anos de 2012 e 2013.

 

PORTARIA GM N. 317, DE 6 DE ABRIL DE 2015


Aprova o repasse da primeira parcela dos recursos de custeio do ano de 2015 aos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica-QUALIFAR-SUS nos anos de 2012 e 2013.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IIdo parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que trata do repasse de recursos federais de saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios; disciplina a movimentação financeira dos recursos transferidos por órgãos e entidades da administração pública federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e nº 11.947, de 16 de junho de 2009;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3 nº do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 1.214/GM/MS, de 13 de junho de 2012, que institui o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS);

Considerando a Portaria nº 22/SCTIE/MS de 15 de agosto de 2012, que habilita os Municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2012;

Considerando a Portaria nº 39/SCTIE/MS de 13 de agosto de 2013, que habilita os Municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2013;

Considerando o cumprimento do prazo do envio do conjunto de dados por meio do serviço de WebService, ou ainda, pelo Sistema Hórus para receber recursos destinados ao Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS estabelecido na Portaria nº 271/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2013, que institui a Base Nacional de Dados de ações e serviços de Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

Considerando o monitoramento das ações desenvolvidas em decorrência dos repasses dos recursos financeiros que será, prioritariamente, pelo acompanhamento do uso do Hórus ou da transmissão de informações por sistema que garanta a interoperabilidade estabelecido na Portaria nº 980/GM/MS, de 27 de maio de 2013, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS para o ano de 2013, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o repasse de recursos de custeio referente ao 1º trimestre de 2015 dos Municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) nos anos de 2012 e 2013, relacionados no anexo a esta Portaria.

Art. 2º A efetivação da transferência trimestral de recursos de custeio aos Municípios habilitados no Programa QUALIFAR-SUS tem por base envio do conjunto de dados pelo uso do Sistema Hórus, ou ainda, por meio do serviço WebService, conforme estabelecido na Portaria nº 271/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2013, no trimestre anterior ao da respectiva competência financeira, cuja responsabilidade é dos gestores dos Municípios.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências em parcela única dos recursos financeiros de custeio estabelecidos nesta Portaria, referentes ao primeiro trimestre de 2015, do bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica – Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 4º O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.2015.20AH – Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS (PO 0000).

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR CHIORO

 

ANEXO

UF IBGE MUNICÍPIO HABILITAÇÃO TOTAL RECURSO DECUSTEIO A SER TRANSFERIDO
1 AL 270200 Coité do Nóia 2012 R$ 6.000,00
2 AL 270235 Craíbas 2012 R$ 6.000,00
3 AL 270270 Feliz Deserto 2012 R$ 6.000,00
4 AL 270290 Girau do Ponciano 2012 R$ 6.000,00
5 AL 270310 Igaci 2012 R$ 6.000,00
6 AL 270320 Igreja Nova 2012 R$ 6.000,00
7 AL 270340 Jacaré dos Homens 2012 R$ 6.000,00
8 AL 270370 Jaramataia 2012 R$ 6.000,00
9 AL 270410 Lagoa da Canoa 2012 R$ 6.000,00
10 AL 270420 Limoeiro de Anadia 2012 R$ 6.000,00
11 AL 270540 Monteirópolis 2012 R$ 6.000,00
12 AL 270570 Olho d`Água das Flores 2012 R$ 6.000,00
13 AL 270642 Pariconha 2012 R$ 6.000,00
14 AL 270750 Porto Real do Colégio 2012 R$ 6.000,00
15 AL 270760 Quebrangulo 2012 R$ 6.000,00
16 AL 270820 São Brás 2012 R$ 6.000,00
17 AL 270840 São José da T apera 2012 R$ 6.000,00
18 AL 270900 Tanque d`Arca 2012 R$ 6.000,00
19 AL 270940 Vi çosa 2012 R$ 6.000,00
20 AL 270010 Água Branca 2013 R$ 6.000,00
21 AL 270070 Batalha 2013 R$ 6.000,00
22 AL 270090 Belo Monte 2013 R$ 6.000,00
23 AL 270120 Cacimbinhas 2013 R$ 6.000,00
24 AL 270150 Campo Grande 2013 R$ 6.000,00
25 AL 270190 Chã Preta 2013 R$ 6.000,00
26 AL 270240 Delmiro Gouveia 2013 R$ 6.000,00
27 AL 270250 Dois Riachos 2013 R$ 6.000,00
28 AL 270255 Estrela de Alagoas 2013 R$ 6.000,00
29 AL 270300 Ibateguara 2013 R$ 6.000,00
30 AL 270530 Minador do Negrão 2013 R$ 6.000,00
31 AL 270590 Olho d’Água Grande 2013 R$ 6.000,00
32 AL 270600 Olivença 2013 R$ 6.000,00
33 AL 270610 Ouro Branco 2013 R$ 6.000,00
34 AL 270620 Palestina 2013 R$ 6.000,00
35 AL 270630 Palmeira dos Índios 2013 R$ 6.000,00
36 AL 270640 Pão de Açúcar 2013 R$ 6.000,00
37 AL 270650 Passo de Camaragibe 2013 R$ 6.000,00
38 AL 270680 Piaçabuçu 2013 R$ 6.000,00
39 AL 270720 Poço das T rincheiras 2013 R$ 6.000,00
40 AL 270740 Porto de Pedras 2013 R$ 6.000,00
41 AL 270800 Santana do Ipanema 2013 R$ 6.000,00
42 AL 270810 Santana do Mundaú 2013 R$ 6.000,00
43 AL 270880 São Sebastião 2013 R$ 6.000,00
44 AL 270910 Ta quarana 2013 R$ 6.000,00
AL Total R$ 264.000,00
45 AM 130080 Borba 2012 R$ 6.000,00
46 AM 130140 Eirunepé 2012 R$ 6.000,00
AM Total R$ 12.000,00
47 BA 290030 Acajutiba 2012 R$ 6.000,00
48 BA 290130 Andaraí 2012 R$ 6.000,00
49 BA 290190 Aporá 2012 R$ 6.000,00
50 BA 290260 Baixa Grande 2012 R$ 6.000,00
51 BA 290700 Cardeal da Silva 2012 R$ 6.000,00
52 BA 290860 Conde 2012 R$ 6.000,00
53 BA 290880 Contendas do Sincorá 2012 R$ 6.000,00
54 BA 290900 Cordeiros 2012 R$ 6.000,00
55 BA 290940 Cotegipe 2012 R$ 6.000,00
56 BA 291030 Elísio Medrado 2012 R$ 6.000,00
57 BA 291040 Encruzilhada 2012 R$ 6.000,00
58 BA 291140 Glória 2012 R$ 6.000,00
59 BA 291330 Ichu 2012 R$ 6.000,00
60 BA 291440 Iraquara 2012 R$ 6.000,00
61 BA 291500 Itaeté 2012 R$ 6.000,00
62 BA 291690 Itiruçu 2012 R$ 6.000,00
63 BA 291790 Jandaíra 2012 R$ 6.000,00
64 BA 292273 Nova Fátima 2012 R$ 6.000,00
65 BA 292340 Palmas de Monte Alto 2012 R$ 6.000,00
66 BA 292390 Pau Brasil 2012 R$ 6.000,00
67 BA 292465 Pintadas 2012 R$ 6.000,00
68 BA 292470 Piripá 2012 R$ 6.000,00
69 BA 292570 Presidente Jânio Quadros 2012 R$ 6.000,00
70 BA 292850 Santa Teresinha 2012 R$ 6.000,00
71 BA 292895 São Domingos 2012 R$ 6.000,00
72 BA 292910 São Felipe 2012 R$ 6.000,00
73 BA 292937 São José do Jacuípe 2012 R$ 6.000,00
74 BA 293110 Tanquinho 2012 R$ 6.000,00
75 BA 293310 Várzea do Poço 2012 R$ 6.000,00
76 BA 293317 Varzedo 2012 R$ 6.000,00
77 BA 290210 Araci 2013 R$ 6.000,00
78 BA 291125 Gavião 2013 R$ 6.000,00
79 BA 291340 Igaporã 2013 R$ 6.000,00
80 BA 291370 Inhambupe 2013 R$ 6.000,00
81 BA 291640 Itapetinga 2013 R$ 6.000,00
82 BA 291820 Jiquiriçá 2013 R$ 6.000,00
83 BA 292050 Maracás 2013 R$ 6.000,00
84 BA 292410 Pedrão 2013 R$ 6.000,00
85 BA 292500 Planalto 2013 R$ 6.000,00
86 BA 292510 Poções 2013 R$ 6.000,00
87 BA 292665 Ribeirão Do Largo 2013 R$ 6.000,00
88 BA 292905 São Félix Do Coribe 2013 R$ 6.000,00
89 BA 292980 Saúde 2013 R$ 6.000,00
90 BA 293080 Souto Soares 2013 R$ 6.000,00
BA Total R$ 264.000,00
91 CE 230020 Acaraú 2012 R$ 6.000,00
92 CE 230080 Antonina do Norte 2012 R$ 6.000,00
93 CE 230110 Aracati 2012 R$ 6.000,00
94 CE 230170 Aurora 2012 R$ 6.000,00
95 CE 230210 Baturité 2012 R$ 6.000,00
96 CE 230250 Brejo Santo 2012 R$ 6.000,00
97 CE 230290 Capistrano 2012 R$ 6.000,00
98 CE 230340 Carnaubal 2012 R$ 6.000,00
99 CE 230380 Cedro 2012 R$ 6.000,00
100 CE 230390 Chaval 2012 R$ 6.000,00
101 CE 230393 Choró 2012 R$ 6.000,00
102 CE 230395 Chorozinho 2012 R$ 6.000,00
103 CE 230425 Cruz 2012 R$ 6.000,00
104 CE 230426 Deputado Irapuan Pinheiro 2012 R$ 6.000,00
105 CE 230427 Ererê 2012 R$ 6.000,00
106 CE 230430 Farias Brito 2012 R$ 6.000,00
107 CE 230435 Forquilha 2012 R$ 6.000,00
108 CE 230450 Frecheirinha 2012 R$ 6.000,00
109 CE 230520 Hidrolândia 2012 R$ 6.000,00
110 CE 230530 Ibiapina 2012 R$ 6.000,00
111 CE 230533 Ibicuitinga 2012 R$ 6.000,00
112 CE 230540 Icó 2012 R$ 6.000,00
113 CE 230560 Independência 2012 R$ 6.000,00
114 CE 230580 Ipu 2012 R$ 6.000,00
115 CE 230600 Iracema 2012 R$ 6.000,00
116 CE 230610 Irauçuba 2012 R$ 6.000,00
117 CE 230655 Itarema 2012 R$ 6.000,00
118 CE 230660 Itatira 2012 R$ 6.000,00
119 CE 230670 Jaguaretama 2012 R$ 6.000,00
120 CE 230680 Jaguaribara 2012 R$ 6.000,00
121 CE 230700 Jaguaruana 2012 R$ 6.000,00
122 CE 230763 Madalena 2012 R$ 6.000,00
123 CE 230800 Massapê 2012 R$ 6.000,00
124 CE 230810 Mauriti 2012 R$ 6.000,00
125 CE 230820 Meruoca 2012 R$ 6.000,00
126 CE 230837 Miraíma 2012 R$ 6.000,00
127 CE 230840 Missão Velha 2012 R$ 6.000,00
128 CE 230880 Moraújo 2012 R$ 6.000,00
129 CE 230930 Nova Russas 2012 R$ 6.000,00
130 CE 230945 Ocara 2012 R$ 6.000,00
131 CE 231050 Pedra Branca 2012 R$ 6.000,00
132 CE 231080 Pereiro 2012 R$ 6.000,00
133 CE 231090 Piquet Carneiro 2012 R$ 6.000,00
134 CE 231100 Poranga 2012 R$ 6.000,00
135 CE 231120 Potengi 2012 R$ 6.000,00
136 CE 231126 Quiterianópolis 2012 R$ 6.000,00
137 CE 231140 Quixeramobim 2012 R$ 6.000,00
138 CE 231160 Redenção 2012 R$ 6.000,00
139 CE 231210 Santana do Cariri 2012 R$ 6.000,00
140 CE 231230 São Benedito 2012 R$ 6.000,00
141 CE 231250 São João do Jaguaribe 2012 R$ 6.000,00
142 CE 231320 Tamboril 2012 R$ 6.000,00
143 CE 231350 Trairi 2012 R$ 6.000,00
144 CE 231360 Ubajara 2012 R$ 6.000,00
145 CE 231375 Umirim 2012 R$ 6.000,00
146 CE 231380 Uruburetama 2012 R$ 6.000,00
147 CE 231390 Uruoca 2012 R$ 6.000,00
148 CE 231400 Várzea Alegre 2012 R$ 6.000,00
149 CE 231410 Viçosa do Ceará 2012 R$ 6.000,00
150 CE 230050 Alcântaras 2013 R$ 6.000,00
151 CE 230090 Apuiarés 2013 R$ 6.000,00
152 CE 230140 Aratuba 2013 R$ 6.000,00
153 CE 230185 Banabuiú 2013 R$ 6.000,00
154 CE 230195 Barreira 2013 R$ 6.000,00
155 CE 230230 Bela Cruz 2013 R$ 6.000,00
156 CE 230310 Cariré 2013 R$ 6.000,00
157 CE 230365 Catunda 2013 R$ 6.000,00
158 CE 230400 Coreaú 2013 R$ 6.000,00
159 CE 230410 Crateús 2013 R$ 6.000,00
160 CE 230423 Croatá 2013 R$ 6.000,00
161 CE 230510 Guaramiranga 2013 R$ 6.000,00
162 CE 230565 Ipaporanga 2013 R$ 6.000,00
163 CE 230620 Itaiçaba 2013 R$ 6.000,00
164 CE 230740 Jucás 2013 R$ 6.000,00
165 CE 230835 Milhã 2013 R$ 6.000,00
166 CE 230850 Mombaça 2013 R$ 6.000,00
167 CE 230860 Monsenhor Tabosa 2013 R$ 6.000,00
168 CE 230900 Mucambo 2013 R$ 6.000,00
169 CE 230920 Nova Olinda 2013 R$ 6.000,00
170 CE 230940 Novo Oriente 2013 R$ 6.000,00
171 CE 230950 Orós 2013 R$ 6.000,00
172 CE 230990 Pacujá 2013 R$ 6.000,00
173 CE 231070 Pentecoste 2013 R$ 6.000,00
174 CE 231135 Quixelô 2013 R$ 6.000,00
175 CE 231180 Russas 2013 R$ 6.000,00
176 CE 231310 Tabuleiro do Norte 2013 R$ 6.000,00
177 CE 231330 Tauá 2013 R$ 6.000,00
178 CE 231395 Varjota 2013 R$ 6.000,00
CE Total R$ 528.000,00
179 ES 320035 Alto Rio Novo 2012 R$ 6.000,00
180 ES 320050 Apiacá 2012 R$ 6.000,00
181 ES 320115 Brejetuba 2012 R$ 6.000,00
182 ES 320160 Conceição da Barra 2012 R$ 6.000,00
183 ES 320180 Divino de São Lourenço 2012 R$ 6.000,00
184 ES 320360 Mucurici 2012 R$ 6.000,00
185 ES 320370 Muniz Freire 2012 R$ 6.000,00
186 ES 320425 Ponto Belo 2012 R$ 6.000,00
187 ES 320010 Afonso Cláudio 2013 R$ 6.000,00
188 ES 320316 Laranja da Terra 2013 R$ 6.000,00
ES Total R$ 60.000,00
189 GO 520017 Água Fria de Goiás 2012 R$ 6.000,00
190 GO 520490 Campos Belos 2012 R$ 6.000,00
191 GO 520840 Goianápolis 2012 R$ 6.000,00
192 GO 521308 Minaçu 2012 R$ 6.000,00
193 GO 522108 Teresina de Goiás 2012 R$ 6.000,00
194 GO 520060 Alto Paraíso de Goiás 2013 R$ 6.000,00
195 GO 520080 Alvorada do Norte 2013 R$ 6.000,00
196 GO 520455 Caldazinha 2013 R$ 6.000,00
197 GO 520465 Campinaçu 2013 R$ 6.000,00
198 GO 520551 Cocalzinho de Goiás 2013 R$ 6.000,00
199 GO 520753 Faina 2013 R$ 6.000,00
200 GO 521305 Mimoso de Goiás 2013 R$ 6.000,00
201 GO 521460 Niquelândia 2013 R$ 6.000,00
202 GO 521525 Novo Planalto 2013 R$ 6.000,00
203 GO 521830 Posse 2013 R$ 6.000,00
GO Total R$ 90.000,00
204 MA 210060 Amarante do Maranhão 2013 R$ 6.000,00
MA Total R$ 6.000,00
205 MG 310060 Água Boa 2012 R$ 6.000,00
206 MG 310450 Arinos 2012 R$ 6.000,00
207 MG 310270 Cachoeira de Pajeú 2012 R$ 6.000,00
208 MG 311300 Caraí 2012 R$ 6.000,00
209 MG 314870 Pedra Azul 2012 R$ 6.000,00
210 MG 310340 Araçuaí 2013 R$ 6.000,00
211 MG 310870 Brás Pires 2013 R$ 6.000,00
212 MG 311290 Caputira 2013 R$ 6.000,00
213 MG 311950 Coronel Murta 2013 R$ 6.000,00
214 MG 312235 Divisa Alegre 2013 R$ 6.000,00
215 MG 312595 Fervedouro 2013 R$ 6.000,00
216 MG 313055 Imbé de Minas 2013 R$ 6.000,00
217 MG 313930 Manga 2013 R$ 6.000,00
218 MG 314085 Matias Cardoso 2013 R$ 6.000,00
219 MG 314100 Mato Verde 2013 R$ 6.000,00
220 MG 314140 Medina 2013 R$ 6.000,00
221 MG 314180 Minas Novas 2013 R$ 6.000,00
222 MG 314467 Nova Belém 2013 R$ 6.000,00
223 MG 314900 Pedra Dourada 2013 R$ 6.000,00
224 MG 315510 Rio do Prado 2013 R$ 6.000,00
225 MG 316105 São Félix de Minas 2013 R$ 6.000,00
226 MG 317160 Virgem da Lapa 2013 R$ 6.000,00
MG Total R$ 132.000,00
227 MS 500348 Dois Irmãos do Buriti 2012 R$ 6.000,00
228 MS 500580 Nioaque 2012 R$ 6.000,00
229 MS 500315 Coronel Sapucaia 2013 R$ 6.000,00
230 MS 500480 Japorã 2013 R$ 6.000,00
231 MS 500795 Tacuru 2013 R$ 6.000,00
MS Total R$ 30.000,00
232 MT 510035 Alto Boa Vista 2012 R$ 6.000,00
233 MT 510140 Aripuanã 2012 R$ 6.000,00
234 MT 510335 Confresa 2012 R$ 6.000,00
235 MT 510530 Luciara 2012 R$ 6.000,00
236 MT 510618 Nova Lacerda 2012 R$ 6.000,00
237 MT 510810 Tesouro 2012 R$ 6.000,00
238 MT 510390 General Carneiro 2013 R$ 6.000,00
239 MT 510718 Ribeirão Cascalheira 2013 R$ 6.000,00
MT Total R$ 48.000,00
240 PA 150120 Baião 2012 R$ 6.000,00
241 PA 150172 Brasil Novo 2012 R$ 6.000,00
242 PA 150293 Dom Eliseu 2012 R$ 6.000,00
243 PA 150304 Floresta do Araguaia 2012 R$ 6.000,00
244 PA 150450 Melgaço 2012 R$ 6.000,00
245 PA 150815 Uruará 2012 R$ 6.000,00
246 PA 150830 Viseu 2012 R$ 6.000,00
247 PA 150060 Altamira 2013 R$ 6.000,00
248 PA 150085 Anapu 2013 R$ 6.000,00
249 PA 150548 Pacajá 2013 R$ 6.000,00
250 PA 150618 Rondon do Pará 2013 R$ 6.000,00
251 PA 150655 Santa Luzia do Pará 2013 R$ 6.000,00
252 PA 150780 Senador José Porfírio 2013 R$ 6.000,00
253 PA 150835 Vitória do Xingu 2013 R$ 6.000,00
PA Total R$ 84.000,00
254 PB 250077 Aparecida 2012 R$ 6.000,00
255 PB 250200 Belém do Brejo doCruz 2012 R$ 6.000,00
256 PB 250250 Boqueirão 2012 R$ 6.000,00
257 PB 250375 Cajazeirinhas 2012 R$ 6.000,00
258 PB 250450 Condado 2012 R$ 6.000,00
259 PB 250560 Diamante 2012 R$ 6.000,00
260 PB 250720 Itatuba 2012 R$ 6.000,00
261 PB 250910 Mari 2012 R$ 6.000,00
262 PB 251000 Nazarezinho 2012 R$ 6.000,00
263 PB 251090 Paulista 2012 R$ 6.000,00
264 PB 251200 Pocinhos 2012 R$ 6.000,00
265 PB 251210 Pombal 2012 R$ 6.000,00
266 PB 251278 Riacho de Santo Antônio 2012 R$ 6.000,00
267 PB 251330 Santa Helena 2012 R$ 6.000,00
268 PB 251340 Santa Luzia 2012 R$ 6.000,00
269 PB 251360 Santana dos Garrotes 2012 R$ 6.000,00
270 PB 251390 São Bento 2012 R$ 6.000,00
271 PB 250070 São João do Rio do Peixe 2012 R$ 6.000,00
272 PB 251440 São José de Espinharas 2012 R$ 6.000,00
273 PB 251500 São Miguel de Taipu 2012 R$ 6.000,00
274 PB 251510 São Sebastião de Lagoade Roça 2012 R$ 6.000,00
275 PB 251550 Serra Branca 2012 R$ 6.000,00
276 PB 251630 Sumé 2012 R$ 6.000,00
277 PB 250053 Alcantil 2013 R$ 6.000,00
278 PB 250073 Amparo 2013 R$ 6.000,00
279 PB 250080 Araçagi 2013 R$ 6.000,00
280 PB 250290 Brejo dos Santos 2013 R$ 6.000,00
281 PB 250310 Cabaceiras 2013 R$ 6.000,00
282 PB 250390 Camalaú 2013 R$ 6.000,00
283 PB 250435 Caturité 2013 R$ 6.000,00
284 PB 250540 Desterro 2013 R$ 6.000,00
285 PB 250700 Itaporanga 2013 R$ 6.000,00
286 PB 250740 Jericó 2013 R$ 6.000,00
287 PB 250870 Mãe d’Água 2013 R$ 6.000,00
288 PB 250900 Manaíra 2013 R$ 6.000,00
289 PB 251030 Nova Palmeira 2013 R$ 6.000,00
290 PB 251110 Pedra Lavrada 2013 R$ 6.000,00
291 PB 251140 Picuí 2013 R$ 6.000,00
292 PB 251180 Pirpirituba 2013 R$ 6.000,00
293 PB 251365 Santarém (Joca Claudino) 2013 R$ 6.000,00
294 PB 251445 São José dos Ramos 2013 R$ 6.000,00
295 PB 251520 São Sebastião do Umbuzeiro 2013 R$ 6.000,00
296 PB 251597 Sobrado 2013 R$ 6.000,00
297 PB 251680 Triunfo 2013 R$ 6.000,00
298 PB 251690 Uiraúna 2013 R$ 6.000,00
299 PB 251700 Umbuzeiro 2013 R$ 6.000,00
300 PB 251720 Vieirópolis 2013 R$ 6.000,00
PB Total R$ 282.000,00
301 PE 260180 Betânia 2012 R$ 6.000,00
302 PE 260380 Capoeiras 2012 R$ 6.000,00
303 PE 260430 Cedro 2012 R$ 6.000,00
304 PE 260450 Chã Grande 2012 R$ 6.000,00
305 PE 260470 Correntes 2012 R$ 6.000,00
306 PE 260800 Jataúba 2012 R$ 6.000,00
307 PE 260875 Lagoa Grande 2012 R$ 6.000,00
308 PE 261360 São José do Egito 2012 R$ 6.000,00
309 PE 261410 Sertânia 2012 R$ 6.000,00
310 PE 261510 Terezinha 2012 R$ 6.000,00
311 PE 260010 Afogados da Ingazeira 2013 R$ 6.000,00
312 PE 260160 Belém de São Francisco 2013 R$ 6.000,00
313 PE 260220 Bom Jardim 2013 R$ 6.000,00
314 PE 260230 Bonito 2013 R$ 6.000,00
315 PE 260250 Brejinho 2013 R$ 6.000,00
316 PE 260300 Cabrobó 2013 R$ 6.000,00
317 PE 260320 Caetés 2013 R$ 6.000,00
318 PE 260640 Gravatá 2013 R$ 6.000,00
319 PE 260710 Ingazeira 2013 R$ 6.000,00
320 PE 260740 Itacuruba 2013 R$ 6.000,00
321 PE 260770 Itapetim 2013 R$ 6.000,00
322 PE 260825 Jucati 2013 R$ 6.000,00
323 PE 261330 São Joaquim do Monte 2013 R$ 6.000,00
324 PE 261390 Serra Talhada 2013 R$ 6.000,00
325 PE 261500 Taquaritinga do Norte 2013 R$ 6.000,00
326 PE 261570 Triunfo 2013 R$ 6.000,00
PE Total R$ 156.000,00
327 PI 220105 Assunção do Piauí 2012 R$ 6.000,00
328 PI 220250 Caracol 2012 R$ 6.000,00
329 PI 220455 Guaribas 2012 R$ 6.000,00
330 PI 220553 Jurema 2012 R$ 6.000,00
331 PI 220590 Manoel Emídio 2012 R$ 6.000,00
332 PI 220779 Pau D`Arco do Piauí 2012 R$ 6.000,00
333 PI 220190 Bom Jesus 2013 R$ 6.000,00
334 PI 221080 Simplício Mendes 2013 R$ 6.000,00
PI Total R$ 48.000,00
335 PR 410304 Boa Ventura de São Roque 2012 R$ 6.000,00
336 PR 410315 Bom Jesus do Sul 2012 R$ 6.000,00
337 PR 410440 Cândido de Abreu 2012 R$ 6.000,00
338 PR 410520 Cerro Azul 2012 R$ 6.000,00
339 PR 410645 Coronel Domingos Soares 2012 R$ 6.000,00
340 PR 412863 Doutor Ulysses 2012 R$ 6.000,00
341 PR 410773 Fernandes Pinheiro 2012 R$ 6.000,00
342 PR 410870 Grandes Rios 2012 R$ 6.000,00
343 PR 410895 Guamiranga 2012 R$ 6.000,00
344 PR 410965 Honório Serpa 2012 R$ 6.000,00
345 PR 411020 Inácio Martins 2012 R$ 6.000,00
346 PR 411290 Jundiaí do Sul 2012 R$ 6.000,00
347 PR 411325 Laranjal 2012 R$ 6.000,00
348 PR 411450 Manoel Ribas 2012 R$ 6.000,00
349 PR 411510 Mariluz 2012 R$ 6.000,00
350 PR 411573 Mato Rico 2012 R$ 6.000,00
351 PR 411705 Nova Laranjeiras 2012 R$ 6.000,00
352 PR 411730 Ortigueira 2012 R$ 6.000,00
353 PR 411930 Pinhão 2012 R$ 6.000,00
354 PR 411960 Pitanga 2012 R$ 6.000,00
355 PR 412015 Porto Barreiro 2012 R$ 6.000,00
356 PR 412090 Quitandinha 2012 R$ 6.000,00
357 PR 412120 Quedas do Iguaçu 2012 R$ 6.000,00
358 PR 412170 Reserva 2012 R$ 6.000,00
359 PR 412215 Rio Bonito do Iguaçu 2012 R$ 6.000,00
360 PR 412440 Santo Antônio do Sudoeste 2012 R$ 6.000,00
361 PR 412470 São Jerônimo da Serra 2012 R$ 6.000,00
362 PR 412855 Vera Cruz do Oeste 2012 R$ 6.000,00
363 PR 410020 Adrianópolis 2013 R$ 6.000,00
364 PR 410090 Amaporã 2013 R$ 6.000,00
365 PR 410290 Bituruna 2013 R$ 6.000,00
366 PR 410442 Candói 2013 R$ 6.000,00
367 PR 410680 Cruz Machado 2013 R$ 6.000,00
368 PR 410754 Espigão Alto do Iguaçu 2013 R$ 6.000,00
369 PR 410845 Foz do Jordão 2013 R$ 6.000,00
370 PR 410855 Godoy Moreira 2013 R$ 6.000,00
371 PR 410865 Goioxim 2013 R$ 6.000,00
372 PR 411080 Iretama 2013 R$ 6.000,00
373 PR 411250 Jardim Alegre 2013 R$ 6.000,00
