CONASS Informa n. 3/17 – Publicada a Portaria GM n. 55 que estabelece incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes (IBGE) e do Distrito Federal, com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição

0

PORTARIA GM N. 55, DE 6 DE JANEIRO DE 2017

Estabelece incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes (IBGE) e do Distrito Federal, com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013, que estabelece incentivo de custeio para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição; e

Considerando a necessidade de implementar ações para organização da atenção nutricional na Rede de Atenção à Saúde, em especial no âmbito da Atenção Básica, de acordo com as prioridades apontadas na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes (IBGE) e do Distrito Federal, com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

Art. 2º O incentivo de custeio de que trata o art. 1º desta Portaria será transferido diretamente ao respectivo Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo de Saúde do Distrito Federal, em parcela única no exercício de 2016, conforme valores discriminados nos Anexos I e II a esta Portaria.

Art. 3º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria deverá ser utilizado conforme os critérios estabelecidos no art. 2º da Portaria nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013.

Art. 4º O incentivo de custeio de que trata esta Portaria será parte integrante do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS, componente para implantação de ações e serviços de saúde, em observância ao disposto na Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e na Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009.

Art. 5º O planejamento das ações de alimentação de nutrição serão desenvolvidas conforme art. 5º da Portaria nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013.

Art. 6º O Ministério da Saúde poderá adotar instrumentos específicos de acompanhamento das ações e serviços de saúde desenvolvidos com a utilização dos recursos de que trata esta Portaria, em observância ao disposto no art. 36 da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 7º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, são provenientes do orçamento do Ministério da Saúde devendo onerar o Programa de Trabalho 10.306.2069.20QH.0001 – Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde no valor total de R$ 12.206.000,00 (doze milhões, duzentos e seis mil reais).

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO I

INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS

DF IBGE MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA VA L O R
AC 120020 Cruzeiro do Sul 80.953 R$ 13.000,00
AC 120050 Sena Madureira 41.036 R$ 12.000,00
AC 120060 Tarauacá 38.201 R$ 12.000,00
AC 120030 Feijó 32.398 R$ 12.000,00
AL 270770 Rio Largo 75.267 R$ 13.000,00
AL 270630 Palmeira dos Índios 73.725 R$ 13.000,00
AL 270930 União dos Palmares 65.764 R$ 13.000,00
AL 270670 Penedo 63.842 R$ 13.000,00
AL 270860 São Miguel dos Campos 59.830 R$ 13.000,00
AL 270230 Coruripe 56.153 R$ 13.000,00
AL 270140 Campo Alegre 55.814 R$ 13.000,00
AL 270240 Delmiro Gouveia 51.349 R$ 13.000,00
AL 270470 Marechal Deodoro 50.512 R$ 13.000,00
AL 270800 Santana do Ipanema 47.593 R$ 12.000,00
AL 270040 Atalaia 47.052 R$ 12.000,00
AL 270915 Teotônio Vilela 43.895 R$ 12.000,00
AL 270290 Girau do Ponciano 40.100 R$ 12.000,00
AL 270690 Pilar 35.153 R$ 12.000,00
AL 270850 São Luís do Quitunde 34.436 R$ 12.000,00
AL 270880 São Sebastião 34.024 R$ 12.000,00
AL 270840 São José da Tapera 32.075 R$ 12.000,00
AL 270450 Maragogi 31.748 R$ 12.000,00
AM 130340 Parintins 110.411 R$ 16.000,00
AM 130190 Itacoatiara 95.714 R$ 13.000,00
AM 130250 Manacapuru 92.996 R$ 13.000,00
AM 130120 Coari 82.209 R$ 13.000,00
AM 130420 Tefé 62.662 R$ 13.000,00
AM 130406 Tabatinga 59.684 R$ 13.000,00
AM 130290 Maués 58.834 R$ 13.000,00
AM 130270 Manicoré 52.200 R$ 13.000,00
AM 130170 Humaitá 50.230 R$ 13.000,00
AM 130185 Iranduba 45.250 R$ 12.000,00
AM 130240 Lábrea 42.439 R$ 12.000,00
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 42.342 R$ 12.000,00
AM 130080 Borba 38.688 R$ 12.000,00
AM 130060 Benjamin Constant 38.533 R$ 12.000,00
AM 130030 Autazes 36.301 R$ 12.000,00
AM 130110 Careiro 35.938 R$ 12.000,00
AM 130390 São Paulo de Olivença 35.757 R$ 12.000,00
AM 130310 Nova Olinda do Norte 34.498 R$ 12.000,00
AM 130140 Eirunepé 33.580 R$ 12.000,00
AM 130070 Boca do Acre 33.148 R$ 12.000,00
AM 130353 Presidente Figueiredo 31.903 R$ 12.000,00
AM 130050 Barreirinha 30.202 R$ 12.000,00
AP 160060 Santana 110.565 R$ 16.000,00
AP 160027 Laranjal do Jari 44.777 R$ 12.000,00
BA 292530 Porto Seguro 143.282 R$ 16.000,00
BA 293070 Simões Filho 131.630 R$ 16.000,00
BA 292400 Paulo Afonso 118.323 R$ 16.000,00
BA 291072 Eunápolis 112.032 R$ 16.000,00
BA 292870 Santo Antônio de Jesus 100.550 R$ 16.000,00
BA 293290 Valença 96.507 R$ 13.000,00
BA 290650 Candeias 88.308 R$ 13.000,00
BA 291170 Guanambi 85.237 R$ 13.000,00
BA 291750 Jacobina 84.577 R$ 13.000,00
BA 293050 Serrinha 82.733 R$ 13.000,00
BA 293010 Senhor do Bonfim 80.810 R$ 13.000,00
BA 291005 Dias d’Ávila 76.624 R$ 13.000,00
BA 291955 Luís Eduardo Magalhães 76.420 R$ 13.000,00
BA 291640 Itapetinga 75.440 R$ 13.000,00
BA 291460 Irecê 72.730 R$ 13.000,00
BA 290600 Campo Formoso 71.900 R$ 13.000,00
BA 290720 Casa Nova 71.504 R$ 13.000,00
BA 290460 Brumado 69.022 R$ 13.000,00
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 68.922 R$ 13.000,00
BA 290840 Conceição do Coité 67.651 R$ 13.000,00
BA 291560 Itamaraju 67.191 R$ 13.000,00
BA 291470 Itaberaba 66.065 R$ 13.000,00
BA 290980 Cruz das Almas 63.761 R$ 13.000,00
BA 291400 Ipirá 62.172 R$ 13.000,00
BA 292860 Santo Amaro 61.559 R$ 13.000,00
BA 291070 Euclides da Cunha 60.932 R$ 13.000,00
BA 293190 Tucano 56.131 R$ 13.000,00
BA 290210 Araci 56.023 R$ 13.000,00
BA 290750 Catu 55.380 R$ 13.000,00
BA 291760 Jaguaquara 55.127 R$ 13.000,00
BA 292150 Monte Santo 54.807 R$ 13.000,00
BA 290270 Barra 53.786 R$ 13.000,00
BA 292880 Santo Estêvão 52.704 R$ 13.000,00
BA 290520 Caetité 52.353 R$ 13.000,00
BA 292660 Ribeira do Pombal 51.026 R$ 13.000,00
BA 291980 Macaúbas 49.861 R$ 12.000,00
BA 292510 Poções 48.655 R$ 12.000,00
BA 293360 Xique-Xique 48.210 R$ 12.000,00
BA 291390 Ipiaú 47.388 R$ 12.000,00
BA 292060 Maragogipe 45.928 R$ 12.000,00
BA 291950 Livramento de NossaSenhora 45.647 R$ 12.000,00

BA 292950 São Sebastião do Passé 45.292 R$ 12.000,00
BA 292100 Mata de São João 45.194 R$ 12.000,00
BA 292990 Seabra 44.999 R$ 12.000,00
BA 291050 Entre Rios 42.828 R$ 12.000,00
BA 292300 Nova Viçosa 42.754 R$ 12.000,00
BA 293320 Vera Cruz 42.103 R$ 12.000,00
BA 292600 Remanso 42.056 R$ 12.000,00
BA 292810 Santa Maria da Vitória 41.809 R$ 12.000,00
BA 293020 Sento Sé 41.102 R$ 12.000,00
BA 291810 Jeremoabo 40.851 R$ 12.000,00
BA 292700 Rio Real 40.515 R$ 12.000,00
BA 292200 Mucuri 40.514 R$ 12.000,00
BA 291370 Inhambupe 40.441 R$ 12.000,00
BA 292920 São Francisco do Conde 38.838 R$ 12.000,00
BA 291700 Itiúba 38.413 R$ 12.000,00
BA 290100 Amargosa 37.557 R$ 12.000,00
BA 292930 São Gonçalo dos Campos 37.111 R$ 12.000,00
BA 292520 Pojuca 37.061 R$ 12.000,00
BA 292800 Santaluz 36.690 R$ 12.000,00
BA 292170 Morro do Chapéu 36.641 R$ 12.000,00
BA 291060 Esplanada 36.339 R$ 12.000,00
BA 290580 Camamu 36.321 R$ 12.000,00
BA 292640 Riacho de Santana 35.819 R$ 12.000,00
BA 291650 Itapicuru 35.632 R$ 12.000,00
BA 292630 Riachão do Jacuípe 35.322 R$ 12.000,00
BA 292440 Pilão Arcado 35.255 R$ 12.000,00
BA 290290 Barra do Choça 35.200 R$ 12.000,00
BA 290680 Cansanção 35.135 R$ 12.000,00
BA 290990 Curaçá 34.974 R$ 12.000,00
BA 290780 Cícero Dantas 34.540 R$ 12.000,00
BA 290490 Cachoeira 34.394 R$ 12.000,00
BA 290630 Canavieiras 33.415 R$ 12.000,00
BA 290560 Camacan 33.135 R$ 12.000,00
BA 291120 Gandu 33.097 R$ 12.000,00
BA 290930 Correntina 33.084 R$ 12.000,00
BA 290850 Conceição do Jacuípe 33.066 R$ 12.000,00
BA 293015 Serra do Ramalho 33.022 R$ 12.000,00
BA 291770 Jaguarari 32.969 R$ 12.000,00
BA 292370 Paratinga 32.452 R$ 12.000,00
BA 292890 São Desidério 32.078 R$ 12.000,00
BA 292720 Ruy Barbosa 31.780 R$ 12.000,00
BA 291465 Itabela 30.852 R$ 12.000,00
BA 292230 Muritiba 30.691 R$ 12.000,00
CE 230420 Crato 127.657 R$ 16.000,00
CE 230640 Itapipoca 123.613 R$ 16.000,00
CE 230770 Maranguape 122.020 R$ 16.000,00
CE 230550 Iguatu 100.733 R$ 16.000,00
CE 231130 Quixadá 84.684 R$ 13.000,00
CE 230970 Pacatuba 79.077 R$ 13.000,00
CE 230100 Aquiraz 76.967 R$ 13.000,00
CE 230280 Canindé 76.724 R$ 13.000,00
CE 231140 Quixeramobim 76.386 R$ 13.000,00
CE 231180 Russas 74.243 R$ 13.000,00
CE 230410 Crateús 74.188 R$ 13.000,00
CE 231340 Tianguá 72.803 R$ 13.000,00
CE 230110 Aracati 72.248 R$ 13.000,00
CE 230350 Cascavel 69.498 R$ 13.000,00
CE 230960 Pacajus 67.678 R$ 13.000,00
CE 230540 Icó 67.045 R$ 13.000,00
CE 230260 Camocim 62.201 R$ 13.000,00
CE 230870 Morada Nova 62.091 R$ 13.000,00
CE 230523 Horizonte 62.002 R$ 13.000,00
CE 230020 Acaraú 60.684 R$ 13.000,00
CE 230190 Barbalha 58.347 R$ 13.000,00
CE 231410 Viçosa do Ceará 58.332 R$ 13.000,00
CE 230760 Limoeiro do Norte 57.782 R$ 13.000,00
CE 231330 Tauá 57.478 R$ 13.000,00
CE 231350 Trairi 53.998 R$ 13.000,00
CE 230240 Boa Viagem 53.725 R$ 13.000,00
CE 230470 Granja 53.682 R$ 13.000,00
CE 230030 Acopiara 52.903 R$ 13.000,00
CE 230220 Beberibe 51.885 R$ 13.000,00
CE 230630 Itapagé 50.671 R$ 13.000,00
CE 230428 Eusébio 50.308 R$ 13.000,00
CE 230250 Brejo Santo 47.645 R$ 12.000,00
CE 231240 São Gonçalo do Amarante 46.783 R$ 12.000,00
CE 231230 São Benedito 45.917 R$ 12.000,00
CE 230810 Mauriti 45.881 R$ 12.000,00
CE 230850 Mombaça 43.557 R$ 12.000,00
CE 231220 Santa Quitéria 43.359 R$ 12.000,00
CE 231050 Pedra Branca 42.696 R$ 12.000,00
CE 230075 Amontada 41.672 R$ 12.000,00
CE 230580 Ipu 41.292 R$ 12.000,00
CE 230655 Itarema 39.955 R$ 12.000,00
CE 231400 Várzea Alegre 39.861 R$ 12.000,00
CE 230500 Guaraciaba do Norte 38.995 R$ 12.000,00
CE 230625 Itaitinga 38.131 R$ 12.000,00
CE 230590 Ipueiras 38.089 R$ 12.000,00
CE 230800 Massapê 37.214 R$ 12.000,00
CE 231070 Pentecoste 36.611 R$ 12.000,00
CE 230840 Missão Velha 35.150 R$ 12.000,00
CE 230210 Baturité 34.735 R$ 12.000,00
CE 230690 Jaguaribe 34.621 R$ 12.000,00
CE 231360 Ubajara 33.505 R$ 12.000,00
CE 230700 Jaguaruana 33.324 R$ 12.000,00
CE 231020 Paracuru 33.178 R$ 12.000,00
CE 230230 Bela Cruz 31.956 R$ 12.000,00
CE 230930 Nova Russas 31.783 R$ 12.000,00
CE 231025 Paraipaba 31.705 R$ 12.000,00
CE 230750 Lavras da Mangabeira 31.409 R$ 12.000,00
CE 231030 Parambu 31.376 R$ 12.000,00
CE 231200 Santana do Acaraú 31.369 R$ 12.000,00
CE 231310 Tabuleiro do Norte 30.143 R$ 12.000,00
ES 320490 São Mateus 122.668 R$ 16.000,00
ES 320150 Colatina 121.670 R$ 16.000,00
ES 320240 Guarapari 118.056 R$ 16.000,00
ES 320060 Aracruz 93.325 R$ 13.000,00

ES 320510 Viana 73.318 R$ 13.000,00
ES 320390 Nova Venécia 49.932 R$ 12.000,00
ES 320090 Barra de São Francisco 44.244 R$ 12.000,00
ES 320455 Santa Maria de Jetibá 38.290 R$ 12.000,00
ES 320140 Castelo 37.582 R$ 12.000,00
ES 320332 Marataízes 37.535 R$ 12.000,00
ES 320470 São Gabriel da Palha 35.785 R$ 12.000,00
ES 320190 Domingos Martins 34.239 R$ 12.000,00
ES 320280 Itapemirim 33.952 R$ 12.000,00
ES 320010 Afonso Cláudio 32.502 R$ 12.000,00
ES 320020 Alegre 32.236 R$ 12.000,00
ES 320080 Baixo Guandu 31.298 R$ 12.000,00
ES 320160 Conceição da Barra 30.895 R$ 12.000,00
ES 320230 Guaçuí 30.417 R$ 12.000,00
GO 522140 Trindade 115.470 R$ 16.000,00
GO 520800 Formosa 110.388 R$ 16.000,00
GO 521523 Novo Gama 104.899 R$ 16.000,00
GO 521150 Itumbiara 99.526 R$ 13.000,00
GO 522045 Senador Canedo 97.719 R$ 13.000,00
GO 520510 Catalão 96.836 R$ 13.000,00
GO 521190 Jataí 94.890 R$ 13.000,00
GO 521760 Planaltina 86.751 R$ 13.000,00
GO 520450 Caldas Novas 79.705 R$ 13.000,00
GO 521975 Santo Antônio do Descoberto 69.000 R$ 13.000,00
GO 520860 Goianésia 64.861 R$ 13.000,00
GO 520549 Cidade Ocidental 62.903 R$ 13.000,00
GO 521310 Mineiros 59.275 R$ 13.000,00
GO 520620 Cristalina 52.235 R$ 13.000,00
GO 521000 Inhumas 51.144 R$ 13.000,00
GO 521850 Quirinópolis 46.788 R$ 12.000,00
GO 521180 Jaraguá 46.048 R$ 12.000,00
GO 521460 Niquelândia 44.895 R$ 12.000,00
GO 521800 Porangatu 44.534 R$ 12.000,00
GO 521380 Morrinhos 44.204 R$ 12.000,00
GO 522160 Uruaçu 39.172 R$ 12.000,00
GO 521040 Itaberaí 38.983 R$ 12.000,00
GO 520880 Goianira 38.607 R$ 12.000,00
GO 521930 Santa Helena de Goiás 38.188 R$ 12.000,00
GO 521830 Posse 34.192 R$ 12.000,00
GO 520910 Goiatuba 33.902 R$ 12.000,00
GO 521020 Iporá 32.169 R$ 12.000,00
GO 522010 São Luís de MontesBelos 32.164 R$ 12.000,00
GO 521308 Minaçu 31.206 R$ 12.000,00
GO 521560 Padre Bernardo 30.599 R$ 12.000,00
GO 521740 Pires do Rio 30.469 R$ 12.000,00
MA 210330 Codó 119.962 R$ 16.000,00
MA 210750 Paço do Lumiar 115.693 R$ 16.000,00
MA 210005 Açailândia 108.765 R$ 16.000,00
MA 210120 Bacabal 102.265 R$ 16.000,00
MA 210140 Balsas 90.679 R$ 13.000,00
MA 210160 Barra do Corda 85.603 R$ 13.000,00
MA 210990 Santa Inês 82.680 R$ 13.000,00
MA 210860 Pinheiro 80.917 R$ 13.000,00
MA 210320 Chapadinha 76.972 R$ 13.000,00
MA 211000 Santa Luzia 75.762 R$ 13.000,00
MA 210232 Buriticupu 69.548 R$ 13.000,00
MA 210480 Grajaú 66.013 R$ 13.000,00
MA 210540 Itapecuru Mirim 65.713 R$ 13.000,00
MA 210360 Coroatá 63.497 R$ 13.000,00
MA 210170 Barreirinhas 59.623 R$ 13.000,00
MA 211250 Tutóia 56.501 R$ 13.000,00
MA 211270 Vargem Grande 53.918 R$ 13.000,00
MA 211280 Viana 50.976 R$ 13.000,00
MA 211400 Zé Doca 50.190 R$ 13.000,00
MA 210570 Lago da Pedra 48.511 R$ 12.000,00
MA 210340 Coelho Neto 48.078 R$ 12.000,00
MA 210910 Presidente Dutra 46.369 R$ 12.000,00
MA 210090 Araioses 44.800 R$ 12.000,00
MA 211050 São Bento 43.447 R$ 12.000,00
MA 210960 Rosário 41.349 R$ 12.000,00
MA 211230 Tuntum 40.566 R$ 12.000,00
MA 210980 Santa Helena 40.518 R$ 12.000,00
MA 210200 Bom Jardim 40.405 R$ 12.000,00
MA 211150 São Mateus do Maranhão 40.341 R$ 12.000,00
MA 210350 Colinas 40.097 R$ 12.000,00
MA 210060 Amarante do Maranhão 39.974 R$ 12.000,00
MA 210405 Estreito 39.805 R$ 12.000,00
MA 210820 Pedreiras 38.582 R$ 12.000,00
MA 210830 Penalva 36.899 R$ 12.000,00
MA 211020 Santa Rita 35.364 R$ 12.000,00
MA 210210 Brejo 35.124 R$ 12.000,00
MA 211240 Turiaçu 34.694 R$ 12.000,00
MA 210780 Parnarama 34.018 R$ 12.000,00
MA 211070 São Domingos do Maranhão 33.716 R$ 12.000,00
MA 210660 Matões 32.773 R$ 12.000,00
MA 210690 Monção 32.516 R$ 12.000,00
MA 210203 Bom Jesus das Selvas 32.133 R$ 12.000,00
MA 210850 Pindaré-Mirim 32.037 R$ 12.000,00
MA 210095 Arame 31.944 R$ 12.000,00
MA 211290 Vitória do Mearim 31.923 R$ 12.000,00
MA 211260 Urbano Santos 31.840 R$ 12.000,00
MA 210047 Alto Alegre do Pindaré 31.271 R$ 12.000,00
MA 210370 Cururupu 31.027 R$ 12.000,00
MA 211300 Vitorino Freire 30.937 R$ 12.000,00
MG 314800 Patos de Minas 147.614 R$ 16.000,00
MG 315250 Pouso Alegre 142.073 R$ 16.000,00
MG 316860 Teófilo Otoni 140.567 R$ 16.000,00
MG 310560 Barbacena 133.972 R$ 16.000,00
MG 315670 Sabará 133.528 R$ 16.000,00
MG 317070 Varginha 131.269 R$ 16.000,00
MG 311830 Conselheiro Lafaiete 124.370 R$ 16.000,00
MG 313170 Itabira 116.745 R$ 16.000,00
MG 317120 Vespasiano 116.506 R$ 16.000,00
MG 310350 Araguari 115.632 R$ 16.000,00
MG 314790 Passos 112.402 R$ 16.000,00

MG 316990 Ubá 109.779 R$ 16.000,00
MG 311940 Coronel Fabriciano 108.843 R$ 16.000,00
MG 314390 Muriaé 106.576 R$ 16.000,00
MG 313420 Ituiutaba 102.690 R$ 16.000,00
MG 310400 Araxá 101.136 R$ 16.000,00
MG 313820 Lavras 99.229 R$ 13.000,00
MG 313240 Itajubá 95.491 R$ 13.000,00
MG 313380 Itaúna 90.783 R$ 13.000,00
MG 314710 Pará de Minas 90.306 R$ 13.000,00
MG 314700 Paracatu 90.294 R$ 13.000,00
MG 311340 Caratinga 90.192 R$ 13.000,00
MG 316250 São João del Rei 88.902 R$ 13.000,00
MG 314480 Nova Lima 88.672 R$ 13.000,00
MG 314810 Patrocínio 87.928 R$ 13.000,00
MG 314520 Nova Serrana 87.260 R$ 13.000,00
MG 316870 Timóteo 86.794 R$ 13.000,00
MG 313940 Manhuaçu 85.909 R$ 13.000,00
MG 317040 Unaí 82.298 R$ 13.000,00
MG 312090 Curvelo 78.373 R$ 13.000,00
MG 310160 Alfenas 78.176 R$ 13.000,00
MG 313620 João Monlevade 78.040 R$ 13.000,00
MG 316930 Três Corações 77.340 R$ 13.000,00
MG 317130 Viçosa 76.745 R$ 13.000,00
MG 311530 Cataguases 73.712 R$ 13.000,00
MG 314610 Ouro Preto 73.700 R$ 13.000,00
MG 313510 Janaúba 70.472 R$ 13.000,00
MG 316470 São Sebastião do Paraíso 69.057 R$ 13.000,00
MG 313520 Januária 68.065 R$ 13.000,00
MG 312610 Formiga 67.833 R$ 13.000,00
MG 312410 Esmeraldas 66.237 R$ 13.000,00
MG 314930 Pedro Leopoldo 62.473 R$ 13.000,00
MG 315210 Ponte Nova 59.814 R$ 13.000,00
MG 313760 Lagoa Santa 58.702 R$ 13.000,00
MG 314000 Mariana 58.233 R$ 13.000,00
MG 312710 Frutal 57.269 R$ 13.000,00
MG 316940 Três Pontas 56.408 R$ 13.000,00
MG 316110 São Francisco 56.217 R$ 13.000,00
MG 315120 Pirapora 55.972 R$ 13.000,00
MG 311120 Campo Belo 53.870 R$ 13.000,00
MG 313840 Leopoldina 53.032 R$ 13.000,00
MG 311800 Congonhas 52.280 R$ 13.000,00
MG 312870 Guaxupé 51.704 R$ 13.000,00
MG 313720 Lagoa da Prata 49.654 R$ 12.000,00
MG 310730 Bocaiúva 49.293 R$ 12.000,00
MG 313190 Itabirito 49.203 R$ 12.000,00
MG 310740 Bom Despacho 48.802 R$ 12.000,00
MG 313630 João Pinheiro 47.870 R$ 12.000,00
MG 312160 Diamantina 47.803 R$ 12.000,00
MG 314310 Monte Carmelo 47.770 R$ 12.000,00
MG 316070 Santos Dumont 47.558 R$ 12.000,00
MG 316370 São Lourenço 44.417 R$ 12.000,00
MG 311000 Caeté 43.395 R$ 12.000,00
MG 314430 Nanuque 41.852 R$ 12.000,00
MG 314560 Oliveira 41.375 R$ 12.000,00
MG 315700 Salinas 41.098 R$ 12.000,00
MG 313900 Machado 41.070 R$ 12.000,00
MG 310170 Almenara 41.028 R$ 12.000,00
MG 315960 Santa Rita do Sapucaí 40.941 R$ 12.000,00
MG 317200 Visconde do Rio Branco 40.778 R$ 12.000,00
MG 310710 Boa Esperança 40.155 R$ 12.000,00
MG 310260 Andradas 39.761 R$ 12.000,00
MG 313010 Igarapé 39.045 R$ 12.000,00
MG 310420 Arcos 38.946 R$ 12.000,00
MG 315220 Porteirinha 38.709 R$ 12.000,00
MG 317080 Várzea da Palma 38.213 R$ 12.000,00
MG 314590 Ouro Branco 37.878 R$ 12.000,00
MG 310900 Brumadinho 37.314 R$ 12.000,00
MG 313440 Iturama 37.277 R$ 12.000,00
MG 310340 Araçuaí 37.220 R$ 12.000,00
MG 311230 Capelinha 37.041 R$ 12.000,00
MG 313505 Jaíba 36.586 R$ 12.000,00
MG 314110 Matozinhos 36.382 R$ 12.000,00
MG 310150 Além Paraíba 35.641 R$ 12.000,00
MG 316210 São Gotardo 34.107 R$ 12.000,00
MG 313250 Itamarandiba 34.033 R$ 12.000,00
MG 315150 Piumhi 33.833 R$ 12.000,00
MG 311330 Carangola 33.412 R$ 12.000,00
MG 312800 Guanhães 33.297 R$ 12.000,00
MG 314600 Ouro Fino 33.214 R$ 12.000,00
MG 316800 Taiobeiras 33.040 R$ 12.000,00
MG 310860 Brasília de Minas 32.473 R$ 12.000,00
MG 312510 Extrema 32.402 R$ 12.000,00
MG 312430 Espinosa 32.117 R$ 12.000,00
MG 314180 Minas Novas 31.864 R$ 12.000,00
MG 314530 Novo Cruzeiro 31.760 R$ 12.000,00
MG 315200 Pompéu 30.943 R$ 12.000,00
MG 315895 Santana do Paraíso 30.943 R$ 12.000,00
MG 310540 Barão de Cocais 30.893 R$ 12.000,00
MG 311430 Carmo do Paranaíba 30.739 R$ 12.000,00
MG 316935 Três Marias 30.673 R$ 12.000,00
MG 315560 Rio Pardo de Minas 30.578 R$ 12.000,00
MS 500830 Três Lagoas 111.652 R$ 16.000,00
MS 500320 Corumbá 108.010 R$ 16.000,00
MS 500660 Ponta Porã 85.251 R$ 13.000,00
MS 500570 Naviraí 50.692 R$ 13.000,00
MS 500620 Nova Andradina 50.010 R$ 13.000,00
MS 500790 Sidrolândia 49.712 R$ 12.000,00
MS 500110 Aquidauana 46.998 R$ 12.000,00
MS 500540 Maracaju 42.101 R$ 12.000,00
MS 500630 Paranaíba 41.363 R$ 12.000,00
MS 500060 Amambaí 37.144 R$ 12.000,00
MS 500720 Rio Brilhante 34.078 R$ 12.000,00
MS 500330 Coxim 33.045 R$ 12.000,00
MT 510790 Sinop 126.817 R$ 16.000,00
MT 510795 Tangará da Serra 92.298 R$ 13.000,00
MT 510250 Cáceres 90.106 R$ 13.000,00
MT 510792 Sorriso 77.735 R$ 13.000,00

MT 510180 Barra do Garças 58.099 R$ 13.000,00
MT 510704 Primavera do Leste 56.450 R$ 13.000,00
MT 510525 Lucas do Rio Verde 55.094 R$ 13.000,00
MT 510025 Alta Floresta 49.877 R$ 12.000,00
MT 510675 Pontes e Lacerda 42.924 R$ 12.000,00
MT 510515 Juína 39.640 R$ 12.000,00
MT 510622 Nova Mutum 38.206 R$ 12.000,00
MT 510267 Campo Verde 36.800 R$ 12.000,00
MT 510410 Guarantã do Norte 33.632 R$ 12.000,00
MT 510510 Juara 33.483 R$ 12.000,00
MT 510170 Barra do Bugres 33.365 R$ 12.000,00
MT 510642 Peixoto de Azevedo 32.464 R$ 12.000,00
MT 510325 Colniza 32.230 R$ 12.000,00
MT 510650 Poconé 32.092 R$ 12.000,00
MT 510320 Colíder 31.707 R$ 12.000,00
MT 510263 Campo Novo do Parecis 31.171 R$ 12.000,00
PA 150010 Abaetetuba 148.873 R$ 16.000,00
PA 150210 Cametá 129.161 R$ 16.000,00
PA 150442 Marituba 120.305 R$ 16.000,00
PA 150170 Bragança 120.124 R$ 16.000,00
PA 150130 Barcarena 112.921 R$ 16.000,00
PA 150730 São Félix do Xingu 111.633 R$ 16.000,00
PA 150060 Altamira 106.768 R$ 16.000,00
PA 150810 Tucuruí 105.431 R$ 16.000,00
PA 150550 Paragominas 105.417 R$ 16.000,00
PA 150360 Itaituba 98.405 R$ 13.000,00
PA 150180 Breves 97.351 R$ 13.000,00
PA 150795 Tailândia 93.906 R$ 13.000,00
PA 150613 Redenção 79.917 R$ 13.000,00
PA 150470 Moju 76.096 R$ 13.000,00
PA 150506 Novo Repartimento 69.267 R$ 13.000,00
